FANTACALCIO 2008/09
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 70,5 71,5 70 72,5 66 72,5 65 61 58,5 75,5 69,5 68 72,5
ESIMO Riccardo 75 72,5 78,5 77 77 65,5 75,5 76 73 65 71 72,5 76
SCALINO_FC Scalino 79,5 77,5 78,5 76 64,5 68,5 74 67,5 61,5 67,5 77 75,5 72
TUCANO CLUB Tucano 71,5 73,5 73,5 71,5 64,5 73,5 72 73,5 66,5 61 65 63 75,5
TOBIA FC Gnagnu 72,5 70 78,5 76,5 72 73 72,5 72 65 68 81 72,5 84
MOZIA Piero 83,5 69 71,5 77,5 67,5 73,5 92 74 69,5 68 65,5 87 78
OO DICK Bomber 70 73,5 78 68 68,5 78,5 88,5 66 72 63 77 85,5 80
TIMBLEDONHILL Sandro B. 75,5 68,5 78,5 69 81 84 81,5 74 69,5 69 68 83,5 78
VAN BASTEN  Maurizio 74 66,5 80,5 73,5 68,5 66 88,5 66,5 70,5 71,5 67,5 75 79
SENZAINTERISTI Giordano v. 59,5 64,5 63 55,5 70 59,5 61,5 83 67,5 65,5 68,5 70,5 80,5
LA LUPA GHIOTTA Roberto 71 72,5 69,5 76 66,5 79,5 81,5 70,5 63 71 81 67,5 77
FC BITTABITTA Giuseppe 72,5 70,5 85,5 72 71 84 83 79 72,5 66 66,5 85,5 78,5
YORDA FC Jordano 75 63 62,5 71 69,5 71,5 71 76,5 74 59,5 63 72 69
SCO-REGGINA Paso 67 68,5 78,5 61,5 74 76,5 74,5 67 64,5 67 67,5 73,5 77,5
UBI MAJOR Alessandro 82,5 70,5 80 73 64 65,5 76,5 79,5 66,5 73,5 68 81 67
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 70 66,5 74,5 66,5 81 68,5 66 63,5 64,5 72 71,5 63 73,5
ESIMO Riccardo 73 85 74 77 80 69,5 77,5 74 70 71,5 67 68,5 53
SCALINO_FC Scalino 65 89,5 81,5 58 60 64,5 58,5 73,5 74 80,5 69 72 50,5
TUCANO CLUB Tucano 77,5 78,5 92,5 65 74,5 78 68,5 64 69,5 70,5 81,5 72,5 69,5
TOBIA FC Gnagnu 74 84 72 84,5 78,5 72 77 67,5 78,5 73,5 71 65 80,5
MOZIA Piero 70 93 90,5 71,5 58 71,5 75 72 78,5 80,5 74 67,5 57,5
OO DICK Bomber 66 90,5 76,5 70 63 74 76,5 81 82 74 91,5 68,5 58,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 63 88,5 81,5 72,5 62,5 72 69,5 76,5 81 76,5 83 69,5 75,5
VAN BASTEN  Maurizio 74,5 88 78,5 68,5 66,5 69,5 66 76,5 69,5 77 76 70,5 62
SENZAINTERISTI Giordano v. 72,5 75,5 75,5 73 69 76 77 74 83,5 68 73 66 62
LA LUPA GHIOTTA Roberto 71 80 75 70,5 69 67,5 64,5 64,5 73,5 76 71 71 63
FC BITTABITTA Giuseppe 72 82,5 84 71 68 68 92 67,5 71 85,5 76 70,5 64,5
YORDA FC Jordano 71 78 84 71 74 71 64 62,5 80,5 73,5 81 63 60
SCO-REGGINA Paso 62,5 80 80 60,5 77,5 75,5 68,5 64 72,5 79 71 71,5 65
UBI MAJOR Alessandro 75 78,5 94 75 69,5 73,5 78,5 69,5 67,5 73,5 77 66 62
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 65,5 78 59 70,5 69 70,5 67 59 50,5 69 76,5 69,5  
ESIMO Riccardo 82 71,5 62,5 80 76 71,5 82 74 70,5 76 72,5 78  
SCALINO_FC Scalino 71 74 73,5 69 66 64,5 77 79 71 84 68,5 86  
TUCANO CLUB Tucano 86 77,5 79,5 60,5 62 70,5 62,5 64,5 56 76,5 69,5 97,5  
TOBIA FC Gnagnu 62 72 68 73,5 59,5 76 78,5 85,5 67 73,5 91,5 83,5  
MOZIA Piero 63,5 71,5 82,5 69 63,5 77 83 78,5 70 82,5 68,5 82  
OO DICK Bomber 70 67,5 83 77 64,5 75,5 70 83 73 73 78 100  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 79,5 70 77 62,5 72 69,5 75 72,5 62 68,5 70 79,5  
VAN BASTEN  Maurizio 71,5 77,5 67 72,5 65,5 60,5 63,5 70 56,5 69,5 59,5 79,5  
SENZAINTERISTI Giordano v. 71 66,5 65 60,5 46,5 68,5 63,5 58 68 49 63 83  
LA LUPA GHIOTTA Roberto 62 74,5 67,5 72 62 63,5 82 62 66,5 66 73 69,5  
FC BITTABITTA Giuseppe 84 83 67 68 61,5 78,5 76 77,5 66 75 69 91,5  
YORDA FC Jordano 67,5 76 65,5 67,5 63 65 74,5 70,5 74,5 68,5 66,5 76  
SCO-REGGINA Paso 60,5 64 77,5 69 69,5 65,5 71,5 65 76 83,5 70,5 83  
UBI MAJOR Alessandro 81,5 79 78,5 67,5 75 73,5 66,5 75 74,5 75 72 81,5  
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
FC BITTABITTA Giuseppe 2856,0   2598,0   ALBO D'ORO  
OO DICK Bomber 2855,0   2791,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)  
MOZIA Piero 2827,5 2719,5   1996/97  OO DICK          (bomber)  
TOBIA FC Gnagnu 2826,0 2729,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2809,5 2826,0   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)  
UBI MAJOR Alessandro 2806,5 2827,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)  
ESIMO Riccardo 2791,0   2855,0   2000/01  OO DICK          (bomber)  
TUCANO CLUB Tucano 2729,0   2809,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)  
SCALINO_FC Scalino 2719,5   2703,5   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)  
VAN BASTEN  Maurizio 2703,5   2576,5   2003/04  TOBIA F.C.   (gnagnu)  
SCO-REGGINA Paso 2700,5   2683,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)  
LA LUPA GHIOTTA Roberto 2683,5   2856,0   2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)  
YORDA FC Jordano 2666,0   2666,0   2006/07  YORDA F.C. (jordano)  
KARKLEKI Mario 2598,0   2700,5   2007/08  VAN BASTEN (maurizio)  
SENZAINTERISTI Giordano v. 2576,5 2806,5 2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)