Lista Giocatori 2007-2008
Situazione finale
02/06/2009 15.51
GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
ABBIATI MILAN 1 10 P 2 NO
ACERBIS CATANIA 1 1 P 0 SI
ALDEGANI CHIEVO 1 1 P 0 SI
AMELIA PALERMO 1 17 P 0 SI
ANTONIOLI BOLOGNA 1 14 P 0 SI
ARESTI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
ARTHUR ROMA 1 1 P 0 SI
AVRAMOV FIORENTINA 1 1 P 0 SI
BELARDI UDINESE 1 1 P 1 NO
BENUSSI LECCE 1 9 P 0 SI
BIZZARRI CATANIA 1 15 P 0 SI
BUCCI NAPOLI 1 1 P 0 SI
BUFFON JUVENTUS 1 15 P 7 NO
CALDERONI TORINO 1 4 P 0 SI
CAMPAGNOLO REGGINA 1 5 P 0 SI
CAMPIRONI BOLOGNA 1 1 P 0 SI
CARRIZO LAZIO 1 4 P 0 SI
CASTELLAZZI SAMPDORIA 1 14 P 0 SI
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 P 7 NO
COLOMBI ATALANTA 1 1 P 0 SI
COLOMBO_ROBERTO BOLOGNA 1 1 P 0 SI
CONSIGLI ATALANTA 1 12 P 0 SI
COPPOLA_FERDINANDO ATALANTA 1 3 P 0 SI
CURCI SIENA 1 14 P 0 SI
DEGRE LAZIO 1 1 P 0 SI
DIDA MILAN 1 1 P 4 NO
DONI ROMA 1 10 P 1 NO
ELEFTHEROPOULOS SIENA 1 1 P 0 SI
FIORILLO SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
FONTANA_A PALERMO 1 1 P 0 SI
FONTANA_AM TORINO 1 1 P 0 SI
FORSYTH ATALANTA 0 1 P 0 NO
FREY_SEBASTIEN FIORENTINA 1 23 P 1 NO
GADIGNANI BOLOGNA 0 1 P 0 NO
GIANELLO NAPOLI 1 1 P 0 SI
HANDANOVIC UDINESE 1 17 P 0 SI
IEZZO NAPOLI 1 3 P 0 SI
JAAKKOLA SIENA 0 1 P 0 NO
JULIO_CESAR INTER 1 24 P 3 NO
JULIO_SERGIO_B ROMA 1 1 P 0 SI
KALAC MILAN 1 4 P 1 NO
KOPRIVEC UDINESE 1 1 P 0 SI
KOSICKY CATANIA 1 1 P 0 SI
LAMANTIA GENOA 1 1 P 0 SI
LUPATELLI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
MANITTA SIENA 1 1 P 0 SI
MANNINGER JUVENTUS 1 3 P 7 NO
MARCHETTI CAGLIARI 1 18 P 0 SI
MARINO REGGINA 1 1 P 0 SI
MIRANTE SAMPDORIA 1 4 P 0 SI
MUSLERA LAZIO 1 11 P 1 NO
NAVARRO NAPOLI 1 1 P 0 SI
NOVEMBRE JUVENTUS 0 1 P 0 NO
ORLANDONI INTER 1 1 P 3 NO
PADELLI SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
PEGOLO GENOA 0 1 P 0 NO
PETRACHI LECCE 1 1 P 0 SI
POLITO CATANIA 0 3 P 0 NO
PUGGIONI REGGINA 1 1 P 0 SI
ROSATI LECCE 1 1 P 0 SI
RUBINHO GENOA 1 19 P 1 NO
SCARPI GENOA 1 1 P 0 SI
SEPE NAPOLI 1 1 P 0 SI
SERENI TORINO 1 12 P 0 SI
SIRIGU PALERMO 0 1 P 0 NO
SORRENTINO CHIEVO 1 18 P 0 SI
SQUIZZI CHIEVO 1 1 P 1 NO
STORARI FIORENTINA 1 1 P 1 NO
SUGAR ROMA 1 1 P 0 SI
TOLDO INTER 1 1 P 4 NO
UJKANI PALERMO 1 1 P 0 SI
             
             
ACCARDI SAMPDORIA 1 6 D 1 NO
AGOSTINI CAGLIARI 1 8 D 0 SI
ALVAREZ_P REGGINA 1 4 D 0 SI
ALVAREZ_PS CATANIA 0 4 D 0 NO
ANDRADE JUVENTUS 0 1 D 0 NO
ANDREOLLI ROMA 0 2 D 0 NO
ANGELO LECCE 1 4 D 0 SI
ANTONINI MILAN 1 4 D 0 SI
ANTUNES LECCE 1 4 D 0 SI
ARIAUDO JUVENTUS 1 4 D 0 SI
ARONICA NAPOLI 1 6 D 0 SI
ASTORI CAGLIARI 1 1 D 0 SI
BALZARETTI PALERMO 1 12 D 2 NO
BASTA LECCE 1 4 D 0 SI
BELLERI BOLOGNA 1 1 D 0 SI
BELLINI ATALANTA 1 10 D 1 NO
BELMONTE SIENA 1 2 D 0 SI
BIANCO CAGLIARI 1 7 D 0 SI
BIAVA GENOA 1 10 D 0 SI
BOCCHETTI GENOA 1 10 D 0 SI
BONERA MILAN 1 4 D 0 SI
BOTTINELLI SAMPDORIA 0 5 D 0 NO
BOVO PALERMO 1 7 D 1 NO
BRANDAO SIENA 1 4 D 2 NO
BRITOS BOLOGNA 1 4 D 1 NO
BRIVIO GENOA 0 2 D 0 NO
BURDISSO INTER 1 6 D 1 NO
CALA UDINESE 1 1 D 0 SI
CAMPAGNARO SAMPDORIA 1 6 D 0 SI
CANINI CAGLIARI 1 6 D 0 SI
CANNAVARO NAPOLI 1 7 D 1 NO
CAPELLI ATALANTA 1 6 D 1 NO
CAPRINI TORINO 0 1 D 0 NO
CAPUANO CATANIA 1 8 D 1 NO
CARROZZIERI PALERMO 0 8 D 0 NO
CASSANI PALERMO 1 10 D 1 NO
CASSETTI ROMA 1 4 D 1 NO
CASTELLINI BOLOGNA 1 4 D 1 NO
CESAR CHIEVO 0 4 D 0 NO
CHIELLINI JUVENTUS 1 16 D 1 NO
CHIVU INTER 1 8 D 1 NO
CICINHO ROMA 1 4 D 0 SI
CIRILLO REGGINA 1 4 D 1 NO
CODA_ANDREA UDINESE 1 3 D 1 NO
COLOMBO_RICCARDO TORINO 1 5 D 0 SI
COMOTTO FIORENTINA 1 7 D 0 SI
CONTINI NAPOLI 1 6 D 0 SI
CORDOBA INTER 1 11 D 1 NO
COSENZA REGGINA 0 1 D 0 NO
COSSENTINO PALERMO 1 1 D 0 SI
COSTA REGGINA 1 7 D 0 SI
COTTAFAVA LECCE 0 3 D 0 NO
CRIBARI LAZIO 1 4 D 0 SI
CRISCITO GENOA 1 16 D 2 NO
DA_COSTA SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
DAINELLI FIORENTINA 1 6 D 1 NO
DARMIAN MILAN 1 1 D 0 SI
DE_CEGLIE JUVENTUS 1 4 D 1 NO
DEL_GROSSO SIENA 1 8 D 1 NO
DEL_PRETE SIENA 1 1 D 1 NO
DELLAFIORE TORINO 1 5 D 1 NO
DI_LORETO TORINO 1 4 D 0 SI
DIAKITE LAZIO 1 1 D 1 NO
DIAMOUTENE ROMA 1 4 D 0 SI
DIGAO MILAN 0 1 D 0 NO
DOMIZZI UDINESE 1 6 D 1 NO
ESPOSITO LECCE 1 5 D 1 NO
FAVALLI MILAN 1 8 D 0 SI
FELIPE UDINESE 1 11 D 1 NO
FERRARI GENOA 1 10 D 5 NO
FERRI SAMPDORIA 1 3 D 0 SI
FERRONETTI UDINESE 1 4 D 0 SI
FICAGNA SIENA 1 5 D 4 NO
FRANCESCHINI_I TORINO 1 1 D 1 NO
FREY_NICOLAS CHIEVO 1 7 D 2 NO
GAMBERINI FIORENTINA 1 12 D 1 NO
GARICS ATALANTA 1 9 D 2 NO
GASTALDELLO SAMPDORIA 1 6 D 1 NO
GAZZOLA CATANIA 0 1 D 1 NO
GIOSA REGGINA 1 1 D 0 SI
GIULIATTO LECCE 1 4 D 1 NO
GRAVA NAPOLI 1 3 D 0 SI
GRYGERA JUVENTUS 1 8 D 2 NO
JANKULOVSKI MILAN 1 9 D 1 NO
JUAN ROMA 1 6 D 0 SI
KALADZE MILAN 1 4 D 0 SI
KJAER PALERMO 1 8 D 3 NO
KNEZEVIC JUVENTUS 1 3 D 0 SI
KRAJCIK REGGINA 1 4 D 0 SI
KROLDRUP FIORENTINA 1 5 D 0 SI
LANNA BOLOGNA 1 3 D 1 NO
LANZARO REGGINA 1 6 D 1 NO
LEGROTTAGLIE JUVENTUS 1 11 D 1 NO
LOPEZ CAGLIARI 1 8 D 1 NO
LORIA ROMA 1 4 D 0 SI
LUCCHINI SAMPDORIA 1 8 D 0 SI
LUKOVIC UDINESE 1 6 D 1 NO
MAGLIOCCHETTI CAGLIARI 1 1 D 0 SI
MAICON INTER 1 13 D 1 NO
MALAGO CHIEVO 1 4 D 1 NO
MALDINI MILAN 1 10 D 0 SI
MALDONADO NAPOLI 0 1 D 0 NO
MANDELLI CHIEVO 1 5 D 1 NO
MANFREDINI_T ATALANTA 1 10 D 2 NO
MANTOVANI CHIEVO 1 11 D 1 NO
MARCHESE CHIEVO 0 1 D 0 NO
MATERAZZI INTER 1 4 D 1 NO
MATHEU CAGLIARI 1 4 D 0 SI
MATTIONI MILAN 1 3 D 0 SI
MAXWELL INTER 1 8 D 0 SI
MAZUCH FIORENTINA 1 1 D 0 SI
MELARA TORINO 0 1 D 0 NO
MELLBERG JUVENTUS 1 10 D 0 SI
MEXES ROMA 1 12 D 0 SI
MIHOUBI LECCE 1 1 D 0 SI
MINELLI CATANIA 0 1 D 0 NO
MOLINARO JUVENTUS 1 7 D 1 NO
MORAS BOLOGNA 1 9 D 1 NO
MORERO CHIEVO 1 5 D 1 NO
MORGANELLA PALERMO 1 1 D 0 SI
MORO_FABIO CHIEVO 1 3 D 0 SI
MOTI SIENA 0 3 D 0 NO
MOTTA ROMA 1 5 D 2 NO
NATALI TORINO 1 11 D 0 SI
NEF UDINESE 0 3 D 0 NO
NESTA MILAN 1 4 D 0 SI
ODDO MILAN 0 7 D 0 NO
OGBONNA TORINO 1 1 D 1 NO
PANUCCI ROMA 1 8 D 1 NO
PAPASTATHOPOULOS GENOA 1 8 D 0 SI
PASQUAL FIORENTINA 1 10 D 0 SI
PASQUALE UDINESE 1 12 D 1 NO
PELLEGRINO ATALANTA 1 6 D 0 SI
PELUSO ATALANTA 1 5 D 0 SI
PIERI SAMPDORIA 1 9 D 1 NO
PISANO_F CAGLIARI 1 10 D 0 SI
PISANO_M TORINO 1 4 D 0 SI
POLENGHI LECCE 1 6 D 3 NO
POLENTA GENOA 1 1 D 0 SI
PORTANOVA SIENA 1 12 D 3 NO
POTENZA CATANIA 1 6 D 1 NO
PRATALI TORINO 1 3 D 1 NO
RADU LAZIO 1 4 D 1 NO
RAGGI SAMPDORIA 1 5 D 0 SI
REGINI SAMPDORIA 1 1 D 0 SI
RICKLER CHIEVO 0 3 D 0 NO
RIISE ROMA 1 13 D 1 NO
RINAUDO NAPOLI 1 4 D 0 SI
RIVALTA TORINO 1 4 D 0 SI
RIVAS INTER 1 4 D 0 SI
RIZZO REGGINA 0 1 D 0 NO
RODRIGUEZ BOLOGNA 1 4 D 0 SI
ROLANDONE TORINO 1 1 D 0 SI
ROSSETTINI SIENA 1 4 D 1 NO
ROSSI_A SIENA 1 5 D 1 NO
ROSSINI_J SAMPDORIA 0 1 D 0 NO
ROZEHNAL LAZIO 1 6 D 0 SI
RUBIN TORINO 1 6 D 1 NO
SABATO CATANIA 0 5 D 0 NO
SALA UDINESE 1 2 D 0 SI
SAMUEL INTER 1 9 D 2 NO
SANTACROCE NAPOLI 1 5 D 1 NO
SANTON INTER 1 7 D 1 NO
SANTOS REGGINA 1 6 D 0 SI
SARDO CHIEVO 1 5 D 1 NO
SAVINI PALERMO 1 4 D 0 SI
SCARDINA CHIEVO 1 1 D 1 NO
SCHIAVI LECCE 1 3 D 0 SI
SENDEROS MILAN 1 4 D 1 NO
SIGNORINI GENOA 1 1 D 0 SI
SILVESTRE CATANIA 1 8 D 1 NO
SILVESTRI CATANIA 1 5 D 0 SI
SIMIC MILAN 0 1 D 0 NO
SISSOKO UDINESE 0 1 D 0 NO
SIVIGLIA LAZIO 1 7 D 1 NO
SOTTIL CATANIA 0 6 D 0 NO
STANKEVICIUS SAMPDORIA 1 12 D 1 NO
STENDARDO LECCE 1 4 D 1 NO
STOVINI CATANIA 1 9 D 2 NO
TAGLIANI FIORENTINA 1 1 D 0 SI
TALAMONTI ATALANTA 1 9 D 1 NO
TERLIZZI CATANIA 1 3 D 0 SI
TERZI BOLOGNA 1 7 D 4 NO
TONETTO ROMA 1 6 D 0 SI
TUIA LAZIO 1 1 D 0 SI
VALDEZ REGGINA 1 7 D 1 NO
VANDEN_BORRE GENOA 1 7 D 0 SI
VARGAS FIORENTINA 1 15 D 1 NO
VOLTA SAMPDORIA 0 1 D 0 NO
VUJADINOVIC UDINESE 1 3 D 0 SI
YEPES CHIEVO 1 10 D 1 NO
ZAMBROTTA MILAN 1 12 D 0 SI
ZAPATA UDINESE 1 9 D 1 NO
ZAURI FIORENTINA 1 7 D 3 NO
ZEBINA JUVENTUS 1 5 D 0 SI
ZENONI_C BOLOGNA 1 6 D 0 SI
ZUNIGA SIENA 1 9 D 6 NO
             
             
ABATE TORINO 1 11 C 0 SI
ADEJO REGGINA 1 3 C 0 SI
ALMIRON FIORENTINA 1 3 C 0 SI
AMBROSINI MILAN 1 22 C 0 SI
AMODIO NAPOLI 1 1 C 0 SI
AMOROSO BOLOGNA 1 8 C 1 NO
AQUILANI ROMA 1 4 C 1 NO
ARDITO LECCE 1 4 C 0 SI
ARIATTI LECCE 1 6 C 0 SI
ASAMOAH UDINESE 1 12 C 1 NO
BAIOCCO CATANIA 1 8 C 0 SI
BARILLA REGGINA 1 5 C 1 NO
BARONE TORINO 1 7 C 1 NO
BARONIO LAZIO 0 1 C 0 NO
BARRETO_E REGGINA 1 12 C 1 NO
BARUSSO SIENA 1 4 C 0 SI
BECKHAM MILAN 1 14 C 1 NO
BENTIVOGLIO CHIEVO 1 7 C 0 SI
BIAGIANTI CATANIA 1 10 C 0 SI
BIONDINI CAGLIARI 1 13 C 0 SI
BLASI NAPOLI 1 7 C 0 SI
BOGLIACINO NAPOLI 1 8 C 1 NO
BOLZONI INTER 1 1 C 0 SI
BOMBARDINI BOLOGNA 1 4 C 2 NO
BONAVENTURA ATALANTA 0 4 C 0 NO
BOTTONE TORINO 0 1 C 0 NO
BOUDIANSKI LECCE 0 4 C 0 NO
BRESCIANO PALERMO 1 9 C 1 NO
BRIENZA REGGINA 1 15 C 1 NO
BRIGHI ROMA 1 13 C 1 NO
BROCCHI LAZIO 1 8 C 0 SI
CAETANO SIENA 0 1 C 0 NO
CAMBIASSO INTER 1 26 C 1 NO
CAMORANESI JUVENTUS 1 10 C 1 NO
CARBONI CATANIA 1 8 C 0 SI
CARDACIO MILAN 1 2 C 0 SI
CARMONA REGGINA 1 6 C 1 NO
CARRUS BOLOGNA 0 4 C 0 NO
CASARINI BOLOGNA 1 3 C 0 SI
CASCIONE REGGINA 1 4 C 0 SI
CASERTA LECCE 1 16 C 1 NO
CESAR_A BOLOGNA 1 4 C 0 SI
CIARAMITARO PALERMO 0 2 C 0 NO
CIGARINI ATALANTA 1 15 C 0 SI
CODREA SIENA 1 8 C 0 SI
COELHO BOLOGNA 1 5 C 0 SI
COLUCCI CHIEVO 1 8 C 0 SI
CONFALONE BOLOGNA 1 1 C 0 SI
CONTI CAGLIARI 1 16 C 1 NO
COPPOLA_MANUEL SIENA 1 4 C 1 NO
CORINI TORINO 1 4 C 0 SI
COSSU CAGLIARI 1 16 C 0 SI
COSTINHA ATALANTA 1 1 C 0 SI
COTZA CAGLIARI 0 1 C 0 NO
COZZA REGGINA 1 13 C 3 NO
DABO LAZIO 1 5 C 0 SI
DACOURT INTER 0 4 C 0 NO
DAGOSTINO_A ATALANTA 0 3 C 0 NO
DAGOSTINO_G UDINESE 1 26 C 1 NO
DALLA_BONA NAPOLI 0 1 C 0 NO
DAMICO CATANIA 1 1 C 0 SI
DANNA CHIEVO 0 2 C 0 NO
DATOLO NAPOLI 1 7 C 0 SI
DE_ASCENTIS ATALANTA 1 6 C 0 SI
DE_MARTINO UDINESE 0 1 C 0 NO
DE_ROSSI ROMA 1 15 C 2 NO
DE_SILVESTRI LAZIO 1 6 C 0 SI
DE_ZERBI NAPOLI 0 2 C 0 NO
DEFENDI ATALANTA 1 6 C 0 SI
DELVECCHIO SAMPDORIA 1 10 C 1 NO
DESSENA SAMPDORIA 1 11 C 0 SI
DI_GENNARO REGGINA 1 4 C 0 SI
DI_MATTEO_L PALERMO 0 1 C 0 NO
DIANA TORINO 1 5 C 1 NO
DIARRA LECCE 0 1 C 0 NO
DOMINGO GENOA 0 2 C 0 NO
DONADEL FIORENTINA 1 8 C 0 SI
DONI_C ATALANTA 1 23 C 9 NO
DZEMAILI TORINO 1 9 C 1 NO
EDINHO LECCE 1 8 C 1 NO
EDUSEI CATANIA 0 4 C 0 NO
EKDAL JUVENTUS 1 4 C 0 SI
EMERSON MILAN 0 4 C 0 NO
ERAMO SAMPDORIA 0 1 C 0 NO
EREMENKO UDINESE 0 1 C 0 NO
FABIANO REGGINA 0 7 C 0 NO
FABIANO_M LECCE 1 5 C 0 SI
FELIPE_MELO FIORENTINA 1 12 C 1 NO
FELTSCHER LECCE 0 1 C 0 NO
FERREIRA_PINTO ATALANTA 1 7 C 0 SI
FIGO INTER 1 8 C 0 SI
FILIPE ROMA 1 1 C 0 SI
FINI CAGLIARI 1 14 C 0 SI
FIRMANI LAZIO 0 1 C 0 NO
FLAMINI MILAN 1 12 C 0 SI
FOGGIA LAZIO 1 14 C 1 NO
FRANCESCHINI_D SAMPDORIA 1 9 C 1 NO
GALLOPPA SIENA 1 12 C 1 NO
GARGANO NAPOLI 1 3 C 0 SI
GASBARRONI TORINO 1 6 C 0 SI
GATTUSO MILAN 1 4 C 0 SI
GIACOMAZZI LECCE 1 10 C 0 SI
GIOVINCO JUVENTUS 1 9 C 2 NO
GOBBI FIORENTINA 1 7 C 1 NO
GRELLA TORINO 0 7 C 0 NO
GRIPPO CHIEVO 0 1 C 0 NO
GUADALUPI SIENA 1 1 C 0 SI
GUANA PALERMO 1 6 C 0 SI
GUARENTE ATALANTA 1 14 C 3 NO
HALLFREDSSON REGGINA 1 7 C 0 SI
HAMSIK NAPOLI 1 16 C 7 NO
INLER UDINESE 1 13 C 1 NO
ISLA UDINESE 1 5 C 1 NO
ITALIANO CHIEVO 1 7 C 0 SI
JANKOVIC GENOA 1 14 C 1 NO
JAROLIM SIENA 1 8 C 1 NO
JIMENEZ INTER 1 4 C 0 SI
JORGENSEN FIORENTINA 1 7 C 0 SI
JOVETIC FIORENTINA 1 15 C 1 NO
JURIC GENOA 1 12 C 0 SI
KAKA MILAN 1 36 C 8 NO
KHARJA SIENA 1 15 C 2 NO
KOLAROV LAZIO 1 9 C 0 SI
KOMAN SAMPDORIA 0 1 C 0 NO
KRSTICIC SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
KUZMANOVIC FIORENTINA 1 10 C 0 SI
LAVECCHIA BOLOGNA 1 1 C 0 SI
LEDESMA_C LAZIO 1 14 C 1 NO
LEDESMA_P CATANIA 1 11 C 0 SI
LICHTSTEINER LAZIO 1 11 C 0 SI
LIVERANI PALERMO 1 16 C 0 SI
LLAMA CATANIA 1 5 C 0 SI
LUCIANO CHIEVO 1 15 C 0 SI
MAGGIO NAPOLI 1 7 C 1 NO
MANCINI INTER 1 11 C 0 SI
MANCINI_M SIENA 1 1 C 0 SI
MANCOSU CAGLIARI 1 2 C 0 SI
MANFREDINI_C LAZIO 1 1 C 1 NO
MANNINI NAPOLI 1 6 C 1 NO
MANZONI ATALANTA 0 1 C 0 NO
MARCHINI BOLOGNA 1 4 C 1 NO
MARCHIONNI JUVENTUS 1 9 C 1 NO
MARCHISIO JUVENTUS 1 14 C 0 SI
MARCOLINI CHIEVO 1 17 C 1 NO
MASIELLO_S UDINESE 0 1 C 0 NO
MATTILA UDINESE 1 1 C 0 SI
MATUZALEM LAZIO 1 6 C 1 NO
MAURI LAZIO 1 8 C 1 NO
MEGHNI LAZIO 1 4 C 1 NO
MENEZ ROMA 1 15 C 1 NO
MESTO GENOA 1 9 C 0 SI
MIGLIACCIO PALERMO 1 14 C 0 SI
MILANETTO GENOA 1 7 C 3 NO
MILLESI CATANIA 1 1 C 0 SI
MINGAZZINI BOLOGNA 1 9 C 1 NO
MISSIROLI REGGINA 0 2 C 0 NO
MODESTO GENOA 1 4 C 0 SI
MONTERVINO NAPOLI 1 1 C 0 SI
MONTIEL REGGINA 0 1 C 0 NO
MONTOLIVO FIORENTINA 1 16 C 0 SI
MUDINGAYI BOLOGNA 1 8 C 0 SI
MUNARI LECCE 1 13 C 0 SI
MUNTARI INTER 1 16 C 0 SI
MUSTACCHIO SAMPDORIA 1 1 C 0 SI
MUTARELLI BOLOGNA 1 4 C 1 NO
NEDVED JUVENTUS 1 22 C 1 NO
NOCERINO PALERMO 1 9 C 0 SI
OBODO UDINESE 1 5 C 1 NO
OLIVERA GENOA 1 11 C 0 SI
PACKER SIENA 1 1 C 0 SI
PADALINO SAMPDORIA 1 10 C 1 NO
PADOIN ATALANTA 1 15 C 1 NO
PALLADINO GENOA 1 18 C 2 NO
PALOMBO SAMPDORIA 1 15 C 1 NO
PANI CAGLIARI 0 4 C 0 NO
PARO GENOA 1 3 C 0 SI
PAROLA CAGLIARI 1 9 C 0 SI
PARRAVICNI LAZIO 1 4 C 0 SI
PATRASCU CHIEVO 0 3 C 0 NO
PAZIENZA NAPOLI 1 7 C 0 SI
PELE INTER 0 7 C 0 NO
PERPETUINI LAZIO 1 1 C 0 SI
PERROTTA ROMA 1 15 C 2 NO
PINZI CHIEVO 1 10 C 1 NO
PIRLO MILAN 1 11 C 1 NO
PIZARRO ROMA 1 11 C 1 NO
POLI SAMPDORIA 0 1 C 0 NO
POULSEN JUVENTUS 1 8 C 0 SI
QUADRI LAZIO 0 1 C 0 NO
QUARESMA INTER 0 10 C 0 NO
RAGGIO_GARIBALDI GENOA 0 1 C 0 NO
RIGONI CHIEVO 1 8 C 0 SI
ROMAN GENOA 0 3 C 0 NO
ROSI ROMA 0 1 C 0 NO
ROSINA TORINO 1 17 C 4 NO
ROSSI_F JUVENTUS 1 1 C 0 SI
ROSSI_M GENOA 1 12 C 0 SI
SALIHAMIDZIC JUVENTUS 1 5 C 0 SI
SAMMARCO SAMPDORIA 1 11 C 0 SI
SANTANA FIORENTINA 1 3 C 0 SI
SAUMEL TORINO 1 6 C 0 SI
SCIACCA CATANIA 1 1 C 0 SI
SCULLI GENOA 1 16 C 1 NO
SEEDORF MILAN 1 18 C 1 NO
SEMIOLI FIORENTINA 1 10 C 1 NO
SESTU REGGINA 1 8 C 0 SI
SIMPLICIO PALERMO 1 20 C 1 NO
SIQUEIRA UDINESE 0 1 C 0 NO
SISSOKO_M JUVENTUS 1 7 C 0 SI
SIVAKOV CAGLIARI 1 4 C 0 SI
SORIANO SAMPDORIA 1 1 C 0 SI
STANKOVIC INTER 1 18 C 1 NO
TADDEI ROMA 1 11 C 0 SI
TEDESCO_Gia CATANIA 1 11 C 0 SI
TEDESCO_Gio PALERMO 1 3 C 0 SI
THIAGO_MOTTA GENOA 1 19 C 1 NO
TIAGO JUVENTUS 1 4 C 0 SI
TISSONE UDINESE 1 3 C 0 SI
TOGNOZZI REGGINA 0 3 C 0 NO
VAILATTI TORINO 1 5 C 0 SI
VALDES ATALANTA 1 9 C 1 NO
VALIANI BOLOGNA 1 9 C 6 NO
VERGASSOLA SIENA 1 14 C 0 SI
VIEIRA INTER 1 4 C 1 NO
VIGIANI REGGINA 1 5 C 0 SI
VIOLA REGGINA 1 1 C 0 SI
VIRGA ROMA 0 1 C 0 NO
VITALE NAPOLI 1 6 C 0 SI
VIUDEZ MILAN 1 1 C 0 SI
VIVES LECCE 1 4 C 1 NO
VOLPI BOLOGNA 1 12 C 1 NO
ZANCHETTA LECCE 1 10 C 0 SI
ZANETTI_C JUVENTUS 1 9 C 0 SI
ZANETTI_J INTER 1 16 C 1 NO
ZANETTI_P TORINO 1 4 C 0 SI
ZIEGLER SAMPDORIA 1 1 C 1 NO
ZIMLING UDINESE 1 1 C 0 SI
ZITO SIENA 1 1 C 0 SI
             
             
ABBRUSCATO TORINO 1 4 A 0 SI
ACQUAFRESCA CAGLIARI 1 27 A 1 NO
ADAILTON BOLOGNA 1 8 A 1 NO
ADRIANO INTER 0 14 A 0 NO
AMAURI JUVENTUS 1 23 A 3 NO
AMORUSO SIENA 1 9 A 0 SI
ANASTASI CHIEVO 1 2 A 0 SI
ANTENUCCI CATANIA 0 3 A 0 NO
BABU CATANIA 0 4 A 0 NO
BALOTELLI INTER 1 21 A 1 NO
BAPTISTA ROMA 1 20 A 1 NO
BELLUCCI SAMPDORIA 1 6 A 0 SI
BERNACCI BOLOGNA 1 4 A 0 SI
BIANCHI TORINO 1 20 A 2 NO
BJELANOVIC TORINO 0 4 A 0 NO
BOGDANI CHIEVO 1 7 A 1 NO
BONAZZOLI FIORENTINA 1 10 A 0 SI
BORRIELLO MILAN 1 3 A 1 NO
BUDAN PALERMO 1 4 A 0 SI
CACIA LECCE 1 5 A 0 SI
CALAIO SIENA 1 13 A 0 SI
CARBONARO PALERMO 0 1 A 0 NO
CASSANO SAMPDORIA 1 35 A 2 NO
CASTILLO LECCE 1 17 A 0 SI
CATELLANI CATANIA 0 1 A 0 NO
CAVANI PALERMO 1 26 A 1 NO
CERAVOLO REGGINA 1 8 A 1 NO
CERCI ATALANTA 1 5 A 0 SI
CODA_MASSIMO BOLOGNA 0 2 A 0 NO
CORRADI REGGINA 1 17 A 0 SI
CORVIA SIENA 0 2 A 0 NO
CRESPO INTER 1 10 A 0 SI
CRUZ INTER 1 9 A 0 SI
DALESSANDRO ROMA 1 3 A 0 SI
DE_MELO PALERMO 0 19 A 0 NO
DE_SOUSA TORINO 0 1 A 0 NO
DEL_NERO LAZIO 1 3 A 0 SI
DEL_PIERO JUVENTUS 1 33 A 2 NO
DELIA CATANIA 0 1 A 0 NO
DENIS NAPOLI 1 19 A 1 NO
DI_MICHELE TORINO 0 8 A 0 NO
DI_NATALE UDINESE 1 18 A 1 NO
DI_VAIO BOLOGNA 1 32 A 7 NO
DICA CATANIA 1 4 A 0 SI
ESPOSITO_MAURO CHIEVO 1 5 A 1 NO
FIGUEROA GENOA 0 14 A 0 NO
FLOCCARI ATALANTA 1 25 A 0 SI
FLORO_FLORES UDINESE 1 22 A 0 SI
FORESTIERI SIENA 0 4 A 0 NO
FORNAROLI SAMPDORIA 0 5 A 0 NO
FOTI UDINESE 0 2 A 0 NO
FRICK SIENA 1 10 A 0 SI
GASPARETTO CHIEVO 0 4 A 0 NO
GHEZZAL SIENA 1 15 A 0 SI
GILARDINO FIORENTINA 1 32 A 8 NO
GRANOCHE CHIEVO 0 10 A 0 NO
GRECO GENOA 0 2 A 0 NO
HERNANDEZ PALERMO 1 5 A 0 SI
IAQUINTA JUVENTUS 1 29 A 1 NO
IBRAHIMOVIC INTER 1 48 A 9 NO
IGHALO UDINESE 1 1 A 0 SI
INZAGHI_F MILAN 1 29 A 2 NO
INZAGHI_S LAZIO 1 4 A 0 SI
IUNCO CHIEVO 0 8 A 0 NO
IZCO CATANIA 1 5 A 1 NO
JEDA CAGLIARI 1 23 A 1 NO
JOELSON REGGINA 0 6 A 0 NO
KERLON CHIEVO 1 4 A 0 SI
KONAN LECCE 1 6 A 0 SI
LANGELLA CHIEVO 1 7 A 0 SI
LANZAFAME PALERMO 0 10 A 0 NO
LARRIVEY CAGLIARI 0 5 A 0 NO
LAVEZZI NAPOLI 1 21 A 3 NO
LAZZARI CAGLIARI 1 14 A 0 SI
LEONARDO LECCE 0 1 A 0 NO
MACCARONE SIENA 1 24 A 1 NO
MAKINWA CHIEVO 1 4 A 1 NO
MALONGA TORINO 0 2 A 0 NO
MARAZZINA BOLOGNA 1 12 A 0 SI
MARCONI ATALANTA 0 1 A 3 NO
MARILUNGO SAMPDORIA 1 9 A 0 SI
MARTINEZ_J CATANIA 1 16 A 0 SI
MASCARA CATANIA 1 24 A 0 SI
MASIERO_MATIAS GENOA 0 2 A 0 NO
