OO DICK (Bomber)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
DIDA MILAN 1 7            
RUBINHO GENOA 19 0            
SQUIZZI CHIEVO 1 0 FORSYTH 14-set 1 SQUIZZI 1 4
CHIVU INTER 8 5 MALDONADO 14-set 1 RUBIN 2 3
FREY_NICOLAS CHIEVO 7 0 MARCHESE 14-set 1 TERZI 2 2
MANTOVANI CHIEVO 11 6 DE_SOUSA 14-set 1 ADAILTON 7 -4
MORERO CHIEVO 5 5 CASSANO 14-set 27 MILITO 23 0
SAMUEL INTER 9 6 MORO_FABIO 21-set 2 YEPES 2 0
STOVINI CATANIA 9 0 RICKLER 28-set 3 PISANO_M 5 -2
TERZI BOLOGNA 7 9 OLIVERA 28-set 4 AMOROSO 2 0
YEPES CHIEVO 10 0 VALDES 05-ott 1 DI_GENNARO 1 0
AMOROSO BOLOGNA 8 6 PISANO_M 19-ott 5 FREY_NICOLAS 1 4
ASAMOAH UDINESE 12 # STANKEVICIUS 19-ott 6 NESTA 10 0
DONI_C ATALANTA 23 # NESTA 09-nov 6 SILVESTRI 6 0
HAMSIK NAPOLI 16 6 SILVESTRI 16-nov 6 SAMUEL 5 1
KAKA MILAN 36 # VOLPI 30-nov 8 PALOMBO 7 2
PALOMBO SAMPDORIA 15 0 RUBIN 18-gen 4 CHIVU 9 -3
ROSINA TORINO 17 7 MALAGO 18-gen 4 MORERO 1 0
VALIANI BOLOGNA 9 6 DI_GENNARO 08-mar 4 ASAMOAH 4 0
IBRAHIMOVIC INTER 48 # ADAILTON 15-mar 10 IZCO 4 6
IZCO CATANIA 5 5 NIELSEN 15-mar 1 SPINESI 4 3
MICCOLI PALERMO 31 # ABBIATI 22-mar 21 RUBINHO 20 4
MILITO GENOA 40 # MUTU 11-apr 37 MICCOLI 26 15
SPINESI CATANIA 4 0            
TOTTI ROMA 33 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
        FORSYTH 14-set 1 MARCHESE 14-set 1
        MALDONADO 14-set 1 DE_SOUSA 14-set 1
        RICKLER 28-set 3 NIELSEN 15-mar 1
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 276