MOZIA (Piero) | |||||||||
GIOCATORI | SQUADRA | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
JULIO_CESAR | INTER | 24 | 3 | ||||||
ORLANDONI | INTER | 1 | 0 | ||||||
TOLDO | INTER | 1 | 0 | CESAR | 25-gen | 4 | CASTELLINI | 4 | 0 |
ACCARDI | SAMPDORIA | 6 | 0 | DIAMOUTENE | 25-gen | 4 | ZAPATA | 4 | 0 |
BURDISSO | INTER | 6 | 0 | TOGNOZZI | 05-apr | 3 | FRANCESCHINI_D | 10 | -7 |
CASSANI | PALERMO | 10 | 6 | AMAURI | 05-apr | 31 | INZAGHI_F | 23 | 1 |
CASTELLINI | BOLOGNA | 4 | 6 | 1 | |||||
MANFREDINI_T | ATALANTA | 10 | 6 | 1 | |||||
SANTACROCE | NAPOLI | 5 | 6 | 1 | |||||
ZAPATA | UDINESE | 9 | 6 | 1 | |||||
ZUNIGA | SIENA | 9 | 0 | 1 | |||||
CARMONA | REGGINA | 6 | 6 | 1 | |||||
DONI_C | ATALANTA | 23 | # | 1 | |||||
FRANCESCHINI_D | SAMPDORIA | 9 | 0 | 1 | |||||
HAMSIK | NAPOLI | 16 | 6 | 1 | |||||
KAKA | MILAN | 36 | # | 1 | |||||
PADOIN | ATALANTA | 15 | 6 | 1 | |||||
ROSINA | TORINO | 17 | 7 | 1 | |||||
VALIANI | BOLOGNA | 9 | 6 | ||||||
ACQUAFRESCA | CAGLIARI | 27 | 9 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
GILARDINO | FIORENTINA | 32 | 6 | TOGNOZZI | 05-apr | 3 | |||
IBRAHIMOVIC | INTER | 48 | # | ||||||
INZAGHI_F | MILAN | 29 | 6 | ||||||
PLASMATI | ATALANTA | 12 | 6 | ||||||
PORTA | SIENA | 1 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |