TIMBLEDON_HILL (Sandro B.)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
DIDA MILAN 1 7            
DONI ROMA 10 0          
TOLDO INTER 1 0 LANNA 14-set 2 TERZI 2 1
BELLINI ATALANTA 10 6 VARGAS 21-set 11 COSTA 3 9
FREY_NICOLAS CHIEVO 7 0 BRANDAO 21-set 1 DE_CEGLIE 3 7
KJAER PALERMO 8 6 OLIVERA 21-set 4 PADALINO 1 10
MOTTA ROMA 5 0 QUAGLIARELLA 21-set 23 ROCCHI 26 7
PANUCCI ROMA 8 5 OSVALDO 21-set 9 ZARATE 16 0
STOVINI CATANIA 9 0 ZAURI 19-ott 3 AGOSTINI 6 -3
TERZI BOLOGNA 7 9 DE_CEGLIE 19-ott 4 FREY_NICOLAS 1 0
ZUNIGA SIENA 9 0 STANKEVICIUS 29-ott 6 TERLIZZI 6 0
BECKHAM MILAN 14 6 CASSETTI 09-nov 4 KJAER 1 3
DONI_C ATALANTA 23 # COSTA 09-nov 5 BELLINI 8 0
HAMSIK NAPOLI 16 6 AGOSTINI 08-mar 8 PANUCCI 7 1
KAKA MILAN 36 # TERLIZZI 08-mar 5 MOTTA 6 0
KHARJA SIENA 15 0 ABBIATI 22-mar 21 DONI 17 4
PADALINO SAMPDORIA 10 0 ROSINA 22-mar 15 BECKHAM 14 5
VALDES ATALANTA 9 0            
ZIEGLER SAMPDORIA 1 6          
CASSANO SAMPDORIA 35 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
IBRAHIMOVIC INTER 48 #            
MUTU FIORENTINA 20 0            
PAONESSA BOLOGNA 1 0            
ROCCHI LAZIO 21 0            
ZARATE LAZIO 24 0            
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279