TUCANO CLUB (Tucano) | |||||||||
GIOCATORI | SQUADRA | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
BUFFON | JUVENTUS | 15 | 6 | ||||||
CHIMENTI | JUVENTUS | 1 | 0 | ||||||
MANNINGER | JUVENTUS | 3 | 0 | COZZA | 05-ott | 8 | GIOVINCO | 8 | 0 |
CHIELLINI | JUVENTUS | 16 | 7 | OLIVERA | 09-nov | 4 | BRIGHI | 4 | 0 |
CRISCITO | GENOA | 16 | # | CAMBIASSO | 23-nov | 20 | NEDVED | 18 | 2 |
DE_CEGLIE | JUVENTUS | 4 | 0 | PELLISSIER | 23-nov | 18 | TREZEGUET | 17 | 3 |
FERRARI | GENOA | 10 | 7 | POLENGHI | 08-mar | 6 | CHIELLINI | 15 | -6 |
GAZZOLA | CATANIA | 1 | 0 | CAMORANESI | 08-mar | 11 | VIEIRA | 5 | 0 |
LOPEZ | CAGLIARI | 8 | 0 | LOPEZ | 19-apr | 8 | TONETTO | 6 | 2 |
SCARDINA | CHIEVO | 1 | 0 | TONETTO | 26-apr | 6 | SIVIGLIA | 7 | 1 |
SIVIGLIA | LAZIO | 7 | 6 | ROSSI_A | 17-mag | 4 | DE_CEGLIE | 4 | 1 |
BOMBARDINI | BOLOGNA | 4 | 0 | LUKOVIC | 17-mag | 6 | LOPEZ | 8 | -1 |
BRIGHI | ROMA | 13 | 6 | MUTU | 17-mag | 28 | IAQUINTA | 25 | 2 |
DE_ROSSI | ROMA | 15 | 6 | 2 | |||||
DONI_C | ATALANTA | 23 | # | 2 | |||||
GIOVINCO | JUVENTUS | 9 | 0 | 2 | |||||
NEDVED | JUVENTUS | 22 | 8 | 2 | |||||
VALIANI | BOLOGNA | 9 | 6 | ||||||
VIEIRA | INTER | 4 | 0 | ||||||
AMAURI | JUVENTUS | 23 | 6 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
DI_VAIO | BOLOGNA | 32 | 9 | ||||||
IAQUINTA | JUVENTUS | 29 | # | ||||||
IBRAHIMOVIC | INTER | 48 | # | ||||||
SANSONE | SIENA | 1 | 0 | ||||||
TREZEGUET | JUVENTUS | 5 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |