VAN BASTEN (Maurizio)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
ABBIATI MILAN 10 0            
BELARDI UDINESE 1 0          
DIDA MILAN 1 7 GARICS 14-set 4 CORDOBA 8 -1
CORDOBA INTER 11 6 LANNA 14-set 2 MAGLIOCCHETTI 1 0
DEL_GROSSO SIENA 8 0 VALIANI 14-set 2 VIVES 1 1
ESPOSITO LECCE 5 5 PERROTTA 14-set 15 JOVETIC 12 4
GASTALDELLO SAMPDORIA 6 6 SEEDORF 14-set 18 QUARESMA 18 4
JANKULOVSKI MILAN 9 7 OLIVERA 14-set 4 FOGGIA 8 0
PIERI SAMPDORIA 9 0 BUFFON 05-ott 19 CASTELLAZZI 4 15
STANKEVICIUS SAMPDORIA 12 # MAGLIOCCHETTI 05-ott 1 GASTALDELLO 4 12
ZAURI FIORENTINA 7 6 ROSSI_A 05-ott 3 PIERI 7 8
FOGGIA LAZIO 14 7 DANNA 05-ott 2 GIOVINCO 8 2
GIOVINCO JUVENTUS 9 0 ROSSETTINI 19-ott 5 ESPOSITO 1 6
HAMSIK NAPOLI 16 6 SHEVCHENKO 19-ott 20 LAVEZZI 26 0
JOVETIC FIORENTINA 15 5 CASTELLAZZI 11-gen 12 BELARDI 1 11
MAGGIO NAPOLI 7 0 QUARESMA 11-gen 12 MENEZ 19 4
MENEZ ROMA 15 # MANCINI 11-gen 17 STANKOVIC 17 4
STANKOVIC INTER 18 6            
VIVES LECCE 4 6          
AMAURI JUVENTUS 23 6 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
GILARDINO FIORENTINA 32 6            
IBRAHIMOVIC INTER 48 #            
LAVEZZI NAPOLI 21 5            
MARCONI ATALANTA 1 0            
PAPA_WAIGO LECCE 1 0            
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 277