FANTACALCIO 2011/12
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 65 78 74 73 61,5 79 72 82,5 82 64,5 72 74,5 71,5 949,5
PITTIA Riccardo 68,5 82 69 80 62 89 68 82,5 64 69 72,5 72,5 73,5 952,5
SCALINO_FC Scalino 85 72,5 79,5 64 64,5 71,5 66,5 79 66 71 72 70 74,5 936
TUCANO CLUB Tucano 79 88 77 78,5 66,5 70,5 66 87,5 79 82 74 74 83,5 1005,5
TOBIA FC Gnagnu 65 72,5 60,5 78,5 64 73 71 69,5 72 72,5 81,5 63 78 921
THARROS Piero 67 72 84 63 66,5 79,5 61,5 78 65 72,5 72 58,5 75,5 915
OO DICK Bomber 73,5 78 72,5 81 65 67 71,5 76,5 75,5 86 82,5 65,5 87,5 982
TIMBLEDONHILL Sandro B. 80 76,5 73 81,5 68 69 59,5 90,5 69 65,5 72 65 69 938,5
VAN BASTEN  Maurizio 72 80,5 60 70,5 68 64,5 71 64 65,5 75,5 71 70 72,5 905
FC BITTABITTA Giuseppe 78 85 79 74 66,5 67 62,5 85,5 78 82,5 73,5 61,5 82 975
YORDA FC Jordano 85 67,5 72 70 66 68,5 71,5 78,5 74 73 73 64 77 940
FC ERCOLINO Marco 81,5 77 68,5 79,5 63 73 63,5 91,5 71 79 69,5 64,5 75,5 957
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 65 61 71 79 66,5 75 81,5 77 66,5 68,5 79 78,5 71 939,5
PITTIA Riccardo 68 76 79,5 85 71,5 73 77,5 75 72,5 64,5 74 75,5 68,5 960,5
SCALINO_FC Scalino 76,5 68 70,5 96,5 73,5 88,5 75 76,5 64 64,5 74,5 58 79,5 965,5
TUCANO CLUB Tucano 84,5 71 74,5 91 77 77 82,5 77 68 78 69,5 68 82,5 1000,5
TOBIA FC Gnagnu 74,5 73,5 78 86 68 75 85,5 72,5 69,5 67 58,5 68,5 81,5 958
THARROS Piero 70,5 72 70 82,5 68,5 71,5 67,5 61,5 60,5 64,5 63 51,5 62 865,5
OO DICK Bomber 78 71,5 77 95,5 75 73,5 82,5 74 74,5 75 68,5 68 89 1002
TIMBLEDONHILL Sandro B. 71 73,5 72 90,5 76 66 77 70 72 71,5 74,5 69,5 67,5 951
VAN BASTEN  Maurizio 76,5 65,5 69,5 86,5 74,5 85,5 72,5 74,5 53,5 67,5 54 60 80 920
FC BITTABITTA Giuseppe 82,5 69,5 72 94 75,5 75 78,5 73 74,5 79,5 70 68 77 989
YORDA FC Jordano 84,5 68 73,5 87,5 72 72 81,5 81,5 69,5 68,5 69 76,5 86 990
FC ERCOLINO Marco 72 67 73,5 88 73,5 63 75,5 64,5 73,5 71 73,5 63 66,5 924,5
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 69 71 63,5 65 79 68 64 67,5 73,5 69,5 75 72   837
PITTIA Riccardo 64,5 64 61 70 79,5 65 64,5 77,5 78,5 70,5 63,5 73,5   832
SCALINO_FC Scalino 80 68,5 72 78 59 63 79,5 68,5 74 73 74,5 68,5   858,5
TUCANO CLUB Tucano 69 71 78 61 71 57,5 75 78,5 77 71 73,5 69   851,5
TOBIA FC Gnagnu 87 84 68,5 67,5 70,5 67 78 71 77 66 79 68   883,5
THARROS Piero 67,5 76 64,5 56,5 64,5 61,5 74 68,5 65,5 57 68 35,5   759
OO DICK Bomber 70 74 75,5 62,5 74 62 74,5 74 79,5 70 73,5 67   856,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 73,5 72,5 74 68 70 62 68,5 73 77 77,5 60,5 58,5   835
VAN BASTEN  Maurizio 68,5 61 72 78 68 70 70,5 58,5 73,5 60 78,5 61,5   820
FC BITTABITTA Giuseppe 72,5 89 77,5 68 77,5 60 70,5 75 81,5 69,5 68 70,5   879,5
YORDA FC Jordano 77 66,5 70,5 67 79,5 65 72,5 70,5 80 72 80,5 71   872
FC ERCOLINO Marco 69,5 79,5 66 60 72 49,5 78,5 70,5 72 84 74 77,5   853
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
TUCANO CLUB Tucano 2857,5   2726,0   ALBO D'ORO  
FC BITTABITTA Giuseppe 2843,5   2745,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
OO DICK Bomber 2840,5 2760,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
YORDA FC Jordano 2802,0 2857,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TOBIA FC Gnagnu 2762,5 2762,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
SCALINO_FC Scalino 2760,0 2539,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
PITTIA Riccardo 2745,0   2840,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
FC ERCOLINO Marco 2734,5   2724,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
KARKLEKI Mario 2726,0   2645,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2724,5   2843,5   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
VAN BASTEN  Maurizio 2645,0   2802,0   2004/05  ESIMO   (riccardo)
THARROS Piero 2539,5   2734,5   2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
        2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)