OO DICK (Bomber) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
101 | ABBIATI | MILAN | 1 | 22 | 0 | ||||||
104 | AMELIA | MILAN | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||
156 | ROMA | MILAN | 1 | 1 | 0 | ANTONELLI | 25-set | 9 | THIAGO SILVA | 18 | -9 |
201 | ABATE | MILAN | 1 | 10 | 0 | BEHRAMI | 25-set | 10 | MARRONE | 1 | 0 |
214 | ASTORI | CAGLIARI | 1 | 9 | 6 | PALOSCHI | 23-ott | 6 | CATELLANI | 4 | 2 |
218 | BASTA | UDINESE | 1 | 14 | 7 | PASQUATO | 20-nov | 3 | PEREZ | 5 | 0 |
383 | LABRIN | PALERMO | 1 | 1 | 6 | MORLEO | 08-gen | 5 | FELTSCHER | 1 | 4 |
303 | LULIC | LAZIO | 1 | 7 | 7 | VON BERGEN | 08-gen | 8 | LULIC | 12 | 0 |
331 | PERICO | CAGLIARI | 1 | 3 | 6 | TORJE | 22-gen | 3 | EL SHAARAWY | 5 | -2 |
333 | PISANO F. | CAGLIARI | 1 | 7 | 0 | CATELLANI | 22-gen | 6 | AMAURI | 4 | 0 |
358 | THIAGO SILVA | MILAN | 1 | 11 | 0 | DE PAULA | 22-gen | 1 | BUDAN | 1 | 0 |
513 | BERTOLACCI | LECCE | 1 | 11 | 6 | MARRONE | 26-feb | 4 | MAURI | 4 | 0 |
558 | EL SHAARAWY | MILAN | 1 | 9 | 0 | MUTU | 11-mar | 21 | BERGESSIO | 21 | 0 |
569 | GOMEZ | CATANIA | 1 | 15 | 2 | FELTSCHER | 25-mar | 1 | LABRIN | 1 | 0 |
587 | JOVETIC | FIORENTINA | 1 | 24 | 0 | THIAGO SILVA | 11-apr | 19 | ASTORI | 7 | 12 |
603 | MAGGIO | NAPOLI | 1 | 15 | 6 | ODDO | 25-apr | 6 | THIAGO SILVA | 17 | 1 |
614 | MAURI | LAZIO | 1 | 11 | 9 | HERNANES | 29-apr | 19 | MAGGIO | 16 | 4 |
692 | MORALEZ | ATALANTA | 1 | 16 | 5 | PEREZ | 06-mag | 7 | BERTOLACCI | 11 | 0 |
654 | RAMIREZ | BOLOGNA | 1 | 19 | 6 | 0 | |||||
803 | AMAURI | FIORENTINA | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
910 | BERGESSIO | CATANIA | 1 | 18 | 0 | ||||||
920 | BUDAN | PALERMO | 1 | 10 | 6 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
818 | CAVANI | NAPOLI | 1 | 34 | 0 | DE PAULA | 22-gen | 1 | |||
828 | DI NATALE | UDINESE | 1 | 41 | # | ||||||
846 | IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 48 | 6 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |