FC ERCOLINO (Marco) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
120 | CURCI | ROMA | 1 | 1 | 0 | ||||||
131 | LOBONT | ROMA | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||
147 | STEKELENBURG | ROMA | 1 | 11 | 0 | COLUCCI | 18-set | 7 | PINARDI | 5 | 5 |
203 | AGOSTINI | CAGLIARI | 1 | 9 | 0 | OSVALDO | 18-set | 19 | MICCOLI | 26 | -2 |
233 | CAMPAGNARO | NAPOLI | 1 | 8 | 6 | PAZZINI | 18-set | 30 | KLOSE | 26 | 2 |
306 | MANFREDINI | ATALANTA | 1 | 8 | 5 | BADU | 25-set | 5 | ZAHAVI | 13 | -6 |
326 | PACI | NOVARA | 1 | 7 | 0 | ILICIC | 25-set | 16 | JORQUERA | 7 | 3 |
327 | PALETTA | PARMA | 1 | 15 | 7 | CETTO | 26-ott | 3 | ROSI | 2 | 4 |
341 | ROSI | ROMA | 1 | 4 | 6 | EKSTRAND | 26-ott | 1 | PALETTA | 5 | 0 |
342 | ROSSETTINI | SIENA | 1 | 9 | 0 | JORQUERA | 30-ott | 7 | KONE | 6 | 1 |
362 | VON BERGEN | CESENA | 1 | 5 | 6 | ZAHAVI | 30-ott | 13 | RIGONI M. | 14 | 0 |
514 | BIABIANY | PARMA | 1 | 23 | # | MICCOLI | 06-nov | 24 | PATO | 21 | 3 |
547 | DE ROSSI | ROMA | 1 | 16 | 9 | BOATENG | 18-dic | 16 | DE ROSSI | 19 | 0 |
559 | EMANUELSON | MILAN | 1 | 11 | 0 | MANNINI | 22-gen | 6 | BIABIANY | 18 | -12 |
576 | HAMSIK | NAPOLI | 1 | 21 | 7 | PATO | 22-gen | 18 | AMAURI | 4 | 2 |
587 | JOVETIC | FIORENTINA | 1 | 24 | 0 | PINARDI | 12-feb | 5 | EMANUELSON | 7 | 0 |
713 | KONE | BOLOGNA | 1 | 8 | 6 | KLOSE | 11-apr | 29 | DESTRO | 21 | 8 |
658 | RIGONI M. | NOVARA | 1 | 23 | 6 | AMAURI | 22-apr | 6 | GABBIADINI | 13 | 1 |
708 | TORJE | UDINESE | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
818 | CAVANI | NAPOLI | 1 | 34 | 0 | ||||||
826 | DESTRO | SIENA | 1 | 26 | 9 | ||||||
828 | DI NATALE | UDINESE | 1 | 41 | # | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
836 | GABBIADINI | ATALANTA | 1 | 12 | 6 | PINARDI | 12-feb | 5 | |||
873 | PALOSCHI | CHIEVO | 1 | 14 | 6 | ||||||
881 | PELLISSIER | CHIEVO | 1 | 22 | 6 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 277 |