THARROS (Piero) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
116 | CASTELLAZZI | INTER | 1 | 1 | 3 | ||||||
128 | JULIO CESAR | INTER | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||
151 | VIVIANO | PALERMO | 1 | 8 | 6 | BRESCIANO | 16-ott | 2 | DI MATTEO | 1 | 1 |
223 | BENATIA | UDINESE | 1 | 9 | 6 | MUDINGAYI | 16-ott | 7 | SIMPLICIO | 8 | 0 |
265 | DIAS | LAZIO | 1 | 5 | 0 | ODDO | 06-nov | 3 | MANDELLI | 2 | 1 |
276 | FREY N. | CHIEVO | 1 | 7 | 0 | MILITO | 06-nov | 20 | PATO | 21 | 0 |
277 | GAMBERINI | FIORENTINA | 1 | 9 | 0 | BURDISSO | 20-nov | 11 | GAMBERINI | 9 | 2 |
305 | MANDELLI | CHIEVO | 1 | 3 | 0 | PATO | 22-gen | 18 | AMAURI | 4 | 16 |
311 | MESTO | GENOA | 1 | 5 | 6 | VUCINIC | 05-feb | 21 | MICCOLI | 33 | 4 |
326 | PACI | NOVARA | 1 | 7 | 0 | DI MATTEO | 18-mar | 1 | LODI | 23 | -18 |
350 | SCALONI | LAZIO | 1 | 5 | 6 | MICCOLI | 18-mar | 32 | LAVEZZI | 30 | -16 |
567 | GIACOMAZZI | LECCE | 1 | 13 | 6 | PAZZINI | 18-mar | 20 | OKAKA | 3 | 1 |
576 | HAMSIK | NAPOLI | 1 | 21 | 7 | 1 | |||||
580 | ILICIC | PALERMO | 1 | 13 | 0 | 1 | |||||
600 | LODI | CATANIA | 1 | 22 | 0 | 1 | |||||
623 | MORRONE | PARMA | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||
630 | OBI | INTER | 1 | 9 | 0 | 1 | |||||
669 | SIMPLICIO | ROMA | 1 | 10 | 0 | 1 | |||||
673 | SNEIJDER | INTER | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||
803 | AMAURI | FIORENTINA | 1 | 5 | 0 | ||||||
818 | CAVANI | NAPOLI | 1 | 34 | 0 | ||||||
823 | DE PAULA | CHIEVO | 0 | 1 | 0 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
828 | DI NATALE | UDINESE | 1 | 41 | # | BRESCIANO | 16-ott | 2 | |||
855 | LAVEZZI | NAPOLI | 1 | 25 | 5 | ||||||
871 | OKAKA | PARMA | 1 | 7 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |