TIMBLEDON_HILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
117 COLOMBO NAPOLI 1 1 0            
121 DE SANCTIS NAPOLI 1 16 5           0
141 ROSATI NAPOLI 1 4 0 CETTO 25-set 3 MORETTI E. 1 2
390 CACERES JUVENTUS 1 11 0 PATO 25-set 28 PALACIO 30 0
306 MANFREDINI ATALANTA 1 8 5 ABBIATI 16-ott 15 DE SANCTIS 17 -2
315 MORETTI E. GENOA 1 6 6 AMELIA 16-ott 2 ROSATI 2 -2
317 MORLEO BOLOGNA 1 7 0 ROMA 16-ott 1 COLOMBO 1 -2
325 ODDO LECCE 1 6 0 COMOTTO 16-ott 7 GEMITI 5 0
326 PACI NOVARA 1 7 0 MUTU 23-ott 22 LUCARELLI C. 3 19
330 PELUSO ATALANTA 1 11 6 PALOSCHI 23-ott 6 OSVALDO 24 1
342 ROSSETTINI SIENA 1 9 0 CERCI 04-dic 17 MAGGIO 16 2
519 BOATENG MILAN 1 10 0 D'AGOSTINO 18-dic 17 DE ROSSI 19 0
539 CONTI CAGLIARI 1 13 6 BADU 22-gen 5 JENSEN 5 0
547 DE ROSSI ROMA 1 16 9 LUCARELLI C. 22-gen 4 AMAURI 4 0
576 HAMSIK NAPOLI 1 21 7 GEMITI 01-feb 8 CACERES 11 -3
728 JENSEN NOVARA 1 4 0 LARRIVEY 01-feb 6 IAQUINTA 3 0
587 JOVETIC FIORENTINA 1 24 0 PASQUATO 26-feb 4 MARQUINHO 4 0
739 MARQUINHO ROMA 1 11 7 MAGGIO 07-apr 17 VIDAL 17 0
686 VIDAL JUVENTUS 1 20 0          
803 AMAURI FIORENTINA 1 5 0            
818 CAVANI NAPOLI 1 34 0        
828 DI NATALE UDINESE 1 41 #          
845 IAQUINTA CESENA 1 4 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
909 OSVALDO ROMA 1 19 0 PASQUATO 26-feb 4      
872 PALACIO GENOA 1 30 0            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280