TOBIA FC (Gnagnu)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
101 ABBIATI MILAN 1 22 0            
104 AMELIA MILAN 1 4 5           0
156 ROMA MILAN 1 1 0 CAPUANO 08-gen 4 CARROZZIERI 4 0
213 ARONICA NAPOLI 1 6 0 MANNINI 01-feb 6 SANTANA 4 2
218 BASTA UDINESE 1 14 7 CISSE 01-feb 15 PINILLA 16 1
379 KJAER ROMA 1 7 6 VUCINIC 19-feb 20 FLORO FLORES 18 3
306 MANFREDINI ATALANTA 1 8 5 FREY N. 11-mar 6 KJAER 6 3
322 NATALI FIORENTINA 1 12 7 CARROZZIERI 25-apr 4 NESTA 6 1
323 NESTA MILAN 1 7 0 FLORO FLORES 25-apr 16 HERNANDEZ 10 7
325 ODDO LECCE 1 6 0 HERNANES 29-apr 19 IBARBO 16 10
334 PORTANOVA BOLOGNA 1 12 6 TORJE 02-mag 6 CERCI 10 6
534 CERCI FIORENTINA 1 12 5 PALOSCHI 06-mag 14 PANDEV 16 4
535 CIGARINI ATALANTA 1 11 0 ILICIC 13-mag 13 PEPE 15 2
696 DIAMANTI BOLOGNA 1 23 6 JOVETIC 13-mag 25 FABBRINI 6 21
560 FABBRINI UDINESE 1 8 # HERNANDEZ 13-mag 11 KLOSE 19 13
576 HAMSIK NAPOLI 1 21 7 PINILLA 13-mag 23 DEL PIERO 16 20
579 IBARBO CAGLIARI 1 14 6           20
640 PEPE JUVENTUS 1 15 6           20
660 SANTANA CESENA 1 12 #            
809 BOJAN ROMA 1 21 #            
824 DEL PIERO JUVENTUS 1 17 #            
838 GILARDINO GENOA 1 19 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
846 IBRAHIMOVIC MILAN 1 48 6            
851 KLOSE LAZIO 1 18 0            
874 PANDEV NAPOLI 1 15 5            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280