TUCANO CLUB (Tucano) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
111 | BIZZARRI | LAZIO | 1 | 7 | 6 | ||||||
165 | CARRIZO | CATANIA | 1 | 8 | 3 | 0 | |||||
134 | MARCHETTI | LAZIO | 1 | 16 | 0 | CETTO | 25-set | 3 | BARZAGLI | 10 | -7 |
201 | ABATE | MILAN | 1 | 10 | 0 | ILICIC | 25-set | 16 | JORQUERA | 7 | 2 |
216 | BALZARETTI | PALERMO | 1 | 7 | 0 | MARTINEZ | 26-ott | 6 | MERKEL | 5 | 3 |
217 | BARZAGLI | JUVENTUS | 1 | 17 | # | KALADZE | 06-nov | 8 | CENTURIONI | 1 | 10 |
244 | CENTURIONI | NOVARA | 1 | 4 | 5 | JORQUERA | 06-nov | 8 | MARCHISIO | 18 | 0 |
252 | CODA | UDINESE | 1 | 4 | 0 | BERARDI | 18-dic | 1 | CARRIZO | 1 | 0 |
267 | EKSTRAND | UDINESE | 1 | 1 | 0 | MESTO | 08-gen | 7 | LULIC | 12 | -5 |
297 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 1 | 14 | 4 | MORALEZ | 08-gen | 15 | LJAJIC | 7 | 3 |
353 | SPOLLI | CATANIA | 1 | 11 | 5 | OBI | 08-gen | 3 | BARRIENTOS | 7 | -1 |
510 | BARRIENTOS | CATANIA | 1 | 14 | 0 | PASQUATO | 08-gen | 2 | SALIFU | 1 | 0 |
576 | HAMSIK | NAPOLI | 1 | 21 | 7 | MERKEL | 01-feb | 7 | SANTANA | 4 | 3 |
577 | HERNANES | LAZIO | 1 | 16 | 0 | CHAVEZ | 01-feb | 1 | IAQUINTA | 3 | 1 |
587 | JOVETIC | FIORENTINA | 1 | 24 | 0 | LJAJIC | 26-feb | 7 | MAURI | 4 | 4 |
607 | MARCHISIO | JUVENTUS | 1 | 21 | 0 | LULIC | 25-mar | 13 | SPOLLI | 9 | 8 |
614 | MAURI | LAZIO | 1 | 11 | 9 | NEUTON | 25-mar | 2 | CODA | 2 | 8 |
723 | SALIFU | FIORENTINA | 1 | 4 | 7 | ODDO | 25-mar | 5 | BALZARETTI | 11 | 2 |
660 | SANTANA | CESENA | 1 | 12 | # | ||||||
818 | CAVANI | NAPOLI | 1 | 34 | 0 | ||||||
828 | DI NATALE | UDINESE | 1 | 41 | # | ||||||
845 | IAQUINTA | CESENA | 1 | 4 | 0 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
846 | IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 48 | 6 | ||||||
873 | PALOSCHI | CHIEVO | 1 | 14 | 6 | ||||||
904 | VUCINIC | JUVENTUS | 1 | 26 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |