VAN BASTEN (Maurizio) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
101 | ABBIATI | MILAN | 1 | 22 | 0 | ||||||
104 | AMELIA | MILAN | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||
156 | ROMA | MILAN | 1 | 1 | 0 | CERCI | 23-ott | 21 | LAMELA | 12 | 9 |
265 | DIAS | LAZIO | 1 | 5 | 0 | GAGO | 23-ott | 8 | STANKOVIC | 11 | 6 |
291 | JOSE ANGEL | ROMA | 1 | 5 | 5 | MORALEZ | 23-ott | 11 | VARGAS | 17 | 0 |
297 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 1 | 14 | 4 | FLOCCARI | 23-ott | 15 | ACOSTA | 1 | 14 |
301 | LUCIO | INTER | 1 | 8 | 6 | PALOSCHI | 23-ott | 6 | BORRIELLO | 19 | 1 |
306 | MANFREDINI | ATALANTA | 1 | 8 | 5 | POTENZA | 11-dic | 3 | MEXES | 4 | 0 |
312 | MEXES | MILAN | 1 | 5 | 6 | BIAVA | 22-gen | 9 | LUCIO | 12 | -3 |
320 | NAGATOMO | INTER | 1 | 11 | 6 | ODDO | 22-gen | 4 | NAGATOMO | 12 | -11 |
336 | RADU | LAZIO | 1 | 5 | 0 | TERZI | 22-gen | 5 | JOSE ANGEL | 7 | -13 |
519 | BOATENG | MILAN | 1 | 10 | 0 | PJANIC | 22-gen | 14 | KRASIC | 7 | -6 |
558 | EL SHAARAWY | MILAN | 1 | 9 | 0 | TORJE | 22-gen | 3 | EL SHAARAWY | 5 | -8 |
576 | HAMSIK | NAPOLI | 1 | 21 | 7 | ACOSTA | 22-gen | 1 | AMAURI | 4 | -11 |
577 | HERNANES | LAZIO | 1 | 16 | 0 | CISSE | 22-gen | 16 | TONI | 3 | 2 |
594 | LAMELA | ROMA | 1 | 17 | # | KRASIC | 12-feb | 7 | PALOMBO | 8 | 1 |
738 | PALOMBO | INTER | 1 | 4 | 0 | TONI | 12-feb | 3 | SUAZO | 4 | 0 |
674 | STANKOVIC | INTER | 1 | 8 | 0 | BORRIELLO | 26-feb | 13 | PATO | 13 | 0 |
683 | VARGAS J. | FIORENTINA | 1 | 8 | 0 | ||||||
803 | AMAURI | FIORENTINA | 1 | 5 | 0 | ||||||
846 | IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 48 | 6 | ||||||
864 | MILITO | INTER | 1 | 37 | 9 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
878 | PATO | MILAN | 1 | 4 | 0 | TONI | 12-feb | 3 | |||
897 | SUAZO | CATANIA | 1 | 4 | 6 | ||||||
904 | VUCINIC | JUVENTUS | 1 | 26 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |