YORDA FC (Jordano) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
101 | ABBIATI | MILAN | 1 | 22 | 0 | ||||||
104 | AMELIA | MILAN | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||
156 | ROMA | MILAN | 1 | 1 | 0 | D'AGOSTINO | 23-ott | 14 | ALMIRON | 11 | 3 |
218 | BASTA | UDINESE | 1 | 14 | 7 | OBI | 23-ott | 2 | DELVECCHIO | 4 | 1 |
236 | CANNAVARO | NAPOLI | 1 | 11 | 6 | HERNANDEZ | 23-ott | 19 | ROBINHO | 20 | 0 |
245 | CESAR | CHIEVO | 1 | 6 | 6 | PACI | 27-nov | 8 | FELIPE | 2 | 6 |
253 | COMOTTO | CESENA | 1 | 6 | 0 | BADU | 27-nov | 5 | ALVAREZ R. | 11 | 0 |
270 | FELIPE | FIORENTINA | 1 | 4 | 6 | MANNINI | 22-gen | 6 | SCULLI | 10 | -4 |
299 | LUCARELLI A. | PARMA | 1 | 11 | 6 | PANDEV | 22-gen | 14 | AMAURI | 4 | 6 |
306 | MANFREDINI | ATALANTA | 1 | 8 | 5 | ACQUAH | 12-feb | 4 | PAZIENZA | 7 | 3 |
364 | ZACCARDO | PARMA | 1 | 12 | 6 | ALVAREZ R. | 12-feb | 13 | JANKOVIC | 15 | 1 |
704 | ALMIRON | CATANIA | 1 | 13 | 6 | ROBINHO | 12-feb | 18 | BORINI | 14 | 5 |
519 | BOATENG | MILAN | 1 | 10 | 0 | 5 | |||||
720 | DELVECCHIO | LECCE | 1 | 7 | 0 | 5 | |||||
577 | HERNANES | LAZIO | 1 | 16 | 0 | 5 | |||||
584 | JANKOVIC | GENOA | 1 | 14 | 6 | 5 | |||||
587 | JOVETIC | FIORENTINA | 1 | 24 | 0 | 5 | |||||
639 | PAZIENZA | UDINESE | 1 | 8 | 6 | 5 | |||||
663 | SCULLI | GENOA | 1 | 15 | # | ||||||
803 | AMAURI | FIORENTINA | 1 | 5 | 0 | ||||||
810 | BORINI | ROMA | 1 | 16 | 0 | ||||||
818 | CAVANI | NAPOLI | 1 | 34 | 0 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
846 | IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 48 | 6 | ||||||
864 | MILITO | INTER | 1 | 37 | 9 | ||||||
904 | VUCINIC | JUVENTUS | 1 | 26 | 0 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |