FANTACALCIO 2013/14
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 77,5 89 69 66,5 62 68 68 73,5 78 70 71,5 61,5 67 921,5
PITTIA Riccardo 84 96 74 81,5 66,5 63,5 84 65 71 78,5 82 62,5 70 978,5
SCALINO_FC Scalino 75 96 75,5 68,5 62 62,5 61,5 54 71,5 70,5 57 61 59,5 874,5
TUCANO CLUB Tucano 76,5 100 76,5 71,5 66,5 67,5 67 67,5 74,5 76 68,5 71,5 66,5 950
TOBIA FC Gnagnu 85 87 79 79 74 66,5 72,5 64 72,5 83 72,5 65,5 71 971,5
RUSTLER'S ROOSTE Piero 81 95,5 74 73 66,5 66 64,5 71 78 76,5 72 64 63,5 945,5
OO DICK Bomber 76 98,5 85 74 71 66,5 80 57 78,5 85 61 62 71 965,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 83 92 83 82 74,5 66,5 74,5 69,5 68 84,5 71 73,5 59,5 981,5
VAN BASTEN  Maurizio 88 89 76,5 84 68,5 63 63,5 60 77 70 78,5 62,5 66,5 947
YORDA FC Jordano 81 99 75,5 68,5 61,5 71,5 53,5 69 74 74,5 68 72,5 60 928,5
FC ERCOLINO Marco 77,5 89 77,5 82,5 73,5 74 78,5 70,5 64,5 77,5 63,5 72 62 962,5
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 63,5 77,5 69 65 71,5 64 81 68 66,5 67 73 75,5 64 905,5
PITTIA Riccardo 68 74,5 69 83 63,5 64,5 87,5 64,5 65,5 59 66 68 62 895
SCALINO_FC Scalino 71 73 65 73 62,5 64 90,5 72 54,5 75,5 70 63 65 899
TUCANO CLUB Tucano 76 82 68 77,5 75 71 91 70 74,5 75,5 81,5 70 67,5 979,5
TOBIA FC Gnagnu 68,5 62,5 79 85,5 72 62,5 81 70 64,5 79 76 72,5 67 940
RUSTLER'S ROOSTE Piero 76,5 74,5 60,5 77 74 69,5 80,5 64,5 65,5 64,5 69,5 57,5 60,5 894,5
OO DICK Bomber 84,5 84,5 67 78 73 61,5 86,5 65 68 72,5 77 66,5 66,5 950,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 82 79 74 77,5 78 78,5 80 74,5 73 70 78 74 69,5 988
VAN BASTEN  Maurizio 73 74 63,5 81 82 65 81 66,5 66 72,5 66 65,5 65 921
YORDA FC Jordano 68 79,5 68 80,5 67,5 65,5 85 65,5 67,5 71 67,5 70 63,5 919
FC ERCOLINO Marco 80,5 70 80,5 82,5 68 88,5 88,5 77,5 67,5 62,5 73 63,5 70 972,5
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 68,5 81 60 65 74 61 74 64 60,5 61 82,5 81   832,5
PITTIA Riccardo 68 78,5 67 62,5 75,5 60 87 65,5 65 59,5 72,5 64,5   825,5
SCALINO_FC Scalino 57 75,5 66,5 74 68,5 67 81,5 74 73,5 62 69 29,5   798
TUCANO CLUB Tucano 66,5 80 64 71 71,5 73,5 72 84,5 69,5 76,5 73 68   870
TOBIA FC Gnagnu 59,5 80 72,5 76,5 83 74,5 78 69 53 58 77,5 63   844,5
RUSTLER'S ROOSTE Piero 58,5 73 59 69,5 72,5 69 65,5 75,5 67 72,5 69,5 63,5   815
OO DICK Bomber 62 81 77,5 67,5 73 67,5 80,5 74,5 72 58,5 71,5 64   849,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 67,5 76 65,5 72 71,5 69,5 86,5 75 71 67,5 61,5 71   854,5
VAN BASTEN  Maurizio 70,5 82 67,5 70,5 79,5 74,5 90,5 70 66 57 76 63   867
YORDA FC Jordano 62 68 54 66 66 70,5 74,5 81 72 62 80 59,5   815,5
FC ERCOLINO Marco 70,5 68 64,5 70 74,5 75,5 76,5 71,5 69 73,5 70,5 74,5   858,5
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2824,0   2659,5   ALBO D'ORO  
TUCANO CLUB Tucano 2799,5 2699,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
FC ERCOLINO Marco 2793,5 2571,5   1996/97  OO DICK          (bomber)
OO DICK Bomber 2765,5 2799,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TOBIA FC Gnagnu 2756,0 2756,0   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
VAN BASTEN  Maurizio 2735,0   2655,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
PITTIA Riccardo 2699,0   2765,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
YORDA FC Jordano 2663,0   2824,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
KARKLEKI Mario 2659,5   2735,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
RUSTLER'S ROOSTE Piero 2655,0   2663,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
SCALINO_FC Scalino 2571,5   2793,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)