PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
121 DE SANCTIS ROMA 1 21 0            
132 LOBONT ROMA 1 2 0            
153 SKORUPSKI ROMA 1 1 6 ACOSTY 01-set 3 LJAJIC 17 -14
243 CANINI CHIEVO 1 4 0 HALLFREDSSON 01-set 7 MARRONE 3 -10
254 CHIELLINI JUVENTUS 1 15 0 KLOSE 01-set 26 MATRI 15 1
267 DANILO UDINESE 1 7 0 MARRONE 29-set 3 IBRAIMI 4 0
282 ELEZ LAZIO 1 1 0 LJAJIC 06-ott 21 BARRIENTOS 16 5
302 JONATHAN INTER 1 12 0 NOVOTHNY 06-ott 1 MATOS 3 3
347 PEDRO MENDES SASSUOLO 1 4 6 BARRIENTOS 30-ott 17 CAMBIASSO 14 6
382 STENDARDO ATALANTA 1 8 0 DA COSTA 03-nov 6 DE SANCTIS 20 -8
394 YEPES ATALANTA 1 6 0 KELAVA 03-nov 10 JULIO SERGIO 1 1
511 BARRIENTOS CATANIA 1 14 0 PADELLI 03-nov 5 LOBONT 2 4
531 BOTTA INTER 1 1 6 ALDROVANDI 10-nov 1 CANINI 4 1
538 CAMBIASSO INTER 1 14 7 HERNANES 01-dic 16 NAINGGOLAN 12 5
545 CERCI TORINO 1 24 4 IBRAIMI 01-dic 5 PLASIL 8 2
588 HAMSIK NAPOLI 1 15 0 RANOCCHIA 12-gen 10 STENDARDO 9 3
724 PLASIL CATANIA 1 8 0 JULIO SERGIO 16-feb 1 SKORUPSKI 1 3
710 RAFATI GENOA 1 1 0 RADAKOVIC 16-feb 1 PEDRO MENDES 3 1
696 VIDAL JUVENTUS 1 20 0 NAINGGOLAN 16-feb 13 BARRIENTOS 14 0
806 AMAURI PARMA 1 21 # HIGUAIN 13-apr 36 PALOSCHI 23 13
827 DI NATALE UDINESE 1 36 #            
919 MATOS FIORENTINA 1 4 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
859 MATRI FIORENTINA 1 13 0 NOVOTHNY 06-ott 1      
874 PALACIO INTER 1 32 0 JULIO SERGIO 16-feb        
876 PALOSCHI CHIEVO 1 25 6 RADAKOVIC 16-feb        
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280