TIMBLEDON_HILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
112 BUFFON JUVENTUS 1 26 7            
151 RUBINHO JUVENTUS 1 1 6           0
156 STORARI JUVENTUS 1 1 0 CACCIATORE 15-set 3 CAVANDA 3 0
407 ALDROVANDI CHIEVO 1 1 0 GUARIN 25-set 15 MARCHISIO 14 1
220 BARZAGLI JUVENTUS 1 11 0 D'AMBROSIO 20-ott 10 BARZAGLI 15 -4
224 BENALOUANE ATALANTA 1 6 6 MAIETTA 20-ott 4 ZIEGLER 4 -4
232 BONUCCI JUVENTUS 1 13 6 NICA 20-ott 2 CECCHERINI 5 -7
249 CASTELLINI LIVORNO 1 1 0 POGBA 20-ott 18 FLORENZI 17 -6
251 CECCHERINI LIVORNO 1 3 5 GABBIADINI 20-ott 17 ITURBE 11 0
254 CHIELLINI JUVENTUS 1 15 0 ALBERTAZZI 25-nov 3 CASTELLINI 1 2
318 MARCHESE GENOA 1 9 6 ZIEGLER 25-nov 4 MARCHESE 6 0
545 CERCI TORINO 1 24 4 CAVANDA 08-dic 4 CODA 4 0
707 DUNCAN LIVORNO 1 6 6 FLORENZI 05-gen 17 LODI 14 3
588 HAMSIK NAPOLI 1 15 0 BUCHEL 12-gen 1 MORALEZ 14 -10
618 LODI CATANIA 1 16 # ROSSI G. 12-gen 37 LLORENTE 27 0
621 MAGNANELLI SASSUOLO 1 7 6 CODA 16-feb 4 BENALOUANE 6 -2
624 MARCHISIO JUVENTUS 1 19 # DIAMANTI 16-feb 22 ROMULO 18 2
635 MORALEZ ATALANTA 1 16 6 MURIEL 16-feb 15 OSVALDO 17 0
668 ROMULO VERONA 1 18 0 HIGUAIN 11-mag 37 CASSANO 26 11
808 BALOTELLI MILAN 1 28 6 NOVOTHNY 11-mag 1 SILIGARDI 12 0
820 CASSANO PARMA 1 24 8            
926 ITURBE VERONA 1 23 9 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
856 LLORENTE JUVENTUS 1 32 # BUCHEL 12-gen 1      
873 OSVALDO JUVENTUS 1 16 6 DIAMANTI 16-feb        
901 SILIGARDI LIVORNO 1 12 5 NOVOTHNY 11-mag 1      
                       
                   
                       
                     
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280