TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
112 BUFFON JUVENTUS 1 26 7            
151 RUBINHO JUVENTUS 1 1 6            
156 STORARI JUVENTUS 1 1 0 BRIGHENTI 22-set 1 NAGATOMO 11 -10
234 BRIGHENTI CHIEVO 1 1 0 GOMEZ M. 22-set 33 GILARDINO 23 0
268 DARMIAN TORINO 1 11 6 SPOLLI 06-ott 6 EMERSON 9 -3
283 EMERSON LIVORNO 1 11 6 HERNANES 06-ott 19 CANDREVA 22 -6
402 FREY CHIEVO 1 7 6 FARIAS 06-ott 5 KEITA 2 -3
314 MAGGIO NAPOLI 1 5 6 KLOSE 06-ott 24 PAULINHO 21 0
322 MESBAH LIVORNO 1 7 0 MAIETTA 20-ott 4 BRIGHENTI 1 3
334 NAGATOMO INTER 1 14 0 SARDO 20-ott 5 MAGGIO 9 -1
361 REGINI SAMPDORIA 1 6 6 KURTIC 20-ott 7 KRSTICIC 5 1
509 BAKIC FIORENTINA 1 1 0 YAISIEN 20-ott 2 MARRONE 3 0
540 CANDREVA LAZIO 1 28 7 ANTONSSON 27-ott 3 CLAITON DOS SANTOS 3 0
571 FERNANDES UDINESE 1 15 7 GARICS 27-ott 5 MESTO 4 1
588 HAMSIK NAPOLI 1 15 0 MESTO 10-nov 5 DARMIAN 6 0
606 KRSTICIC SAMPDORIA 1 8 6 CLAITON DOS SANTOS 08-dic 4 FREY 7 -3
658 POGBA JUVENTUS 1 24 7 MARRONE 08-dic 7 FERNANDES 4 0
668 ROMULO VERONA 1 18 0 RADAKOVIC 16-feb 1 MESBAH 4 -3
696 VIDAL JUVENTUS 1 20 0 DIAMANTI 16-feb 22 ROMULO 18 1
808 BALOTELLI MILAN 1 28 6            
840 GILARDINO GENOA 1 24 0            
911 HIGUAIN NAPOLI 1 35 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
927 KEITA LAZIO 1 16 6 RADAKOVIC 16-feb 1      
870 NOVOTHNY NAPOLI 0 1 0 DIAMANTI 16-feb 22      
878 PAULINHO LIVORNO 1 28 6            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280