ASTA INIZIALE FANTACALCIO 2014/2015
CODICE GIOCATORE SQUADRA RUOLO STATO VALORE karkleki pittia scalino tucano tobia rustler 00 dick timbledon van basten yorda ercolino
101 ABBIATI MILAN P 1 12 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 AGAZZI MILAN P 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 AGLIARDI CESENA P 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ANDUJAR NAPOLI P 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
105 AVRAMOV TORINO P 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 BARDI CHIEVO P 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 BASSI EMPOLI P 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 BELEC INTER P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 BENUSSI UDINESE P 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110 BERISHA LAZIO P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 BERNI INTER P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 BIGGERI EMPOLI P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 BIZZARRI GENOA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 BRESSAN CESENA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 BRKIC UDINESE P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 BUFFON JUVENTUS P 1 16 51 0 1 30 1 1 0 127 0 26 0
117 CARBONI CAGLIARI P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 CARRIZO INTER P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 COLOMBI CAGLIARI P 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 COLOMBO NAPOLI P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 CONSIGLI ATALANTA P 1 11 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0
122 CRAGNO CAGLIARI P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 DA COSTA SAMPDORIA P 1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
124 DE SANCTIS ROMA P 1 15 3 0 25 34 0 1 120 0 23 36 153
125 FALCONE SAMPDORIA P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 FREZZOLINI ATALANTA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 FULIGNATI PALERMO P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 GABRIEL MILAN P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 GILLET TORINO P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 GOLLINI VERONA P 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
131 HANDANOVIC INTER P 1 15 0 0 100 11 0 1 0 0 101 10 1
132 IACOBUCCI PARMA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 KELAVA UDINESE P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 LAMANNA GENOA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 LEALI CESENA P 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 LOBONT ROMA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 LUPATELLI FIORENTINA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 MARCHETTI LAZIO P 1 12 0 0 0 7 0 5 0 0 1 0 0
139 MIHAYLOV VERONA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 MIRANTE PARMA P 1 12 0 17 0 0 0 0 0 3 1 0 0
141 NETO FIORENTINA P 1 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
142 NICOLAS VERONA P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 PADELLI TORINO P 1 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
144 PEGOLO SASSUOLO P 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 PERIN GENOA P 1 12 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0
146 POLITO SASSUOLO P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 POMINI SASSUOLO P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 PUGGIONI CHIEVO P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 RAFAEL C.B. NAPOLI P 1 14 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25
150 RAFAEL D.A. VERONA P 1 10 0 0 0 12 0 0 1 1 0 0 0
151 ROSATI NAPOLI P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 RUBINHO JUVENTUS P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 SCUFFET UDINESE P 1 11 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
154 SECULIN CHIEVO P 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
155 SEPE EMPOLI P 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 SKORUPSKI ROMA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 SORRENTINO PALERMO P 1 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
158 SPORTIELLO ATALANTA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 SQUIZZI CHIEVO P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 STORARI JUVENTUS P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 STRAKOSHA LAZIO P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 TATARUSANU FIORENTINA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 TOZZO SAMPDORIA P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 UJKANI PALERMO P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 MASSOLO SAMPDORIA P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 KARNEZIS UDINESE P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 VIVIANO SAMPDORIA P 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 DIEGO LOPEZ MILAN P 1 13 0 0 18 0 0 0 0 0 23 0 1
                     
                     
                     
                     
201 ABATE MILAN D 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
202 ACERBI SASSUOLO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 AGOSTINI VERONA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 ALBERTAZZI MILAN D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 ALBIOL NAPOLI D 1 11 3 0 0 0 0 17 0 0 12 5 1
206 ALEX MILAN D 1 14 0 1 0 0 10 14 0 1 12 0 0
207 ALONSO FIORENTINA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 ANDELKOVIC PALERMO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 ANDREOLLI INTER D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 ANTEI SASSUOLO D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 ANTONINI GENOA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
212 ARIAUDO SASSUOLO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 ASTORI ROMA D 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
214 AVELAR CAGLIARI D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 BALZANO CAGLIARI D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 BALZARETTI ROMA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 BARBA EMPOLI D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 BARZAGLI JUVENTUS D 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 BASANTA FIORENTINA D 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
220 BASTA LAZIO D 1 13 6 1 1 3 10 0 0 21 2 40 0
221 BELLINI ATALANTA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 BELMONTE UDINESE D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 BENALOUANE ATALANTA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 BENATIA ROMA D 1 16 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
225 BENEDETTI CAGLIARI D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 BIANCHETTI EMPOLI D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 BIANCO SASSUOLO D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 BIAVA ATALANTA D 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
229 BIRAGHI CHIEVO D 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
230 BONERA MILAN D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 BONUCCI JUVENTUS D 1 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 BOVO TORINO D 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0
233 BRITOS NAPOLI D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 BRIVIO ATALANTA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 BUBNJIC UDINESE D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 BURDISSO GENOA D 1 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
237 CACCIATORE SAMPDORIA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 CACERES JUVENTUS D 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
239 CAMPAGNARO INTER D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 CAMPORESE FIORENTINA D 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 CANA LAZIO D 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 CANINI ATALANTA D 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 CANNAVARO SASSUOLO D 1 7 6 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0
244 CAPELLI CESENA D 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
245 CASSANI PARMA D 1 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
246 CASTAN ROMA D 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17
247 CAVANDA LAZIO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 CEPPITELLI CAGLIARI D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 CESAR CHIEVO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 CHERUBIN ATALANTA D 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 CHIELLINI JUVENTUS D 1 15 19 0 0 11 0 0 15 0 0 0 0
252 CHIOSA TORINO D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 CIANI LAZIO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 CODA UDINESE D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 COLE ROMA D 1 11 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0
256 COMPPER FIORENTINA D 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
257 CONSTANT MILAN D 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 COSTA SAMPDORIA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 DAINELLI CHIEVO D 1 7 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
260 D'AMBROSIO INTER D 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
261 DANILO UDINESE D 1 8 0 1 20 4 1 1 0 0 0 2 0
262 DAPRELA' PALERMO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 DARMIAN TORINO D 1 11 0 0 20 8 0 0 12 0 8 0 1
264 DE CEGLIE JUVENTUS D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 DE MAIO GENOA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 DE SCIGLIO MILAN D 1 8 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0 1
267 DE SILVESTRI SAMPDORIA D 1 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
268 DE VRIJ LAZIO D 1 12 0 0 18 7 0 17 3 12 5 0 0
269 DEL FABRO CAGLIARI D 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 DIDAC MILAN D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 DODO' INTER D 1 8 0 0 24 9 0 0 0 10 12 0 0
272 DOMIZZI UDINESE D 1 7 0 1 0 0 0 1 0 5 0 2 0
273 DOUGLAS UDINESE D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 DRAME' ATALANTA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 EDENILSON GENOA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
276 EDIMAR CHIEVO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 ELEZ LAZIO D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 EMANUELSON ROMA D 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 EVRA JUVENTUS D 1 11 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
280 FARAONI UDINESE D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 FEDDAL PALERMO D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 FELIPE PARMA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 FERNANDEZ NAPOLI D 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
284 FORNASIER SAMPDORIA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 FREY CHIEVO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
286 GABRIEL SILVA UDINESE D 1 11 0 0 1 6 0 0 0 0 0 10 13
287 GAMBERINI CHIEVO D 1 5 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0
288 GASTALDELLO SAMPDORIA D 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
289 GASTON SILVA TORINO D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 GAZZOLA SASSUOLO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 GHOULAM NAPOLI D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
292 GLIK TORINO D 1 10 5 0 15 0 0 1 0 0 0 14 1
293 GOBBI PARMA D 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
294 GONZALEZ VERONA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 HEGAZI FIORENTINA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 HENRIQUE NAPOLI D 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 HEURTAUX UDINESE D 1 9 0 11 0 1 0 13 0 0 0 10 23
298 HYSAJ EMPOLI D 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
299 INGEGNERI CESENA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 IZZO GENOA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 JANSSON TORINO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 JONATHAN INTER D 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 JUAN JESUS INTER D 1 8 0 1 25 0 0 0 0 0 5 0 0
304 KONKO LAZIO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 KOULIBALY NAPOLI D 1 5 0 1 0 0 0 2 10 0 12 9 16
306 KRAJNC CESENA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 LAURINI EMPOLI D 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
308 LAZAAR PALERMO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 LICHTSTEINER JUVENTUS D 1 16 0 1 0 8 0 11 0 0 0 36 0
310 LONGHI SASSUOLO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 LUCARELLI PARMA D 1 9 0 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0
312 LUCCHINI CESENA D 1 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 MAGGIO NAPOLI D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 MAGNUSSON CESENA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 MAICON ROMA D 1 15 11 0 0 15 0 16 0 0 2 0 0
316 MAKSIMOVIC TORINO D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 MANFREDINI SASSUOLO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 MANTOVANI PALERMO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 MARCHESE GENOA D 1 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
320 MARIO RUI EMPOLI D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 MARQUES VERONA D 1 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
322 MARTIC VERONA D 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
323 MARTINELLI EMPOLI D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 MASIELLO TORINO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 MBAYE INTER D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 MESBAH PARMA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 MESTO NAPOLI D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 MEXES MILAN D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 MILANOVIC MILAN PALERMO D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 MOLINARO TORINO D 1 9 0 0 0 0 0 0 18 0 0 7 0
331 MORAS VERONA D 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
332 MORETTI TORINO D 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
333 MORGANELLA PALERMO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 MOTTA JUVENTUS D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 MUNOZ PALERMO D 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
336 MURRU CAGLIARI D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
337 MUSTAFI SAMPDORIA D 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
338 NAGATOMO INTER D 1 13 0 0 18 17 0 0 39 18 0 0 0
339 NALDO UDINESE D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 NICA CESENA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
341 NOVARETTI LAZIO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 OGBONNA JUVENTUS D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 PALETTA PARMA D 1 10 0 1 0 0 1 0 23 0 0 0 0
344 PAPP CHIEVO D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 PASQUAL FIORENTINA D 1 12 0 1 1 8 0 0 0 8 0 0 0
346 PASQUALE UDINESE D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 PEDRO MENDES PARMA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 PELUSO SASSUOLO D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0
349 PERICO CESENA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 PICCINI FIORENTINA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 PISANO F. CAGLIARI D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 PISANO E. PALERMO D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
353 POLENTA GENOA D 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 RADU LAZIO D 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
355 RAIMONDI ATALANTA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 RAMI MILAN D 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0
357 RANOCCHIA INTER D 1 12 0 1 15 0 0 2 0 0 3 25 1
358 REGINI SAMPDORIA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 RENZETTI CESENA D 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
360 RISPOLI PARMA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 RISTOVSKI PARMA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
362 RODRIGUEZ GON. FIORENTINA D 1 14 5 101 35 3 0 0 0 0 0 0 34
363 RODRIGUEZ GUI. VERONA D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 ROMAGNOLI ROMA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 RONCAGLIA FIORENTINA D 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 ROSI GENOA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 ROSSETTINI CAGLIARI D 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 RUGANI EMPOLI D 1 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
369 SALAMON SAMPDORIA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 SAMPIRISI GENOA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 SANTACROCE PARMA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 SARDO CHIEVO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 SAVIC FIORENTINA D 1 9 6 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1
374 SCALONI ATALANTA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 SILVESTRE INTER D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 SORENSEN JUVENTUS D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 STENDARDO ATALANTA D 1 7 0 1 0 0 0 0 6 0 0 7 8
378 STRUNA PALERMO D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 SUAGHER ATALANTA D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 TERRANOVA SASSUOLO D 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 TERZI PALERMO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 TOMOVIC FIORENTINA D 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 TONELLI EMPOLI D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 TOROSIDIS ROMA D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 VESOVIC TORINO D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 VIDIC INTER D 1 13 0 101 35 20 0 18 25 37 18 51 0
387 VINICIUS LAZIO D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 VITIELLO PALERMO D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 VOLTA CESENA D 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
390 VRSALJKO SASSUOLO D 1 7 0 2 1 2 1 11 0 0 2 0 17
391 WAGUE UDINESE D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 ZACCARDO MILAN D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 ZAMPANO VERONA D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 ZAPATA C. MILAN D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 ZAPPACOSTA ATALANTA D 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
396 ZUKANOVIC CHIEVO D 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 ZUNIGA NAPOLI D 1 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 BRAAFHEID LAZIO D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 MARQUEZ VERONA D 1 8 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0
400 PIRIS UDINESE D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 LUNA VERONA D 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
402 CAPUANO CAGLIARI D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
403 DEL GROSSO ATALANTA D 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
404 PARENTE GENOA D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 DONKOR INTER D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 MONTELEONE PALERMO D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 MORI UDINESE D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 COEFF UDINESE D 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 CAMIGLIANO UDINESE D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 BOCHNIEWICZ UDINESE D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 GENTILETTI LAZIO D 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
                     
                     
501 ACQUAH PARMA C 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 ADRYAN CAGLIARI C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 ALHASSAN UDINESE C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 ALLAN UDINESE C 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 ALVAREZ INTER C 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 ANTONELLI GENOA C 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9
507 AQUILANI FIORENTINA C 1 16 12 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
508 ARMERO MILAN C 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
509 ASAMOAH JUVENTUS C 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 BADU UDINESE C 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 BAKIC FIORENTINA C 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 BARRETO PALERMO C 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 BASELLI ATALANTA C 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
514 BASHA TORINO C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
515 BEHRAMI NAPOLI C 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
516 BELLOMO CHIEVO C 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 BENASSI TORINO C 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 BENTIVOGLIO CHIEVO C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 BERTOLACCI GENOA C 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 BIABIANY PARMA C 1 14 0 0 0 0 0 2 29 35 0 15 0
521 BIGLIA LAZIO C 1 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
522 BIONDINI SASSUOLO C 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
523 BIRSA CHIEVO C 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 12 3
524 BOLZONI PALERMO C 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
525 BONAVENTURA ATALANTA C 1 15 0 0 0 9 0 36 3 41 7 0 0
526 BORJA VALERO FIORENTINA C 1 19 34 100 30 10 0 34 101 0 0 0 39
527 BRIENZA CESENA C 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 BRIGHI SASSUOLO C 1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
529 BRILLANTE FIORENTINA C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 BUCHEL JUVENTUS C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 CABRERA CAGLIARI C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 CAIO RANGEL CAGLIARI C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 CAMPANA SAMPDORIA C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 CANDREVA LAZIO C 1 19 25 100 25 64 1 91 0 71 101 42 0
535 CAPELLO CAGLIARI C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 CARMONA ATALANTA C 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 CASCIONE CESENA C 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 CATALDI LAZIO C 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
539 CAZZOLA CESENA C 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 CHIBSAH SASSUOLO C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 CHOCHEV PALERMO C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 CHRISTODOULOPOULOS VERONA C 1 7 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
543 CIGARINI ATALANTA C 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
544 COFIE GENOA C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 COMAN JUVENTUS C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
546 CONTI CAGLIARI C 1 10 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
547 COPPOLA CESENA C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 COSSU CAGLIARI C 1 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
549 CRISETIG CAGLIARI C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 CRISTANTE MILAN C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
551 CROCE EMPOLI C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
552 CUADRADO FIORENTINA C 1 22 127 100 1 103 0 81 0 143 1 39 0
553 D'ALESSANDRO ATALANTA C 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 DE FEUDIS CESENA C 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
