FANTACALCIO 2013/14
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 61,5 68,5 76,5 61 68,5 70 62 73 64 61 73,5 64 73 876,5
PITTIA Riccardo 69,5 63 62 72 69 66,5 64,5 54 63,5 74 67,5 65,5 65,5 856,5
SCALINO_FC Scalino 74 58,5 64,5 77,5 68 68 74 74 71 57,5 71 71 68,5 897,5
TUCANO CLUB Tucano 70,5 68 75 78 72,5 68,5 77 69,5 60,5 55,5 76 65 61,5 897,5
TOBIA FC Gnagnu 69,5 55,5 75 66 70,5 71,5 61,5 74,5 59,5 72 76 67,5 64 883
QUO PRIMUM TEMPORE Piero 60,5 62,5 66,5 75 55,5 68,5 64 64,5 63,5 67,5 55,5 63,5 56,5 823,5
OO DICK Bomber 67,5 68 67,5 74,5 61,5 65,5 72 73,5 74 62,5 62,5 70 83 902
TIMBLEDONHILL Sandro B. 76,5 68 66 72 86 64,5 68 61 75,5 71,5 71,5 77,5 72 930
VAN BASTEN  Maurizio 67,5 94 66,5 69,5 63,5 71 68,5 78,5 67,5 62,5 80,5 67 63,5 920
YORDA FC Jordano 67,5 82,5 64,5 62,5 71,5 67 67,5 65 63,5 63,5 73 50 74,5 872,5
FC ERCOLINO Marco 63,5 64 67 80 64,5 60 77,5 71 66,5 66 67,5 73,5 63,5 884,5
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 61 61,5 65,5 61,5 64,5 70,5 70 62 68 67 70,5 72,5 70,5 865
PITTIA Riccardo 56 63,5 77 84,5 81 66,5 70 73 76,5 66,5 66,5 72,5 63,5 917
SCALINO_FC Scalino 80,5 68 78 63 69 64 69,5 67,5 65,5 68,5 68,5 73 70 905
TUCANO CLUB Tucano 69 65,5 69 63,5 73,5 65 59 61,5 81 83,5 66 64 53 873,5
TOBIA FC Gnagnu 63,5 60,5 68 82,5 57 76,5 74,5 72 71,5 67 57 69 76,5 895,5
QUO PRIMUM TEMPORE Piero 48,5 65 70,5 65 63,5 64,5 63 64,5 52,5 80 60,5 65 62 824,5
OO DICK Bomber 70,5 70,5 69 62 71,5 61,5 69,5 69,5 77 80 63,5 62,5 70,5 897,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 69 75,5 63,5 73 68 73,5 67,5 58 80 82,5 76 63 64,5 914
VAN BASTEN  Maurizio 61 78,5 68 77 72,5 61 59 69,5 73 57,5 78 52 75,5 882,5
YORDA FC Jordano 69 73,5 62,5 63,5 60,5 68 64 56 47,5 66,5 63 62,5 63 819,5
FC ERCOLINO Marco 54 60,5 79 74 80 73,5 65 64 57,5 55,5 63 63 67,5 856,5
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 69 61 67,5 68,5 67,5 65 64,5 63 72 64 64,5 68,5   795
PITTIA Riccardo 73,5 67 73,5 68,5 55 80 62,5 74,5 69,5 68 69,5 64,5   826
SCALINO_FC Scalino 58 69,5 74 63 63 67 60 69,5 64,5 69,5 71,5 76   805,5
TUCANO CLUB Tucano 59 62,5 68,5 52,5 65 71,5 60 72,5 67,5 62,5 70,5 61   773
TOBIA FC Gnagnu 62 65,5 74,5 69,5 60 70,5 64,5 63,5 60,5 63 60 64   777,5
QUO PRIMUM TEMPORE Piero 68,5 65,5 63,5 71 65 67,5 71,5 74 83,5 93,5 71 77   871,5
OO DICK Bomber 70 64 76,5 65,5 64,5 77,5 70 67,5 75 74,5 78,5 72,5   856
TIMBLEDONHILL Sandro B. 67,5 65 72,5 71 71 62,5 70,5 69,5 78,5 78,5 67 65   838,5
VAN BASTEN  Maurizio 60,5 79 70,5 80 60,5 67,5 68 70 70 68 62,5 75,5   832
YORDA FC Jordano 71,5 65 63,5 67,5 59,5 66 61,5 64,5 66,5 57,5 65,5 63,5   772
FC ERCOLINO Marco 61,5 64,5 64 73 73 62 65,5 66,5 55 62,5 65 66   778,5
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2682,5   2536,5   ALBO D'ORO  
OO DICK Bomber 2655,5 2599,5   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
VAN BASTEN  Maurizio 2634,5 2608,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
SCALINO_FC Scalino 2608,0 2544,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
PITTIA Riccardo 2599,5 2556,0   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
TOBIA FC Gnagnu 2556,0   2519,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
TUCANO CLUB Tucano 2544,0   2655,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
KARKLEKI Mario 2536,5   2682,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
FC ERCOLINO Marco 2519,5   2634,5   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
QUO PRIMUM TEMPORE Piero 2519,5   2464,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
YORDA FC Jordano 2464,0   2519,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)