OO DICK (Bomber)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
143 PADELLI TORINO 1 13 0            
145 PERIN GENOA 1 19 0           0
167 VIVIANO SAMPDORIA 1 14 4 FERNANDEZ 14-set 6 BARZAGLI 14 -5
214 AVELAR CAGLIARI 1 8 6 MUSTAFI 14-set 7 GENTILETTI 5 -3
218 BARZAGLI JUVENTUS 1 7 0 LONGO 14-set 13 LOI 1 9
238 CACERES JUVENTUS 1 4 0 VARGAS 14-set 14 TORRES 23 0
278 EMANUELSON ATALANTA 1 6 0 DA COSTA 21-set 10 SPORTIELLO 5 5
417 GONZALEZ G. PALERMO 1 10 7 GENTILETTI 23-set 6 BRAAFHEID 5 6
420 PERES TORINO 1 12 7 RENZETTI 23-set 7 AVELAR 4 9
359 RENZETTI CESENA 1 6 0 LOI 23-set 1 CODA M. 8 2
368 RUGANI EMPOLI 1 14 5 PALETTA 28-set 9 PERES 4 7
526 BORJA VALERO FIORENTINA 1 13 6 CHRISTODOULOPOULOS 19-ott 7 FERNANDEZ M. 10 4
576 FERNANDEZ M. FIORENTINA 1 15 6 BRAAFHEID 02-ott 6 RENZETTI 8 2
636 MERTENS NAPOLI 1 23 7 NAGATOMO 30-nov 9 GONZALEZ G. 8 3
642 MONTOLIVO MILAN 1 3 0 KUCKA 06-gen 11 MONTOLIVO 4 10
643 MORALEZ ATALANTA 1 18 8 COSSU 18-gen 10 SHAQIRI 20 0
672 POGBA JUVENTUS 1 17 6 SPORTIELLO 01-feb 16 PADELLI 7 9
752 SHAQIRI INTER 1 16 0 TORRES 01-feb 16 ETO'O 23 2
699 VALDIFIORI EMPOLI 1 15 6 MOLINARO 08-mar 7 EMANUELSON 6 3
917 CODA M. PARMA 1 6 0 PJANIC 08-mar 17 VALDIFIORI 14 6
932 ETO'O SAMPDORIA 1 21 5 EKDAL 31-mag 14 POGBA 18 2
841 GOMEZ M. FIORENTINA 1 12 0          
872 PALOSCHI CHIEVO 1 22 5 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
893 SAU CAGLIARI 1 17 # TORRES 01-feb 16      
899 TONI VERONA 1 41 #            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
            VIVIANO   0      
  Bonus generale 15       PERIN   12      
  Bonus Difensori 0                  
  Bonus Centrocampisti 0                  
  Bonus Attaccanti 0                  
                     
Totale 15   12