FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
124 DE SANCTIS ROMA 1 21 0            
166 KARNEZIS UDINESE 1 16 0           0
156 SKORUPSKI ROMA 1 1 4 LOBONT 14-set 1 KARNEZIS 1 14
246 CASTAN ROMA 1 4 0 BENATIA 14-set 16 HOLEBAS 5 25
291 GHOULAM NAPOLI 1 4 4 STENDARDO 14-set 7 SILVESTRE 3 29
297 HEURTAUX UDINESE 1 7 6 VRSALJKO 14-set 7 MANOLAS 10 26
419 HOLEBAS ROMA 1 5 0 CHRISTODOULOPOULOS 14-set 7 LESTIENNE 12 21
305 KOULIBALY NAPOLI 1 6 4 FETFATZIDIS 14-set 8 GOMEZ 14 15
315 MAICON ROMA 1 4 0 KEITA 14-set 7 CARBONERO 7 15
413 MANOLAS ROMA 1 10 0 KONE 14-set 11 ILICIC 14 12
375 SILVESTRE SAMPDORIA 1 9 7 BALOTELLI 14-set 29 TORRES 23 18
504 ALLAN UDINESE 1 14 0 GABRIEL SILVA 21-set 11 MAICON 15 14
744 JOAO PEDRO CAGLIARI 1 11 # THEREAU 23-set 16 BOAKYE 14 16
653 OBBADI VERONA 1 8 6 CARBONERO 19-ott 6 ALLAN 12 10
655 OBIANG SAMPDORIA 1 11 6 ILICIC 19-ott 12 OBIANG 10 12
673 POLI MILAN 1 11 7 LESTIENNE 23-nov 10 DE GUZMAN 9 13
681 RIGONI PALERMO 1 21 0 TORRES 13-gen 16 PODOLSKI 19 10
752 SHAQIRI INTER 1 16 0 DE GUZMAN 18-gen 11 SHAQIRI 20 1
705 VIDAL JUVENTUS 1 18 0 GOMEZ 01-feb 9 JOAO PEDRO 9 1
814 BOAKYE ATALANTA 1 5 0 POGBA 22-mar 26 RIGONI 16 11
817 CALLEJON NAPOLI 1 21 7            
824 DENIS ATALANTA 1 17 5 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
865 MURIEL SAMPDORIA 1 13 5 BENATIA     TORRES 13-gen 16
927 PODOLSKI INTER 1 14 0 BALOTELLI          
900 TOTTI ROMA 1 22 9            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
            LOBONT   0      
  Bonus generale 15       SKORUPSKI   0      
  Bonus Difensori 0       THEREAU   16      
  Bonus Centrocampisti 0                
  Bonus Attaccanti 15                  
                       
Totale 30   16