QUO PRIMUM TEMPORE (Piero)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
110 BERISHA LAZIO 1 9 0            
138 MARCHETTI LAZIO 1 18 4           0
161 STRAKOSHA LAZIO 1 1 0 MAICON 14-set 15 MANOLAS 10 27
205 ALBIOL NAPOLI 1 6 5 BARRETO 14-set 10 LESTIENNE 12 25
206 ALEX MILAN 1 9 0 LAXALT 14-set 3 GOMEZ 14 14
287 GAMBERINI CHIEVO 1 6 0 HERNANDEZ 14-set 15 SAVIOLA 16 13
413 MANOLAS ROMA 1 10 0 MACCARONE 14-set 14 TORRES 23 4
320 MARIO RUI EMPOLI 1 9 6 ALLAN 28-set 11 IONITA 9 6
322 MARTIC VERONA 1 4 0 SAVIOLA 28-set 15 BELOTTI 19 2
363 RODRIGUEZ GUI. VERONA 1 4 0 LESTIENNE 29-ott 11 CAMPANHARO 4 9
373 SAVIC FIORENTINA 1 8 6 RINCON 29-ott 9 ILICIC 14 4
519 BERTOLACCI GENOA 1 20 5 CAMPANHARO 09-nov 4 KUZMANOVIC 4 4
543 CIGARINI ATALANTA 1 11 6 IONITA 14-dic 8 BERTOLACCI 12 0
745 GOMEZ ATALANTA 1 17 6 JANKOVIC B. 14-dic 6 CIGARINI 10 -4
598 ILICIC FIORENTINA 1 21 # BELOTTI 14-dic 16 MEGGIORINI 13 -1
600 INLER NAPOLI 1 6 5 GOMEZ T. 14-dic 15 PALLADINO 11 3
752 SHAQIRI INTER 1 16 0 TORRES 13-gen 16 PODOLSKI 19 0
700 VALOTI VERONA 1 3 6 HERNANES 18-gen 15 SHAQIRI 20 -5
702 VAZQUEZ PALERMO 1 24 # KUZMANOVIC 18-gen 7 VALOTI 2 0
812 BERARDI SASSUOLO 1 33 # GASTALDELLO 22-feb 12 MARIO RUI 9 3
860 MAXI LOPEZ TORINO 1 24 #            
862 MEGGIORINI CHIEVO 1 17 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
871 PALLADINO PARMA 1 12 # HERNANDEZ 14-set 15 GASTALDELLO 22-feb 12
927 PODOLSKI INTER 1 14 0 TORRES 13-gen 16      
887 ROSSI FIORENTINA 1 4 0            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
            BERISHA   0 INLER   11
  Bonus generale 15       STRAKOSHA   0 JANKOVIC B.   8
  Bonus Difensori 5     RODRIGUEZ GUI.   5 RINCON   6
  Bonus Centrocampisti 50       ALLAN   10 GOMEZ T.   14
  Bonus Attaccanti 15       BARRETO   9      
                       
Totale 85   63