TIMBLEDONHILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
116 BUFFON JUVENTUS 1 24 4            
152 RUBINHO JUVENTUS 1 1 0           0
160 STORARI JUVENTUS 1 1 0 DOMIZZI 14-set 7 SILVESTRE 3 19
207 ALONSO FIORENTINA 1 6 0 MARCHESE 14-set 8 HOLEBAS 5 22
218 BARZAGLI JUVENTUS 1 7 0 MUNOZ 14-set 6 MANOLAS 10 18
285 FREY CHIEVO 1 8 6 MURRU 14-set 6 ZAPPACOSTA 3 21
419 HOLEBAS ROMA 1 5 0 PASQUAL 14-set 12 BARZAGLI 14 19
298 HYSAJ EMPOLI 1 9 6 FARNERUD 14-set 6 CARBONERO 7 18
413 MANOLAS ROMA 1 10 0 MONTOLIVO 14-set 10 LESTIENNE 12 16
375 SILVESTRE SAMPDORIA 1 9 7 BABACAR 14-set 13 TORRES 23 6
395 ZAPPACOSTA ATALANTA 1 11 7 BERNARDESCHI 14-set 11 SAVIOLA 16 1
525 BONAVENTURA MILAN 1 21 # BIABIANY 21-set 14 LODI 10 5
731 DE GUZMAN NAPOLI 1 6 0 LESTIENNE 23-nov 10 GUARIN 14 1
568 EL KADDOURI TORINO 1 16 0 LAURINI 14-dic 4 ALONSO 5 0
573 FARNERUD TORINO 1 10 0 LULIC 01-feb 16 FARNERUD 9 7
591 GUARIN INTER 1 16 0 TORRES 01-feb 16 ETO'O 23 0
593 HALLFREDSSON VERONA 1 13 8 CARBONERO 08-feb 4 DE GUZMAN 11 -7
715 IAGO GENOA 1 25 5 CUADRADO 08-feb 22 IAGO 15 0
622 LULIC LAZIO 1 10 7 LODI 12-apr 8 LULIC 8 0
825 DESTRO MILAN 1 19 0            
826 DI NATALE UDINESE 1 33 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
829 DYBALA PALERMO 1 28 0 TORRES 01-feb 16      
932 ETO'O SAMPDORIA 1 21 5 CUADRADO 08-feb 22      
864 MORATA JUVENTUS 1 22 0            
921 SAVIOLA VERONA 1 9 0            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
        STORARI   0      
  Bonus generale 15       RUBINHO   0      
  Bonus Difensori                  
  Bonus Centrocampisti                    
  Bonus Attaccanti                    
                       
Totale 15   0