TOBIA FC (Gnagnu)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 ANDUJAR NAPOLI 1 3 1            
120 COLOMBO NAPOLI 1 1 0           0
149 RAFAEL C.B. NAPOLI 1 3 0 LUNA 14-set 6 ANTEI 3 18
228 BIAVA ATALANTA 1 8 0 ARMERO 14-set 7 GOMEZ 14 11
429 BOCCHETTI MILAN 1 4 6 GUARENTE 14-set 6 LESTIENNE 12 5
244 CAPELLI CESENA 1 4 0 MORATA 14-set 20 TORRES 23 2
293 GOBBI PARMA 1 9 7 NENE' 14-set 14 SAVIOLA 16 0
298 HYSAJ EMPOLI 1 9 6 SAPONARA 23-set 6 GUILHERME 5 1
332 MORETTI TORINO 1 13 # ZE' EDUARDO 05-ott 4 MAURI J. 3 2
335 MUNOZ SAMPDORIA 1 6 0 INSIGNE 23-nov 16 MACCARONE 16 2
354 RADU LAZIO 1 7 0 GUILHERME 18-gen 6 DIAMANTI 16 -8
725 BARELLA CAGLIARI 1 1 7 TORRES 18-gen 16 NIANG 4 4
521 BIGLIA LAZIO 1 13 0 GOMEZ 01-feb 9 JOAO PEDRO 9 4
754 DIAMANTI FIORENTINA 1 13 0 VIVES 01-feb 6 MANDRAGORA 1 9
712 IZCO CHIEVO 1 11 6 MACCARONE 01-feb 16 ETO'O 23 2
747 MANDRAGORA GENOA 1 1 0 ANTEI 08-mar 4 BOCCHETTI 6 0
634 MAURI J. PARMA 1 13 7 JOAO PEDRO 15-mar 8 BARELLA 1 7
671 PJANIC ROMA 1 19 7 LESTIENNE 15-mar 10 PJANIC 17 0
696 TACHTSIDIS VERONA 1 9 6           0
932 ETO'O SAMPDORIA 1 21 5 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
844 HIGUAIN NAPOLI 1 30 9            
867 NIANG GENOA 1 14 0            
878 PINILLA ATALANTA 1 19 0            
921 SAVIOLA VERONA 1 9 0            
897 TEVEZ JUVENTUS 1 35 2            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
            COLOMBO   0      
  Bonus generale 15       RAFAEL C.B.   0      
  Bonus Difensori         TORRES 18-gen        
  Bonus Centrocampisti                  
  Bonus Attaccanti 0                  
                       
Totale 15   0