VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
111 BERNI INTER 1 1 0            
118 CARRIZO INTER 1 1 0           0
131 HANDANOVIC INTER 1 20 3 CAPUANO 14-set 5 ROMAGNOLI 4 8
213 ASTORI ROMA 1 7 4 PISANO E. 14-set 6 MANOLAS 10 4
260 D'AMBROSIO INTER 1 5 0 DZEMAILI 14-set 13 VALDIFIORI 5 12
266 DE SCIGLIO MILAN 1 3 6 NIANG 14-set 11 TORRES 23 0
275 EDENILSON GENOA 1 12 6 CIGARINI 26-ott 11 DAVID LOPEZ 7 4
302 JONATHAN INTER 1 3 0 VALDIFIORI 29-ott 9 FARNERUD 6 7
413 MANOLAS ROMA 1 10 0 VERDI 29-ott 8 ILICIC 14 1
328 MEXES MILAN 1 8 6 OGBONNA 23-nov 7 TOROSIDIS 8 0
356 RAMI MILAN 1 5 0 DE SCIGLIO 30-nov 6 D'AMBROSIO 4 2
759 BROZOVIC INTER 1 10 # ROMAGNOLI 30-nov 7 MEXES 4 5
534 CANDREVA LAZIO 1 29 # TOROSIDIS 13-gen 7 DE SCIGLIO 5 7
740 DAVID LOPEZ NAPOLI 1 10 5 FARNERUD 13-gen 7 SAPONARA 4 10
594 HAMSIK NAPOLI 1 23 6 BABACAR 13-gen 16 CERCI 22 4
610 KOVACIC INTER 1 14 8 TORRES 13-gen 16 PODOLSKI 19 1
627 MARCHISIO JUVENTUS 1 20 6 ILICIC 08-feb 9 BROZOVIC 9 1
635 MENEZ MILAN 1 20 0 DJORDJEVIC 08-feb 21 DOUMBIA 22 0
686 SAPONARA EMPOLI 1 19 5           0
819 CERCI MILAN 1 15 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
935 DOUMBIA ROMA 1 18 5 TORRES 13-gen 16      
830 EDER SAMPDORIA 1 20 0            
847 ICARDI INTER 1 37 #            
875 PAZZINI MILAN 1 15 #            
927 PODOLSKI INTER 1 14 0            
            GIOCATORI MERCATO DI RIPARAZIONE
            CARRIZO   0      
  Bonus generale 15       BERNI   0      
  Bonus Difensori 15     ASTORI   8      
  Bonus Centrocampisti 0       JONATHAN   10      
  Bonus Attaccanti 0       OGBONNA   5      
                       
Totale 30   23