FANTACALCIO 2013/14
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 72 74,5 70 69,5 67,5 65 69,5 68 78,5 57 62 71,5 74,5
PITTIA Riccardo 63,5 67 62 65,5 68 59 70,5 74 81,5 67 63,5 72 73
SCALINO_FC Scalino 65,5 69 63,5 77 63,5 61,5 68,5 70,5 73 68 68 66 77
TUCANO CLUB Tucano 63 71,5 74 79,5 68,5 68,5 73 75 74,5 69 67 73,5 80
TOBIA FC Gnagnu 65,5 75 65 76,5 62,5 63,5 58 84 75 73 61 66,5 70,5
QUO PRIMUM Piero 71,5 69,5 71 83,5 72 66,5 77,5 71,5 74,5 73 63 71,5 86,5
OO DICK Bomber 66 80,5 69 84,5 62,5 66,5 66 78 74 78 64,5 68 86
TIMBLEDONHILL Sandro B. 69,5 75 68,5 78,5 62,5 71,5 71 76,5 69,5 73 64 64 79,5
VAN BASTEN  Maurizio 67 79 78,5 76,5 69,5 72 60 76 69,5 63,5 65,5 63,5 70
YORDA FC Jordano 66 71,5 62,5 76,5 58 61 66,5 80,5 70,5 71,5 68 65,5 78,5
FC ERCOLINO Marco 63 67 66,5 76,5 70,5 69,5 64,5 75,5 77 76 78 65,5 74,5
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 69 67,5 72,5 65 75,5 64 69 84 61,5 66 69,5 73,5 74
PITTIA Riccardo 65,5 66,5 66,5 67 86 58 62 65,5 65,5 69,5 69 80,5 68,5
SCALINO_FC Scalino 60,5 63 77 78 74,5 71 82,5 77,5 72 76,5 58 69 78,5
TUCANO CLUB Tucano 79 70 63 73,5 64 78,5 70 79 74,5 66,5 66,5 70,5 74
TOBIA FC Gnagnu 81 78 70 81,5 64,5 68 79,5 69 78,5 69,5 71,5 73,5 67,5
QUO PRIMUM Piero 74,5 67 73,5 78 68 77 63 70 71 58 71,5 67,5 75
OO DICK Bomber 72 70,5 79,5 87,5 76,5 78 82,5 81,5 71,5 72,5 71,5 67 67,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 72 62 74,5 78,5 74 79,5 79,5 79,5 67,5 59,5 74 66 70
VAN BASTEN  Maurizio 57,5 63 77 66,5 66,5 61,5 69 73,5 69 64 67,5 80,5 77
YORDA FC Jordano 70 69 67 74,5 69,5 72 68,5 70 78 65 67,5 68 68,5
FC ERCOLINO Marco 70 70 67 72,5 76 64 65 84,5 72 65,5 71,5 78 78
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 70 69 64,5 63,5 67 72 64,5 70,5 71,5 67,5 70 76  
PITTIA Riccardo 73 69,5 81 64 85,5 71,5 70,5 62 64,5 56 64 72  
SCALINO_FC Scalino 60 78 75 78 61,5 77 85,5 64 66,5 70,5 91 72  
TUCANO CLUB Tucano 74 73,5 74,5 85,5 70 73,5 75,5 68 76 61 70 67  
TOBIA FC Gnagnu 65 73 69 71 77 70,5 66 83,5 73 74,5 70 82,5  
QUO PRIMUM Piero 70,5 74,5 66 81 68 74,5 75,5 62,5 73,5 78,5 76,5 89  
OO DICK Bomber 68 75 62 83 76 77,5 85,5 65 72 78,5 83 89,5  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 69 73,5 84 67 68,5 79 80,5 62 75 82,5 86,5 89  
VAN BASTEN  Maurizio 64,5 71,5 81,5 77 76,5 76 87,5 66,5 52 69 88,5 76,5  
YORDA FC Jordano 68,5 70 65,5 72,5 71,5 71,5 70 71 74,5 70,5 86 76,5  
FC ERCOLINO Marco 71 78 64,5 69 68 73,5 75,5 64 70,5 73 62,5 81  
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
OO DICK Bomber 2836,5   2636,5   ALBO D'ORO      
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2776,0 2610,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
QUO PRIMUM Piero 2755,5 2708,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
TUCANO CLUB Tucano 2734,5 2734,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TOBIA FC Gnagnu 2723,0 2723,0   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
FC ERCOLINO Marco 2708,5   2755,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
SCALINO_FC Scalino 2708,0   2836,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
VAN BASTEN  Maurizio 2690,0   2776,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
YORDA FC Jordano 2672,0   2690,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
KARKLEKI Mario 2636,5   2672,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
PITTIA Riccardo 2610,0   2708,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)