FANTACALCIO 2016/17
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 64 76,5 79 70,5 75 70,5 71 77 62 81,5 75 86 73
PITTIA Riccardo 72,5 73 90,5 69,5 87 73,5 71 58 60,5 87,5 71 87,5 81,5
SCALINO_FC Scalino 69,5 71,5 81,5 80,5 78 76 76 60 78,5 79 73 86 70,5
TUCANO CLUB Tucano 80,5 64,5 78 55,5 80,5 73,5 80,5 66 65 65 77 81 73,5
TOBIA FC Gnagnu 71,5 84 75 75 66,5 76 69,5 78 68,5 85 70 93 78,5
QUO PRIMUM Piero 75 75,5 80 64 72,5 69,5 76,5 79,5 87,5 72,5 63,5 78 72,5
OO DICK Bomber 63,5 75,5 81 73 74 82 75 78,5 69,5 81 73 96,5 72,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 64 77,5 75 68 78,5 76,5 75 72,5 75,5 83 77 95 77
VAN BASTEN  Maurizio 71 70 78,5 72,5 90 64 73,5 66,5 77,5 80,5 66 75,5 74
FC ERCOLINO Marco 79,5 87,5 80 62,5 59,5 69 71,5 80 71 77,5 66 83 77
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 78 66 71,5 63,5 74 68,5 60,5 70,5 68,5 73,5 76,5 77 68
PITTIA Riccardo 81 74 88 71 80 71,5 74 68,5 73,5 82,5 83 79,5 76
SCALINO_FC Scalino 74,5 66,5 70 70 83 77,5 86,5 63 65,5 83,5 78 72,5 57,5
TUCANO CLUB Tucano 67,5 66,5 70,5 66,5 64 77 68,5 75,5 80 76,5 85 76 67,5
TOBIA FC Gnagnu 77 71 74,5 74,5 70 70,5 74,5 68,5 64 85,5 74 85 79,5
QUO PRIMUM Piero 82 74,5 83 83 74,5 67 73,5 81 74 76 74 80,5 76
OO DICK Bomber 74,5 64,5 76 60 81 62,5 73,5 73,5 73,5 92 80 76,5 67
TIMBLEDONHILL Sandro B. 74,5 57,5 77 67,5 83 75,5 69,5 67 69 90 86 69 84,5
VAN BASTEN  Maurizio 71 76,5 67 72 74 68 70,5 73 74,5 79 73 73,5 80,5
FC ERCOLINO Marco 90 68 81 74,5 78,5 71,5 63 70,5 70 75,5 77,5 81,5 70
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 78 86 58,5 64,5 68,5 68 97,5 75,5 70,5 61 72 83  
PITTIA Riccardo 85 81 60 73,5 80 79 78 64 71,5 59,5 70 85  
SCALINO_FC Scalino 92,5 82,5 62,5 70,5 66,5 70,5 82,5 76,5 75,5 68 71,5 79,5  
TUCANO CLUB Tucano 63 63,5 79 71 75,5 68,5 81,5 65,5 68,5 67 74,5 78,5  
TOBIA FC Gnagnu 86,5 72,5 67 77 74,5 73 75,5 71,5 77,5 61,5 66,5 90,5  
QUO PRIMUM Piero 69,5 78 80 69 76 66,5 85 68 84,5 74 88 78,5  
OO DICK Bomber 93 81 80,5 85 76 74,5 88 67 71 61 75,5 92  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 88,5 87 71,5 79 79,5 79 88 69 76,5 58 75 72  
VAN BASTEN  Maurizio 74,5 79 64,5 71,5 77,5 73,5 81 61,5 63,5 61,5 74,5 66  
FC ERCOLINO Marco 74,5 66 73,5 79 83,5 74 62 67,5 68,5 59,5 84,5 81  
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
OO DICK Bomber 2894,0   2760,0   ALBO D'ORO      
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2887,5 2872,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
QUO PRIMUM Piero 2882,5 2826,5   1996/97  OO DICK          (bomber)
PITTIA Riccardo 2872,0 2737,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TOBIA FC Gnagnu 2852,5 2852,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
SCALINO_FC Scalino 2826,5   2882,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
FC ERCOLINO Marco 2809,0   2894,0   2000/01  OO DICK          (bomber)
VAN BASTEN  Maurizio 2760,5   2887,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
KARKLEKI Mario 2760,0   2760,5   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
TUCANO CLUB Tucano 2737,5   2809,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
            2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)