OO DICK (Bomber)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0            
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0           1
150 SECULIN Andrea Chievo 1 2 6 CELIENTO Daniele 21-set 1 BARRECA Antonio 2 0
224 BARRECA Antonio Torino 1 6 6 ZAMPANO Francesco 02-ott 8 GIULIANO Simone 1 7
225 BARZAGLI Andrea Juventus 1 9 6 DI GENNARO Davide 02-ott 7 KUMS Sven 10 4
288 GASTALDELLO Daniele Bologna 1 5 6 MARTELLA Bruno 26-ott 8 MIRANDA Joao 14 -2
296 GONZALEZ Giancarlo Palermo 1 5 6 PASQUAL Manuel 26-ott 10 GASTALDELLO Daniele 7 1
317 MANOLAS Kostas Roma 1 13 5 FLORENZI Alessandro 30-ott 18 MANOLAS Kostas 16 3
327 MIRANDA Joao Inter 1 11 0 DA COSTA Angelo 06-nov 9 SECULIN Andrea 1 11
328 MOLINARO Cristian Torino 1 5 0 BRUNO Luca 06-nov 1 ZAMPANO Francesco 9 3
336 NURA Abdullahi Roma 1 1 0 KUMS Sven 06-nov 9 BIGLIA Lucas 11 1
521 BIGLIA Lucas Lazio 1 14 5 FERRARI Gianmarco 18-dic 8 BARZAGLI Andrea 11 -2
531 BULEVARDI Danilo Pescara 0 1 0 KRAFTH Emil 18-dic 4 NURA Abdullahi 1 1
562 DUNCAN Alfred Sassuolo 1 8 0 ZAMPANO Francesco 08-gen 9 GONZALEZ Giancarlo 3 7
579 GOMEZ Alejandro Atalanta 1 39 # DI LIVIO Lorenzo 08-gen 1 VERDI Simone 11 -3
582 HAMSIK Marek Napoli 1 30 # BOYÉ Lucas 08-gen 7 ITURBE Juan 4 0
609 LJAJIC Adem Torino 1 23 0 GIULIANO Simone 05-feb 1 FLORENZI Alessandro 6 -5
650 PERISIC Ivan Inter 1 28 # BONAVENTURA Giacomo 05-feb 20 DUNCAN Alfred 4 11
689 VERDI Simone Bologna 1 16 0 LOMBARDI Cristiano 19-feb 3 CAPRARI Gianluca 13 1
807 BELOTTI Andrea Torino 1 40 # FLORENZI Alessandro 19-mar 3 MOLINARO Cristian 4 0
814 CAPRARI Gianluca Pescara 1 17 #            
825 DYBALA Paulo Juventus 1 33 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
844 ICARDI Mauro Inter 1 37 0 PONCE Ezequiel 28-ago 1      
849 ITURBE Juan Torino 1 7 6 CELIENTO Daniele 21-set 1      
884 PAVOLETTI Leonardo Napoli 1 4 0 BRUNO Luca 06-nov 1      
                       
      Totale 381          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   PONCE Ezequiel 28-ago 1 LOMBARDI Cristiano 1 0
            ALISSON Ramses Becker 11-set 2 DA COSTA Angelo 1 1
                      1
                      1
                      1
                      1
                      1
                      1