FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           1
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 MARTELLA Bruno 18-set 7 LIROLA Pol 3 5
229 BIRAGHI Cristiano Pescara 1 6 6 CRISTANTE Bryan 18-set 5 DI FRANCESCO Federico 10 0
282 FERRARI Gianmarco Crotone 1 12 8 NAINGGOLAN Radja 21-set 17 VERDI Simone 14 3
289 GAZZOLA Marcello Sassuolo 1 4 6 PALOSCHI Alberto 21-set 17 BORRIELLO Marco 20 0
401 LIROLA Pol Sassuolo 1 6 6 BASTA Dusan 25-set 9 KONKO Abdoulay 5 4
314 MAIETTA Domenico Bologna 1 6 0 BASTOS 25-set 6 MAIETTA Domenico 6 4
422 OLIVERA Maxi Fiorentina 1 4 0 BONUCCI Leonardo 16-ott 15 PALETTA Gabriel 9 10
338 PALETTA Gabriel Milan 1 8 4 DI LIVIO Lorenzo 23-ott 1 TORREIRA Lucas 8 3
366 SAMPIRISI Mario Crotone 1 5 6 DI FRANCESCO Federico 26-ott 8 LOCATELLI Manuel 8 3
573 GAGLIARDINI Roberto Inter 1 12 6 MURRU Nicola 06-nov 6 BIRAGHI Cristiano 7 2
597 KESSIÉ Franck Atalanta 1 15 6 VERDI Simone 06-nov 17 KURTIC Jasmin 16 3
604 KURTIC Jasmin Atalanta 1 15 6 VERRE Valerio 06-nov 7 FOFANA Seko 10 0
610 LOCATELLI Manuel Milan 1 6 6 BORRIELLO Marco 04-dic 17 SIMEONE Giovanni 17 0
651 PEROTTI Diego Roma 1 21 # KONKO Abdoulay 19-feb 4 OLIVERA Maxi 4 0
653 PJANIC Miralem Juventus 1 22 8 CELIENTO Daniele 12-mar 1 SAMPIRISI Mario 4 -3
677 SUSO Milan 1 18 5 FOFANA Seko 12-mar 15 GAGLIARDINI Roberto 12 0
683 TORREIRA Lucas Sampdoria 1 12 5           0
807 BELOTTI Andrea Torino 1 40 #            
809 BERARDI Domenico Sassuolo 1 14 5 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
825 DYBALA Paulo Juventus 1 33 # DI LIVIO Lorenzo 23-ott 1      
826 DZEKO Edin Roma 1 46 # CELIENTO Daniele 12-mar 1      
893 PONCE Ezequiel Roma 0 1 0            
930 SIMEONE Giovanni Genoa 1 18 0            
                       
      Totale 353          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   SAMPIRISI Mario 28-ago 3 GAZZOLA Marcello 4 -1
          JOAO PEDRO 28-ago 13 KESSIÉ Franck 10 2
            LJAJIC Adem 28-ago 15 SUSO 14 3
            DOS SANTOS Claiton 11-set 5 BASTOS 7 1
            VERMAELEN Thomas 11-set 9 BASTA Dusan 9 1
                      1
                      1