PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           0
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 DE SCIGLIO Mattia 21-set 6 DAINELLI Dario 7 -1
224 BARRECA Antonio Torino 1 6 6 GYOMBER Norbert 21-set 3 BARRECA Antonio 2 0
232 BONUCCI Leonardo Juventus 1 16 0 ROSSETTINI Luca 21-set 6 GOBBI Massimo 7 -1
247 CEPPITELLI Luca Cagliari 1 3 0 LJAJIC Adem 21-set 15 CASTRO Lucas 14 0
261 DAINELLI Dario Chievo 1 6 0 SAMPIRISI Mario 26-ott 4 SANTON Davide 2 2
294 GOBBI Massimo Chievo 1 9 6 CANDREVA Antonio 26-ott 20 ANDERSON Felipe 19 3
358 ROSI Aleandro Crotone 1 8 0 CASTRO Lucas 26-ott 16 RIGONI Luca 16 3
367 SANTON Davide Inter 1 5 8 HEURTAUX Thomas 27-nov 4 SKRINIAR Milan 4 3
372 SKRINIAR Milan Sampdoria 1 9 5 MANAJ Rey 27-nov 10 LAPADULA Gianluca 12 1
504 ANDERSON Felipe Lazio 1 20 6 BRUNO Luca 11-dic 1 CEPPITELLI Luca 3 -1
582 HAMSIK Marek Napoli 1 30 # GAZZI Alessandro 11-dic 6 IZCO Mariano 4 1
587 IAGO Falque Torino 1 22 # PULGAR Erick 11-dic 4 MOUNIER Anthony 4 1
591 IZCO Mariano Chievo 1 6 6 DIAKHATE Abdou 15-gen 1 KRUNIC Rade 8 -6
602 KRUNIC Rade Empoli 1 10 # QUAGLIARELLA Fabio 15-gen 18 GILARDINO Alberto 12 0
633 MOUNIER Anthony Atalanta 1 4 0 LAPADULA Gianluca 19-feb 15 CAPRARI Gianluca 13 2
651 PEROTTI Diego Roma 1 21 # PJANIC Miralem 23-apr 22 IAGO Falque 21 3
660 RIGONI Luca Genoa 1 11 0            
807 BELOTTI Andrea Torino 1 40 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
814 CAPRARI Gianluca Pescara 1 17 # BRUNO Luca 11-dic 1      
838 GILARDINO Alberto Pescara 1 4 0            
843 HIGUAIN Gonzalo Juventus 1 42 6            
844 ICARDI Mauro Inter 1 37 0            
855 LO FASO Simone Palermo 1 3 0            
                       
      Totale 358          
  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 276   TROIANI Michele 28-ago 1 ROSI Aleandro 3 -2
            TOSCANO Marco 28-ago 1 PULGAR Erick 3 -4
                      -4
                      -4
                -4
                      -4
                      -4