TIMBLEDONHILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           1
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 NURA Abdullahi 21-set 1 BARRECA Antonio 2 0
202 ACERBI Francesco Sassuolo 1 18 5 BULEVARDI Danilo 21-set 1 VERDI Simone 14 -13
210 ALVES Dani Juventus 1 9 0 DYBALA Paulo 21-set 33 BORRIELLO Marco 20 0
224 BARRECA Antonio Torino 1 6 6 MAURI José 30-ott 5 MARCHISIO Claudio 9 -4
404 FAZIO Federico Roma 1 14 6 PERISIC Ivan 30-ott 20 BASELLI Daniele 16 0
307 KRAFTH Emil Bologna 1 6 6 BARZAGLI Andrea 20-nov 13 WIDMER Silvan 10 3
345 PEZZELLA Giuseppe Palermo 1 3 0 VERDI Simone 20-nov 17 KREJCI Ladislav 13 7
362 RUI Mario Roma 1 3 5 BORRIELLO Marco 20-nov 17 MANDZUKIC Mario 24 0
374 STENDARDO Guglielmo Pescara 1 3 0 BENATIA Medhi 22-dic 7 RUI Mario 4 3
523 BIRSA Valter Chievo 1 20 5 DE PAUL Rodrigo 22-dic 6 NINKOVIC Nikola 7 2
527 BROZOVIC Marcelo Inter 1 12 # MANDZUKIC Mario 22-dic 26 THEREAU Cyril 28 0
579 GOMEZ Alejandro Atalanta 1 39 # WIDMER Silvan 15-gen 10 FAZIO Federico 10 0
594 JANKTO Jakub Udinese 1 15 6 BASELLI Daniele 22-gen 15 BROZOVIC Marcelo 14 1
739 KASTANOS Grigoris Pescara 1 1 0 FERRARI Gianmarco 26-feb 9 ALVES Dani 7 3
609 LJAJIC Adem Torino 1 23 0 GYOMBER Norbert 26-feb 3 STENDARDO Guglielmo 3 3
617 MARCHISIO Claudio Juventus 1 10 6 KREJCI Ladislav 12-mar 14 PELLEGRINI Lorenzo 15 2
638 NINKOVIC Nikola Genoa 1 5 7 DI LIVIO Lorenzo 19-mar 1 KASTANOS Grigoris 1 2
807 BELOTTI Andrea Torino 1 40 # SECK Moustapha 02-apr 1 PEZZELLA Giuseppe 3 0
844 ICARDI Mauro Inter 1 37 0 PELLEGRINI Lorenzo 30-apr 17 JANKTO Jakub 16 1
915 IMMOBILE Ciro Lazio 1 39 9            
884 PAVOLETTI Leonardo Napoli 1 4 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
893 PONCE Ezequiel Roma 0 1 0 GYOMBER Norbert 26-feb 3 SECK Moustapha 02-apr 1
904 THEREAU Cyril Udinese 1 19 5 DI LIVIO Lorenzo 19-mar 1      
                       
    Totale 356          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   MARTELLA Bruno 28-ago 7 BARZAGLI Andrea 13 -6
            VERMAELEN Thomas 28-ago 9 BENATIA Medhi 10 -7
            PADOIN Simone 28-ago 6 BIRSA Valter 17 -18
            PJANIC Miralem 28-ago 21 DE PAUL Rodrigo 6 -3
            VERRE Valerio 28-ago 7 TELLO Andres 4 0
            TELLO Andres 11-set 4 MAURI José 3 1
                      1