TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           0
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 NURA Abdullahi 21-set 1 REGINI Vasco 6 -5
203 ADJAPONG Claud Sassuolo 1 4 0 CANDREVA Antonio 21-set 19 VERDI Simone 14 0
282 FERRARI Gianmarco Crotone 1 12 8 MASINA Adam 02-ott 7 ALEESAMI Haitam 8 -1
284 FLORENZI Alessandro Roma 1 3 0 BIGLIA Lucas 02-ott 15 PAROLO Marco 14 0
408 ISLA Mauricio Cagliari 1 10 0 JOAO PEDRO 16-ott 15 BARRETO Edgar 8 7
320 MASIELLO Andrea Atalanta 1 14 6 BARRETO Edgar 23-ott 8 BENASSI Marco 15 0
341 PAVLOVIC Daniel Sampdoria 1 4 0 ALVES Dani 20-nov 15 WIDMER Silvan 10 5
352 REGINI Vasco Sampdoria 1 6 5 DAMIAN Filippo 20-nov 1 DI GENNARO Davide 13 -7
389 WIDMER Silvan Udinese 1 9 4 VERDI Simone 20-nov 17 LINETTY Karol 10 0
516 BENASSI Marco Torino 1 10 0 DI GENNARO Davide 18-dic 11 SPINAZZOLA Leonardo 7 4
558 DIAKHATE Abdou Fiorentina 1 1 0 BACCA Carlos 18-dic 26 SALAH Mohamed 30 0
579 GOMEZ Alejandro Atalanta 1 39 # CASTAN Leandro 15-gen 7 MASIELLO Andrea 13 -6
607 LAZOVIC Darko Genoa 1 11 # LINETTY Karol 15-gen 10 LEANDRINHO 3 1
734 LEANDRINHO Napoli 1 3 0 LOMBARDI Cristiano 15-gen 3 PJACA Marko 4 0
625 MEMUSHAJ Ledian Pescara 1 10 7 ALEESAMI Haitam 29-gen 8 ISLA Mauricio 8 0
653 PJANIC Miralem Juventus 1 22 8 PRCE Franjo 05-feb 1 FLORENZI Alessandro 6 -5
673 SPINAZZOLA Leonardo Atalanta 1 13 6 PAROLO Marco 05-feb 14 LAZOVIC Darko 9 0
816 CHIESA Federico Fiorentina 1 11 4
825 DYBALA Paulo Juventus 1 33 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
843 HIGUAIN Gonzalo Juventus 1 42 6 PONCE Ezequiel 28-ago 1      
871 MURIEL Luis Sampdoria 1 18 0 DAMIAN Filippo 20-nov 1      
914 PJACA Marko Juventus 1 4 0 PRCE Franjo 05-feb 1      
899 SALAH Mohamed Roma 1 32 5            
                       
      Totale 340          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   FORNASIER Michele 28-ago 4 PAVLOVIC Daniel 6 -2
          GOLDANIGA Edoardo 28-ago 5 SAMIR 3 0
            PIERINI Nicholas 28-ago 1 LOMBARDI Cristiano 1 0
            PONCE Ezequiel 28-ago 1 CHIESA Federico 1 0
            CECCHERINI Federico 11-set 4 CASTAN Leandro 6 -2
            SAMIR 11-set 3 ADJAPONG Claud 1 0
                      0
                      0