OO DICK (Bomber)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
105 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS 1 18 6            
143 SECULIN Andrea P   CHIEVO 1 1 0           4
152 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS 1 13 0 1 ANDREOLLI Marco 20-set 5 HELANDER Filip 3 6
421 BURDISSO Nicolas D   TORINO 1 6 0 2 CACCIATORE Fabrizio 20-set 8 SILVESTRE Matias 9 5
294 HELANDER Filip D   BOLOGNA 1 4 0   ESPOSITO Mirko 20-set 1 NAGATOMO Yuto 3 3
304 KOULIBALY Kalidou D   NAPOLI 1 20 7 3 STRINIC Ivan 20-set 5 HYSAJ Elseid 8 0
316 LYANCO D   TORINO 1 4 0 4 KRAPIKAS Titas 24-set 1 BIZZARRI Albano 2 -1
326 MASINA Adam D   BOLOGNA 1 6 5 5 NAGATOMO Yuto 24-set 3 SOUPRAYEN Samuel 2 0
375 SILVESTRE Matias D   SAMPDORIA 1 13 0 6 HYSAJ Elseid 15-ott 8 IZZO Armando 5 3
378 SOUPRAYEN Samuel D   VERONA 1 2 6 7 JESUS Juan 15-ott 4 WIDMER Silvan 6 1
393 WIDMER Silvan D   UDINESE 1 12 6 8 BIZZARRI Albano 05-nov 5 BRIGNOLI Alberto 1 5
645 ANDERSON Felipe T C LAZIO 1 19 # 9 POLI Andrea 05-nov 8 ANDERSON Felipe 7 6
526 CASTRO Lucas C C CHIEVO 1 12 6   MARCHIZZA Riccardo 19-nov 1 LYANCO 5 2
655 CHIESA Federico T C FIORENTINA 1 23 8   SCHETINO Andres 19-nov 1 CIGARINI Luca 6 -3
703 CORLU Rezan T C ROMA 1 1 0 10 CUTRONE Patrik 19-nov 6 BORELLO Giuseppe 1 2
562 HAMSIK Marek C C NAPOLI 1 22 6 11 BRIGNOLI Alberto 30-dic 6 SECULIN Andrea 1 7
673 JOAO PEDRO T C CAGLIARI 1 8 0 12 IZZO Armando 30-dic 8 KOULIBALY Kalidou 22 -7
684 PERISIC Ivan T C INTER 1 27 7 13 LJAJIC Adem 30-dic 23 PULGAR Erick 7 9
612 PULGAR Erick C C BOLOGNA 1 11 0 14 BELOTTI Andrea 30-dic 26 INSIGNE Lorenzo 34 1
849 BALDE Ibourahima A A SAMPDORIA 1 1 0   MAIETTA Domenico 18-feb 5 BURDISSO Nicolas 6 0
923 BORELLO Giuseppe T A TORINO 1 1 0 15 CIGARINI Luca 18-feb 12 CASTRO Lucas 9 3
871 HIGUAIN Gonzalo A A JUVENTUS 1 30 6   NURA Abdullahi 25-feb 1 MASINA Adam 4 0
872 ICARDI Mauro A A INTER 1 44 #    
817 INSIGNE Lorenzo T A NAPOLI 1 31 #              
890 PAVOLETTI Leonardo A A CAGLIARI 1 23 6              
                             
          Totale 352            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 279     CECCHERINI Federico 27-ago 4 MAIETTA Domenico 4 0
                  FERRARI Gian Marco 27-ago 5 JESUS Juan 5 0
                  ANTENUCCI Mirco 27-ago 14 DI FRANCESCO Federico 13 1
                  PUGGIONI Christian 10-set 3 KRAPIKAS Titas 1 3
                  LETIZIA Gaetano 10-set 5 STRINIC Ivan 4 4
                  PONTISSO Simone 10-set 1 CORLU Rezan 1 4
                  DI FRANCESCO Federico 10-set 12 BALDE Ibourahima 1 15
                  EDERA Simone 10-set 2 PAVOLETTI Leonardo 14 3
                            3
                            3
                            3
                            3
                            3
                            3
                      46   43