FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
115 DONNARUMMA Antonio P   MILAN 1 1 0            
114 DONNARUMMA Gianluigi P   MILAN 1 19 5           0
150 STORARI Marco P   MILAN 1 1 0 1 AJETI Arlind 17-set 5 BIRAGHI Cristiano 7 -2
202 ADJAPONG Claud D   SASSUOLO 1 7 6 2 FERRARI Gian Marco 17-set 5 FLORENZI Alessandro 16 -13
408 BIRAGHI Cristiano D   FIORENTINA 1 9 5 3 BESSA Daniel 17-set 11 SENSI Stefano 9 -11
276 FERRARI Alex D   VERONA 1 6 6 4 HAMSIK Marek 17-set 24 JANKTO Jakub 14 -1
278 FLORENZI Alessandro D   ROMA 1 13 5 5 LAPADULA Gianluca 17-set 14 ZAPATA Duvan 13 0
398 KOLAROV Aleksandar D   ROMA 1 17 7 6 LUCIONI Fabio 24-set 4 ADJAPONG Claud 4 0
325 MASIELLO Andrea D   ATALANTA 1 21 0 7 TUMMINELLO Marco 01-ott 3 TUPTA Lubomir 1 2
372 SAMPIRISI Mario D   CROTONE 1 6 0 8 BIRASCHI Davide 25-ott 4 KARSDORP Rick 5 1
388 VENUTI Lorenzo D   BENEVENTO 1 5 0 9 KARSDORP Rick 29-ott 5 SAMPIRISI Mario 6 0
513 BARELLA Nicoḷ C C CAGLIARI 1 16 5   MARCHIZZA Riccardo 03-dic 1 EMERSON Palmieri 4 -3
516 BASTIEN Samuel C C CHIEVO 1 6 6 10 SENSI Stefano 03-dic 9 BASTIEN Samuel 6 0
553 FRATTESI Davide C C SASSUOLO 1 1 0 11 BARELLA Nicoḷ 30-dic 14 SULJIC Cazim 1 13
564 HILJEMARK Oscar C C GENOA 1 9 0 12 JOAO PEDRO 30-dic 19 BARAK Antonin 24 8
672 ILICIC Josip T C ATALANTA 1 29 7   EMERSON Palmieri 11-feb 4 MASIELLO Andrea 18 -6
568 JANKTO Jakub C C UDINESE 1 16 7 13 PERISIC Ivan 11-feb 24 HILJEMARK Oscar 7 11
609 POLI Andrea C C BOLOGNA 1 9 5 14 PEROTTI Diego 11-feb 18 ILICIC Josip 29 0
629 SULJIC Cazim C C CROTONE 0 1 0 15 BARAK Antonin 31-mar 19 BARELLA Nicoḷ 19 0
861 CUTRONE Patrik A A MILAN 1 19 #             0
872 ICARDI Mauro A A INTER 1 44 #              
874 IMMOBILE Ciro A A LAZIO 1 45 6              
828 MERTENS Dries T A NAPOLI 1 32 7    
915 TUPTA Lubomir A A VERONA 1 1 0              
917 ZAPATA Duvan A A SAMPDORIA 1 21 0              
                             
          Totale 354            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280     MURRU Nicola 27-ago 6 AJETI Arlind 3 3
                LETIZIA Gaetano 10-set 5 BIRASCHI Davide 4 4
                  SENSI Stefano 10-set 7 BESSA Daniel 11 0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0