PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
105 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS 1 18 6            
134 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS 1 2 5           0
152 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS 1 13 0 1 BONAVENTURA Giacomo 01-ott 14 LAXALT Diego 12 2
227 BONUCCI Leonardo D   MILAN 1 16 7 2 TUMMINELLO Marco 01-ott 3 LOMBARDI Cristiano 4 1
236 CAPONE Marco D   TORINO 1 1 0 3 JESUS Juan 29-ott 5 FAZIO Federico 11 -5
240 CASTAN Leandro D   CAGLIARI 1 4 0 4 LJAJIC Adem 29-ott 26 ILICIC Josip 21 0
241 CECCHERINI Federico D   CROTONE 1 12 6 5 ACERBI Francesco 05-nov 15 BONUCCI Leonardo 12 3
272 FAZIO Federico D   ROMA 1 15 5 6 ASTORI Davide 05-nov 11 NAGATOMO Yuto 5 9
339 MURRU Nicola D   SAMPDORIA 1 4 6 7 INGLESE Roberto 05-nov 21 EL SHAARAWY Stephan 22 8
379 SPOLLI Nicolas D   GENOA 1 8 0 8 ANTEI Luca 10-dic 3 VAISANEN Sauli 4 7
380 STRINIC Ivan D   SAMPDORIA 1 4 0 9 ROSSETTINI Luca 10-dic 4 SPOLLI Nicolas 5 6
648 BERNARDESCHI Federico T C JUVENTUS 1 15 0 10 ILICIC Josip 10-dic 22 PAROLO Marco 20 8
655 CHIESA Federico T C FIORENTINA 1 23 8   NAGATOMO Yuto 11-feb 4 CASTAN Leandro 5 7
543 DIAKHATE Abdou C C FIORENTINA 1 1 0   YAMGA Arthur Kevin 11-feb 1 UNDER Cengiz 8 0
728 GUILHERME Costa marques T C BENEVENTO 1 12 6 11 VAISANEN Sauli 18-feb 4 MURRU Nicola 6 -2
577 LAXALT Diego C C GENOA 1 14 6 12 BIRSA Valter 18-feb 17 GUILHERME Costa marques 14 1
580 LEIVA Lucas C C LAZIO 1 17 6 13 PERISIC Ivan 18-feb 23 BERNARDESCHI Federico 24 0
605 PAROLO Marco C C LAZIO 1 17 0 14 EL SHAARAWY Stephan 25-feb 21 INGLESE Roberto 21 0
689 UNDER Cengiz T C ROMA 1 19 0 15 PAVOLETTI Leonardo 06-mag 22 ANTENUCCI Mirco 22 0
845 ANTENUCCI Mirco A A SPAL 1 27 #              
850 BELOTTI Andrea A A TORINO 1 21 8              
873 IEMMELLO Pietro A A BENEVENTO 1 6 0    
875 INGLESE Roberto A A CHIEVO 1 22 #              
825 LOMBARDI Cristiano T A BENEVENTO 1 6 0              
828 MERTENS Dries T A NAPOLI 1 32 7              
                             
          Totale 329            
        CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280     CASTAGNE Timothy 27-ago 5 JESUS Juan 5 0
                  BERENGUER Alejandro 27-ago 8 BIRSA Valter 19 -11
                  IMMOBILE Ciro 27-ago 31 INGLESE Roberto 19 1
                  LAPADULA Gianluca 27-ago 15 DI FRANCESCO Federico 13 3
            BOCCAFOGLIA Giacomo 10-set 1 ROSSETTINI Luca 4 0
                  BRIGNANI Fabrizio 10-set 1 STRINIC Ivan 4 -3
                  FAZIO Federico 10-set 10 ANTEI Luca 4 3
                  CUTRONE Patrik 10-set 6 PAVOLETTI Leonardo 14 -5
                  DI FRANCESCO Federico 10-set 12 IEMMELLO Pietro 11 -4
                            -4
                            -4
                            -4
                            -4
                            -4