SCALINO FC (Scalino)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
103 BERNI Tommaso P   INTER 1 1 0            
121 HANDANOVIC Samir P   INTER 1 22 5           0
131 PADELLI Daniele P   INTER 1 1 0 1 BANI Mattia 20-set 3 HELANDER Filip 3 0
203 ADNAN Ali D   UDINESE 1 4 0 2 FERRARI Alex 20-set 3 ZUKANOVIC Ervin 7 -4
221 BERESZYNSKI Bartosz D   SAMPDORIA 1 7 5 3 SOUPRAYEN Samuel 20-set 2 SAMIR 5 -7
239 CASTAGNE Timothy D   ATALANTA 1 8 6 4 CAPRARI Gianluca 20-set 15 PIERINI Nicholas 1 7
294 HELANDER Filip D   BOLOGNA 1 4 0 5 CUTRONE Patrik 20-set 6 NIANG M'Baye 13 0
322 MARCHIZZA Riccardo D   SASSUOLO 0 1 0 6 ANDREOLLI Marco 19-nov 5 ADNAN Ali 4 1
370 SALAMON Bartosz D   SPAL 1 4 0 7 LIROLA Pol 19-nov 6 WALLACE 4 3
371 SAMIR D   UDINESE 1 5 6 8 OIKONOMOU Marios 19-nov 4 BERESZYNSKI Bartosz 6 1
392 WALLACE D   LAZIO 1 2 0 9 PEZZELLA Giuseppe 19-nov 4 LAURINI Vincent 5 0
654 CANDREVA Antonio T C INTER 1 15 6 10 CICIRETTI Amato 26-nov 14 CRISTANTE Bryan 14 0
655 CHIESA Federico T C FIORENTINA 1 23 8 11 NIANG M'Baye 18-feb 14 BERARDI Domenico 14 0
534 CRISTANTE Bryan C C ATALANTA 1 23 6 12 LAURINI Vincent 08-apr 6 SALAMON Bartosz 4 2
537 DE FALCO Andrea C C BENEVENTO 0 1 0 13 BERENGUER Alejandro 08-apr 8 LJAJIC Adem 17 -7
676 LJAJIC Adem T C TORINO 1 22 0 14 LEIVA Lucas 08-apr 17 SAPONARA Riccardo 9 1
684 PERISIC Ivan T C INTER 1 27 7 15 ZUKANOVIC Ervin 13-mag 7 CASTAGNE Timothy 8 0
685 PEROTTI Diego T C ROMA 1 18 6              
687 SAPONARA Riccardo T C FIORENTINA 1 8 5              
850 BELOTTI Andrea A A TORINO 1 21 8    
802 BERARDI Domenico T A SASSUOLO 1 15 6              
872 ICARDI Mauro A A INTER 1 44 #              
876 KALINIC Nikola A A MILAN 1 19 #              
835 PIERINI Nicholas T A SASSUOLO 1 2 0              
909 SIMEONE Giovanni A A FIORENTINA 1 27 #              
                             
          Totale 324            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280               0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0