TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
100 ALISSON P   ROMA 1 26 0            
125 LOBONT Bogdan P   ROMA 1 1 0           0
147 SKORUPSKI Lukasz P   ROMA 1 3 7 1 FARAONI Davide 17-set 4 ABATE Ignazio 5 -1
233 CALDARA Mattia D   ATALANTA 1 15 3 2 LETIZIA Gaetano 17-set 5 CALABRIA Davide 2 2
240 CASTAN Leandro D   CAGLIARI 1 4 0 3 CABRERA Leandro 20-set 4 OLIVERA Maximiliano 4 2
247 CONTI Andrea D   MILAN 1 3 0 4 OLIVERA Maximiliano 24-set 4 ADJAPONG Claud 4 2
257 DE SILVESTRI Lorenzo D   TORINO 1 18 6 5 ABATE Ignazio 15-ott 5 WIDMER Silvan 6 1
415 ROGERIO Oliveira da silva D   SASSUOLO 1 4 6 6 CALABRIA Davide 22-ott 4 GOBBI Massimo 5 0
368 RUI Mario D   NAPOLI 1 9 7   LEVERBE Maxime 22-ott 1 SIMIC Stefan 1 0
373 SANTON Davide D   INTER 1 4 0 7 LOCATELLI Manuel 22-ott 4 FARES Mohamed 4 0
393 WIDMER Silvan D   UDINESE 1 12 6 8 LIROLA Pol 19-nov 6 RUI Mario 4 2
511 BARAK Antonin C C UDINESE 1 20 8 9 ADJAPONG Claud 26-nov 4 SANTON Davide 3 3
519 BENTANCUR Rodrigo C C JUVENTUS 1 4 6 10 MANDRAGORA Rolando 26-nov 8 CRISTANTE Bryan 14 -3
739 CALIGARA Fabrizio C C CAGLIARI 1 1 0 11 KEAN Moise 26-nov 6 PJACA Marko 3 0
658 COSTA Douglas T C JUVENTUS 1 26 7 12 LJAJIC Adem 23-dic 24 COSTA Douglas 20 4
534 CRISTANTE Bryan C C ATALANTA 1 23 6 13 SIMIC Stefan 30-dic 2 BOCHNIEWICZ Pawel 1 5
666 FARES Mohamed T C VERONA 1 2 6 14 JOAO PEDRO 30-dic 19 BARAK Antonin 24 0
562 HAMSIK Marek C C NAPOLI 1 22 6   BOCHNIEWICZ Pawel 11-feb 1 CONTI Andrea 3 -2
684 PERISIC Ivan T C INTER 1 27 7 15 GOBBI Massimo 11-feb 6 CASTAN Leandro 5 -1
940 BARROW Musa A A ATALANTA 1 11 6   PJACA Marko 11-feb 3 BARROW Musa 2 0
850 BELOTTI Andrea A A TORINO 1 21 8   NURA Abdullahi 18-dic 4 ROGERIO Oliveira da silva 1 3
861 CUTRONE Patrik A A MILAN 1 19 #   DE FALCO Andrea 18-feb 1 CALIGARA Fabrizio 1 3
870 HAN Kwang-Song A A CAGLIARI 1 4 0   SCAMACCA Gianluca 13-mag 1 HAN Kwang-Song 4 0
871 HIGUAIN Gonzalo A A JUVENTUS 1 30 6              
828 MERTENS Dries T A NAPOLI 1 32 7              
                             
          Totale 341            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280     CASTAGNE Timothy 27-ago 5 VAISANEN Sauli 4 1
                CRISETIG Lorenzo 27-ago 4 LOCATELLI Manuel 5 0
                  RODRIGUEZ Ricardo 10-set 16 CALDARA Mattia 21 -5
                  VAISANEN Sauli 10-set 4 DE SILVESTRI Lorenzo 5 -6
                  AGYEI Daniel Kofi 10-set 1 BENTANCUR Rodrigo 6 -11
                  FALCINELLI Diego 10-set 17 KEAN Moise 6 0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0