VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
103 BERNI Tommaso P   INTER 1 1 0            
121 HANDANOVIC Samir P   INTER 1 22 5           1
131 PADELLI Daniele P   INTER 1 1 0 1 LETIZIA Gaetano 17-set 5 CEPPITELLI Luca 4 2
204 ALBIOL Raul D   NAPOLI 1 19 7 2 MUSACCHIO Mateo 17-set 11 CAPUANO Marco 4 9
211 ASAMOAH Kwadwo D   JUVENTUS 1 7 0 3 CUTRONE Patrik 17-set 6 SILVA André 22 -7
224 BOCCAFOGLIA Giacomo D   SPAL 1 1 0 4 OUNAS Adam 17-set 8 LERIS Mehdi 1 0
256 DE SCIGLIO Mattia D   JUVENTUS 1 6 0 5 CALHANOGLU Hakan 19-nov 18 BONAVENTURA Giacomo 12 6
270 ESPOSITO Mirko D   CROTONE 0 1 0 6 LEIVA Lucas 19-nov 9 JORGINHO 13 2
298 HYSAJ Elseid D   NAPOLI 1 12 7 7 CAPUANO Marco 26-nov 4 ALBIOL Raul 12 -6
310 LICHTSTEINER Stephan D   JUVENTUS 1 7 3 8 CEPPITELLI Luca 26-nov 7 BOCCAFOGLIA Giacomo 1 0
377 SKRINIAR Milan D   INTER 1 17 6 9 DALBERT Henrique 26-nov 7 HYSAJ Elseid 9 -2
643 ALBERTO Luis T C LAZIO 1 29 0 10 GONZALEZ Giancarlo 26-nov 6 HOWEDES Benedikt 4 0
652 BONAVENTURA Giacomo T C MILAN 1 24 # 11 MASINA Adam 26-nov 5 LICHTSTEINER Stephan 10 -5
669 GIACCHERINI Emanuele T C CHIEVO 1 11 6 12 VELOSO Miguel 26-nov 8 ZANELLATO Niccolò 1 2
671 IAGO Falque T C TORINO 1 28 # 13 HOWEDES Benedikt 28-gen 4 ASAMOAH Kwadwo 6 0
570 JORGINHO C C NAPOLI 1 14 7 14 RODRIGUEZ Ricardo 28-gen 13 DE SCIGLIO Mattia 8 5
576 LANER Simon C C VERONA 1 1 0   YAMGA Arthur Kevin 28-gen 1 GIACCHERINI Emanuele 4 2
685 PEROTTI Diego T C ROMA 1 18 6 15 SILVA André 04-gen 13 EDER Citadin Martins 12 3
712 ZANELLATO Niccolò C C CROTONE 1 1 0   SCAMACCA Gianluca 11-feb 1 MILIK Arkadiusz 4 0
810 EDER Citadin Martins T A INTER 1 13 7             0
872 ICARDI Mauro A A INTER 1 44 #              
874 IMMOBILE Ciro A A LAZIO 1 45 6    
824 LERIS Mehdi T A CHIEVO 1 1 0              
828 MERTENS Dries T A NAPOLI 1 32 7              
885 MILIK Arkadiusz A A NAPOLI 1 13 #              
                             
          Totale 368            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 279               0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0