FANTACALCIO 2018/19
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 68 69,5 72,5 62,5 70 68 70 82 65,5 76 66,5 64 67
PITTIA Riccardo 66 81,5 81 66 96 73 84 85 65 68,5 71 76 65,5
SCALINO_FC Paolo 64,5 79,5 80 62 74,5 70 59 84 67 83,5 66,5 59 66,5
TUCANO CLUB Giampiero 60,5 85 78,5 72 80 74 78,5 85,5 70,5 77,5 71,5 72,5 72,5
TOBIA FC Gianluca 65,5 85 80 65,5 75,5 75 73,5 81,5 73 74 73,5 76,5 70,5
QUO PRIMUM Piero 67 72,5 74,5 71,5 82 69,5 69,5 82 87 77 73 77 62
OO DICK Roberto 71,5 72 78 64,5 82,5 74,5 64 85 70,5 74 68,5 65 63,5
TIMBLEDONHILL Sandro 77 80,5 81 72,5 86,5 74,5 75 89,5 74 83,5 72,5 63 70
VAN BASTEN  Maurizio 67,5 68,5 84,5 66 75 73 65 83,5 63,5 78,5 86 68,5 69
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 70 71,5 80,5 67,5 80 85,5 63,5 65,5 63,5 70,5 74,5 69,5 66
FC ERCOLINO Marco 78,5 80 80 83,5 85,5 68 76,5 75,5 65,5 96,5 75 62,5 66
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 80,5 73,5 72 73 72,5 61 61,5 70,5 61,5 69,5 71 71,5 62,5
PITTIA Riccardo 71,5 68,5 67,5 78,5 60 67 57,5 74 63,5 63 68 71 70
SCALINO_FC Paolo 69 64 66,5 77,5 60 73 64,5 69 68,5 65 70,5 67 69,5
TUCANO CLUB Giampiero 76,5 68 76,5 81,5 59,5 58 62 73 74 73 95 71,5 52,5
TOBIA FC Gianluca 73,5 72,5 72,5 80 61,5 66,5 71 73,5 64 70,5 84 77,5 67,5
QUO PRIMUM Piero 73,5 65 70,5 77,5 66 70,5 61,5 62 71 69,5 75,5 69 65
OO DICK Roberto 78,5 71 67,5 79 61,5 77 64,5 70 62,5 66,5 70 71,5 67
TIMBLEDONHILL Sandro 72,5 70,5 74 78,5 57,5 55 66 61,5 66 64 77,5 76 71
VAN BASTEN  Maurizio 59,5 69,5 70,5 69,5 63 73 75,5 69 63,5 68 68 65 68
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 71 81,5 70 71,5 70 78,5 91 76 74,5 75,5 69 71 61,5
FC ERCOLINO Marco 67 71,5 67,5 68,5 71,5 85 88 71 81,5 80,5 77,5 74 64,5
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 68 68,5 72,5 70 70 77 73,5 73 75 75,5 57 71,5  
PITTIA Riccardo 62 64,5 65,5 69,5 68,5 63,5 60 64 67,5 77 70 65,5  
SCALINO_FC Paolo 75 77,5 66,5 74,5 65 68 76 68 74 88 65 74,5  
TUCANO CLUB Giampiero 58 69,5 62 65,5 81,5 62 63 62 73,5 62 74,5 65  
TOBIA FC Gianluca 79 66,5 64,5 81 71,5 68,5 64,5 72,5 63 67,5 69,5 67  
QUO PRIMUM Piero 66,5 74 59 75 62,5 59 65,5 52 70,5 74,5 68,5 59,5  
OO DICK Roberto 69,5 70,5 76 81 65,5 81 62,5 63 66 73 83 66,5  
TIMBLEDONHILL Sandro 72,5 65,5 67,5 67 79,5 67 66,5 60 64 72 74 64  
VAN BASTEN  Maurizio 79,5 75 70 93,5 67 58 74 71 66 80 72,5 60,5  
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 64,5 70,5 70,5 64,5 70 63,5 68,5 69 85,5 67,5 76,5 61  
FC ERCOLINO Marco 74 60,5 78 84 71,5 65,5 67 76 76,5 67,5 64 70  
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
FC ERCOLINO Marco 2815,5   2653,5   ALBO D'ORO      
TOBIA FC Gianluca 2738,5 2656,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 2720,5 2672,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
TIMBLEDONHILL Sandro 2709,0 2698,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TUCANO CLUB Giampiero 2698,0 2738,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
VAN BASTEN  Maurizio 2697,5   2647,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
OO DICK Roberto 2697,5   2697,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
SCALINO_FC Paolo 2672,0   2709,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
PITTIA Riccardo 2656,0   2697,5   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
KARKLEKI Mario 2653,5   2720,5   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
QUO PRIMUM Piero 2647,5   2815,5   2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)
2017/18  VAN BASTEN (maurizio)