ATLETICO MADRINK (Carlo Alberto)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
114 DRAGOWSKI Bartlomiej P   EMPOLI SI 10 #            
126 LAFONT Alban P   FIORENTINA SI 17 6           1
163 RAFAEL Cabral P   SAMPDORIA SI 2 6 1 SAPONARA Riccardo 07-ott 12 NAINGGOLAN Radja 23 -10
263 DIMARCO Federico D   PARMA SI 6 0 2 ICARDI Mauro 07-ott 36 MANDZUKIC Mario 25 1
268 FELIPE Dal Belo D   SPAL SI 15 0 3 ZUKANOVIC Ervin 11-nov 5 FELIPE Dal Belo 6 0
294 KOLAROV Aleksandar D   ROMA SI 24 6 4 GRASSI Alberto 09-dic 9 RADOVANOVIC Ivan 8 1
333 PASQUAL Manuel D   EMPOLI SI 10 0 5 FAVILLI Andrea 22-dic 5 CALAỈ Emanuele 5 1
335 PELLEGRINI Luca D   CAGLIARI SI 5 0 6 NAINGGOLAN Radja 26-dic 23 RAMIREZ Gastón 19 5
336 PELUSO Federico D   SASSUOLO SI 8 0 7 DIJKS Mitchell 29-dic 5 WALLACE Oliveira dos Santos 4 6
347 RODRIGUEZ Ricardo D   MILAN SI 11 7 8 HIGUAIN Gonzalo 29-dic 27 ZAPATA Duvan 33 0
384 WALLACE Oliveira dos Santos D   LAZIO SI 2 0 9 CALAỈ Emanuele 20-gen 5 CUTRONE Patrick 21 -16
507 BARELLA Nicoḷ C C CAGLIARI SI 16 6 10 MANDZUKIC Mario 20-gen 28 OKAKA Stefano 11 1
522 BESSA Daniel C C GENOA SI 14 5   BOATENG Kevin-Prince 27-gen 20 BESSA Daniel 15 6
542 CHIESA Federico T C FIORENTINA SI 25 6 11 ANTONELLI Luca 03-feb 6 PASQUAL Manuel 12 0
625 MISSIROLI Simone C C SPAL SI 11 0 12 TONELLI Lorenzo 03-apr 9 DIMARCO Federico 5 4
633 PAGANINI Luca T C FROSINONE SI 11 7 13 HALLFREDSSON Emil 03-apr 4 PAGANINI Luca 7 1
635 PAROLO Marco C C LAZIO SI 18 7 14 TOLOI Rafael 28-apr 13 RODRIGUEZ Ricardo 12 2
646 RADOVANOVIC Ivan C C GENOA SI 10 5 15 CUTRONE Patrick 28-apr 20 POLITANO Matteo 21 1
647 RAMIREZ Gastón T C SAMPDORIA SI 17 6              
816 CAPUTO Francesco A A EMPOLI SI 26 5    
841 FANTACCI Tommaso T A EMPOLI NO 1 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
883 MILIK Arkadiusz A A NAPOLI SI 30 5 1 HEURTAUX Thomas 26-ago 4 TONELLI Lorenzo 4 0
951 OKAKA Stefano A A UDINESE SI 20 0 2 ROSSETTINI Luca 26-ago 4 DIJKS Mitchell 6 -2
901 POLITANO Matteo T A INTER SI 22 6 3 BASELLI Daniele 26-ago 14 MISSIROLI Simone 7 5
928 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 40 9 4 VALOTI Mattia 26-ago 7 SAPONARA Riccardo 11 1
                5 ZAPATA Duvan 26-ago 19 CAPUTO Francesco 20 0
          Totale 371   6           0
                7           0
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 299                
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                           
                            0