TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
135 PERIN Mattia P   JUVENTUS SI 8 0            
136 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS SI 1 4           0
157 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 23 0 1 GOLDANIGA Edoardo 01-set 4 MAIETTA Domenico 5 -1
249 CRISCITO Domenico D   GENOA SI 16 6 2 FARES Mohamed 01-set 5 PESSINA Matteo 4 0
304 LEVERBE Maxime D   CAGLIARI SI 1 0 3 DIMARCO Federico 04-nov 7 CALABRESI Arturo 6 1
310 MAIETTA Domenico D   EMPOLI SI 6 5 4 KRUNIC Rade 11-nov 13 JOAO MARIO - 13 1
326 MUSACCHIO Mateo D   MILAN SI 11 6 5 MANOLAS Konstantinos 02-dic 18 FERRARI Gianmarco 17 2
335 PELLEGRINI Luca D   CAGLIARI SI 5 0 6 BOATENG Kevin-Prince 02-dic 20 KRUNIC Rade 14 8
344 RASMUSSEN Jacob D   EMPOLI SI 4 0 7 MISSIROLI Simone 02-dic 9 BESSA Daniel 14 3
348 ROGERIO Oliveira Da Silva D   SASSUOLO SI 9 6 8 PESSINA Matteo 02-dic 4 TRAORÉ Hamed Junior 7 0
364 SPINAZZOLA Leonardo D   JUVENTUS SI 7 0 9 BESSA Daniel 09-dic 14 BENTANCUR Rodrigo 13 1
503 BADU Emmanuel C C UDINESE SI 4 6 10 TONELLI Lorenzo 27-gen 9 SPINAZZOLA Leonardo 4 6
516 BENTANCUR Rodrigo C C JUVENTUS SI 12 6 11 JOAO MARIO - 27-gen 13 PAQUETA Lucas 20 -1
533 CALIGARA Fabrizio C C CAGLIARI NO 1 0 12 PERISIC Ivan 27-gen 21 RUIZ Fabian 20 0
542 CHIESA Federico T C FIORENTINA SI 25 6 13 FERRARI Gianmarco 17-feb 15 CRISCITO Domenico 13 2
602 KRUNIC Rade C C EMPOLI SI 19 0 14 CALABRESI Arturo 17-mar 6 MUSACCHIO Mateo 9 -1
719 PAQUETA Lucas T C MILAN SI 17 0 15 ICARDI Mauro 17-mar 34 EL SHAARAWY Stephan 30 3
655 RUIZ Fabian C C NAPOLI SI 21 7   FRATTESI Davide 03-apr 1 BADU Emmanuel 4 0
672 TRAORÉ Hamed Junior T C EMPOLI SI 15 #              
834 DYBALA Paulo T A JUVENTUS SI 29 6    
837 EL SHAARAWY Stephan T A ROMA SI 30 6 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
843 FAVILLI Andrea A A GENOA SI 5 0 1 JAROSZYNSKI Pawel 26-ago 4 TONELLI Lorenzo 4 0
899 PIATEK Krzysztof A A MILAN SI 32 6 2 PALOMINO José Luis 26-ago 7 MANOLAS Konstantinos 17 -10
906 RONALDO Cristiano A A JUVENTUS SI 52 0 3 DOUGLAS COSTA de Souza 26-ago 26 KRUNIC Rade 14 2
907 SALCEDO Eddie Mora A A INTER SI 1 0 4 LOCATELLI Manuel 26-ago 5 MISSIROLI Simone 7 0
                5           0
          Totale 354   6           0
                7           0
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra                
                          0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                           
                            0