FANTACALCIO 2019/20
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 65,5 65 69 65 70,5 82,5 65 75,5 59 64,5 65,5 81 56,5
PITTIA Riccardo 86,5 76,5 75 59 72 80,5 77 79 82 61,5 79,5 74 71
SCALINO_FC Paolo 67 77,5 62 74,5 61 70,5 58 89 86 72 85 89 77
TUCANO CLUB Giampiero 82,5 76 77,5 72 60 85 73 75 90,5 81 74,5 69,5 74
TOBIA FC Gianluca 66,5 79 68,5 66,5 69,5 67,5 64 57 66,5 62 73,5 78 50
QUO PRIMUM Piero 70,5 74,5 75 72,5 82,5 83,5 87 82,5 72 65 71,5 74 67,5
OO DICK Roberto 81,5 77 75 74 72,5 71,5 74,5 78,5 78 83 71 77,5 66,5
TIMBLEDONHILL Sandro 91 72,5 86 69,5 65,5 86 78,5 74 74 69,5 76,5 76 74
VAN BASTEN  Maurizio 91 70,5 98 67 56 70,5 56,5 72,5 63 71 64,5 81,5 71
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 78,5 75 86 71 71,5 56,5 64 63,5 73 59 55,5 68 84,5
FC ERCOLINO Marco 81 78 76,5 68 69,5 79,5 70 73,5 74 70,5 87 70 89
TRIADE Anthony 75,5 74 72 72,5 67 74 71,5 66 76,5 72,5 66 63 75,5
FORZA REGGINA Domenico 69 64,5 72,5 68,5 70,5 74,5 63 66,5 82 63,5 67 60,5 64,5
ATLETICO_PANTOFOLE Marco N. 75,5 76 83 71,5 68,5 76 72 80,5 61,5 61,5 69,5 65 80,5
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 49 71,5 70,5 70 89,5 66 68 63,5 75,5 51,5 83,5 68 62,5
PITTIA Riccardo 64 69 74,5 81 82,5 70 62 60,5 83,5 74 58 70 80
SCALINO_FC Paolo 78 69 72,5 81,5 67,5 66,5 70,5 74 78 74 70,5 72 70
TUCANO CLUB Giampiero 65,5 71,5 71,5 81,5 78,5 67 85 73,5 84,5 58 78 77,5 71
TOBIA FC Gianluca 60,5 72 60 66 71 71,5 69,5 75,5 68,5 75,5 68,5 70 63,5
QUO PRIMUM Piero 61,5 69 71 64 76 84 75,5 74 71,5 70 73,5 71 78
OO DICK Roberto 76,5 65 78,5 75,5 92,5 84,5 92,5 79,5 82,5 79 76 75,5 66
TIMBLEDONHILL Sandro 81,5 73 71 68,5 86,5 71,5 89 60,5 83,5 61,5 73,5 78 72
VAN BASTEN  Maurizio 79,5 70 73,5 74 78,5 71 83,5 62 84 60,5 80,5 89,5 72
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 67,5 70,5 81,5 64,5 64 69,5 67,5 73 74,5 73 69 65,5 76
FC ERCOLINO Marco 67,5 72,5 69 87,5 75 71 64,5 66,5 80,5 74 67,5 67 75,5
TRIADE Anthony 66 61,5 64,5 77,5 84 70,5 62 81 74,5 73 74,5 64 74,5
FORZA REGGINA Domenico 77 55,5 60 72 66,5 73,5 73,5 65 72 67 78,5 74 58,5
ATLETICO_PANTOFOLE Marco N. 73,5 69,5 66 77 74,5 74 66 65 59,5 70 61,5 76,5 78
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 76,5 78,5 69,5 69 70,5 68,5 61,5 76 69,5 69,5 62,5 63,5  
PITTIA Riccardo 82,5 74 60 77,5 69,5 76,5 89 76,5 71 87,5 67,5 62,5  
SCALINO_FC Paolo 84,5 66 68,5 67 62 72,5 83,5 74,5 74 83,5 97,5 64  
TUCANO CLUB Giampiero 86,5 77 80 70,5 56,5 65 70,5 66,5 83,5 80,5 67 46,5  
TOBIA FC Gianluca 77,5 73 75 70,5 78,5 76,5 81,5 67 70 75,5 87 65  
QUO PRIMUM Piero 70,5 72,5 60,5 59,5 54 75,5 78 66 64,5 70,5 78,5 61  
OO DICK Roberto 79 81,5 81,5 70,5 72 78 72 83,5 78 89,5 90 74  
TIMBLEDONHILL Sandro 82,5 77 69 74,5 62,5 73 67,5 74,5 64 76,5 72,5 63,5  
VAN BASTEN  Maurizio 76,5 67,5 60,5 71 63 39,5 69,5 73,5 85 70 83 67,5  
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 78,5 68 83 80,5 62 68,5 77 71,5 85,5 77 80,5 68  
FC ERCOLINO Marco 78,5 77,5 67,5 77,5 82 73 71,5 74,5 74,5 76 77,5 56,5  
TRIADE Anthony 62 71,5 73,5 71,5 70,5 68 73,5 71,5 65 68 62 56  
FORZA REGGINA Domenico 70,5 68 60,5 77,5 74,5 72,5 77,5 71,5 56,5 75 69,5 62  
ATLETICO_PANTOFOLE Marco N. 79 65,5 67,5 62 68 72,5 76,5 72 45,5 64 78,5 61,5  
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
OO DICK Roberto 2953,5   2608,5   ALBO D'ORO      
TIMBLEDONHILL Sandro 2820,0 2796,5   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
FC ERCOLINO Marco 2811,0 2810,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
SCALINO_FC Paolo 2810,0 2803,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TUCANO CLUB Giampiero 2803,5 2657,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
PITTIA Riccardo 2796,5   2728,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
VAN BASTEN  Maurizio 2738,0   2953,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
QUO PRIMUM Piero 2728,0   2820,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 2722,0   2738,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
TRIADE Anthony 2666,5   2722,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
ATLETICO_PANTOFOLE Marco N. 2664,5   2811,0   2004/05  ESIMO   (riccardo)
TOBIA FC Gianluca 2657,5 2666,5 2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
FORZA REGGINA Domenico 2615,0 2615,0 2006/07  YORDA F.C. (jordano)
KARKLEKI Mario 2608,5 2664,5 2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)
2017/18  VAN BASTEN (maurizio)
2018/19  FC ERCOLINO (marco)