ATLETICO MADRINK (Carlo Alberto)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
107 BERNI Tommaso P   INTER SI 1 0                    
124 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 7                   2
134 PADELLI Daniele P   INTER SI 2 0 1 769 C SUSO Jesus Fernandez Saez 06-ott 18 568 C KURTIC Jasmin 17 3
203 ALEX SANDRO Lobo Silva D   JUVENTUS SI 14 0 2 720 A DI GAUDIO Antonio 20-set 7 940 A PALOSCHI Alberto 9 1
205 ALVES Bruno D   PARMA SI 12 5 3 241 D CRISCITO Domenico 27-ott 16 349 D ROMAGNOLI Alessio 15 2
288 IBANEZ - D   ROMA SI 6 7 4 609 C ROG Marko 01-dic 14 516 C BONAVENTURA Giacomo 16 0
289 IGOR JULIO dos Santos de Paulo D   FIORENTINA SI 6 6 5 382 D VAVRO Denis 22-dic 8 369 D TROOST-EKONG William 7 1
335 PEZZELLA German D   FIORENTINA SI 15 0 6 300 D LAXALT Diego 12-gen 8 288 D IBANEZ - 3 6
338 RANIERI Luca D   FIORENTINA NO 2 0 7 400 D RISPOLI Andrea 12-gen 5 367 D TONELLI Lorenzo 4 7
367 TONELLI Lorenzo D   SAMPDORIA SI 7 6 8 790 C MKHITARYAN Henrikh 12-gen 26 655 C OBIANG Pedro 8 25
369 TROOST-EKONG William D   UDINESE SI 9 7 9 940 A PALOSCHI Alberto 12-gen 7 903 A BARROW Musa 10 22
516 BONAVENTURA Giacomo C C MILAN SI 19 7 10 947 A PINAMONTI Andrea 12-gen 14 983 A IBRAHIMOVIC Zlatan 35 1
527 CASTRO Lucas C C SPAL SI 13 0 11 568 C KURTIC Jasmin 26-gen 16 527 C CASTRO Lucas 16 1
679 ERIKSEN Christian C C INTER SI 26 0 12 271 D FLORENZI Alessandro 02-feb 15 335 D PEZZELLA German 15 1
548 FOFANA Seko C C UDINESE SI 20 6 13 567 C KULUSEVSKI Dejan 02-feb 20 679 C ERIKSEN Christian 32 -11
742 MANCOSU Marco T C LECCE SI 27 7 14 922 A HIGUAIN Gonzalo 02-feb 28 930 A LASAGNA Kevin 17 0
655 OBIANG Pedro C C SASSUOLO SI 10 0 15 349 D ROMAGNOLI Alessio 26-lug 16 203 D ALEX SANDRO Lobo Silva 16 0
626 TONALI Sandro C C BRESCIA SI 13 6                     0
634 VIEIRA Ronaldo C C SAMPDORIA SI 7 6                      
903 BARROW Musa A A BOLOGNA SI 26 6        
965 CAPUTO Francesco A A SASSUOLO SI 38 6 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
983 IBRAHIMOVIC Zlatan A A MILAN SI 39 7 1 201 D ADJAPONG Claud 01-set 6 289 D IGOR JULIO dos Santos de Paulo 6 0
930 LASAGNA Kevin A A UDINESE SI 25 8 2 545 C DZEMAILI Blerim 15-set 9 790 C MKHITARYAN Henrikh 24 -15
766 SOTTIL Riccardo T A FIORENTINA SI 4 6 3 715 C CHIESA Federico 15-set 24 548 C FOFANA Seko 12 -3
962 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 40 5 4 915 A DZEKO Edin 15-set 28 922 A HIGUAIN Gonzalo 28 -3
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -3
          Totale 404   6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -3
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -3
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 295                        
                                     
                          67       70 -3