ATLETICO_PANTOFOLE (Marco N.)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
112 DA COSTA Angelo P   BOLOGNA SI 2 0                    
124 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 7                   16
134 PADELLI Daniele P   INTER SI 2 0 1 660 C SCHONE Lasse 15-set 15 790 C MKHITARYAN Henrikh 24 7
218 BONIFAZI Kevin D   SPAL SI 8 5 2 708 A BOGA Jeremie 15-set 13 922 A HIGUAIN Gonzalo 28 -8
410 CACERES Martín D   FIORENTINA SI 9 0 3 962 A ZAPATA Duvan 15-set 37 786 A LOZANO Hirving 28 1
239 CORBO Gabriele D   BOLOGNA SI 1 0 4 382 D VAVRO Denis 06-ott 8 410 D CACERES Martín 9 0
249 DE SILVESTRI Lorenzo D   TORINO SI 11 0 5 366 D TOMIYASU Takehiro 20-ott 7 323 D MURRU Nicola 5 2
289 IGOR JULIO dos Santos de Paulo D   FIORENTINA SI 6 6 6 786 A LOZANO Hirving 20-ott 25 933 A MARTINEZ Lautaro 27 0
313 MARLON - D   SASSUOLO SI 8 0 7 234 D CHIRICHES Vlad 27-ott 6 368 D TRIPALDELLI Alessandro 2 4
323 MURRU Nicola D   SAMPDORIA SI 6 0 8 781 C ANDERSON Andre 27-ott 2 622 C SVANBERG Mattias 6 0
359 SEMPRINI Alessandro D   BRESCIA SI 5 6 9 109 P BUFFON Gianluigi 03-nov 7 112 P DA COSTA Angelo 1 6
659 AGUDELO Kevin C C FIORENTINA SI 6 6 10 368 D TRIPALDELLI Alessandro 03-nov 2 239 D CORBO Gabriele 1 7
703 BERNARDESCHI Federico T C JUVENTUS SI 13 6 11 622 C SVANBERG Mattias 03-nov 6 659 C AGUDELO Kevin 6 7
731 GOMEZ Alejandro T C ATALANTA SI 33 6 12 945 A PIATEK Krzysztof 03-nov 30 936 A MILIK Arkadiusz 37 0
647 MALINOVSKIY Ruslan C C ATALANTA SI 26 7 13 765 C SORIANO Roberto 01-dic 16 703 C BERNARDESCHI Federico 15 1
790 MKHITARYAN Henrikh T C ROMA SI 33 0 14 207 D ASAMOAH Kwadwo 26-gen 10 218 D BONIFAZI Kevin 9 2
609 ROG Marko C C CAGLIARI SI 14 0 15 216 D BIRAGHI Cristiano 26-gen 10 249 D DE SILVESTRI Lorenzo 12 0
617 SENSI Stefano C C INTER SI 19 0   729 C GAETANO Gianluca 26-gen 1 671 C TUNJOV Georgi 1 0
671 TUNJOV Georgi C C SPAL SI 1 0                      
915 DZEKO Edin A A ROMA SI 33 0        
916 ESPOSITO Sebastiano A A INTER SI 3 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
922 HIGUAIN Gonzalo A A JUVENTUS SI 26 9 1 397 D MAGNANI Giangiacomo 01-set 7 289 D IGOR JULIO dos Santos de Paulo 6 1
933 MARTINEZ Lautaro A A INTER SI 26 7 2 353 D RUGANI Daniele 01-set 6 366 D TOMIYASU Takehiro 7 0
936 MILIK Arkadiusz A A NAPOLI SI 29 0 3 400 D RISPOLI Andrea 01-set 5 234 D CHIRICHES Vlad 5 0
961 VLAHOVIC Dusan A A FIORENTINA SI 13 5 4 222 D CACCIATORE Fabrizio 15-set 7 313 D MARLON - 6 1
                5 323 D MURRU Nicola 15-set 7 359 D SEMPRINI Alessandro 1 7
            356   6 639 C ZURKOWSKI Szymon 15-set 7 781 C ANDERSON Andre 2 12
                7 568 C KURTIC Jasmin 15-set 16 647 C MALINOVSKIY Ruslan 12 16
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300                        
                                     
                          55       39 16