FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
126 KARNEZIS Orestis P   NAPOLI SI 1 0                    
129 MERET Alex P   NAPOLI SI 17 0                   3
133 OSPINA David P   NAPOLI SI 13 5 1 341 D RECA Arkadiusz 22-set 6 281 D GUNTER Koray 4 5
228 CANDELA Antonio D   GENOA NO 1 0 2 660 C SCHONE Lasse 22-set 15 532 C CRISTANTE Bryan 17 3
246 DAWIDOWICZ Pawel D   VERONA SI 8 0 3 272 D GAGLIOLO Riccardo 25-set 9 255 D DI LORENZO Giovanni 17 -5
255 DI LORENZO Giovanni D   NAPOLI SI 17 6 4 666 C SEMA Ken 25-set 6 575 C LUCAS Martello Nascimento 1 0
281 GUNTER Koray D   VERONA SI 7 5 5 790 C MKHITARYAN Henrikh 06-ott 24 520 C BROZOVIC Marcelo 21 3
297 KUMBULLA Marash D   VERONA SI 10 0 6 290 D IZZO Armando 27-ott 19 409 D SMALLING Chris 14 8
310 MANCINI Gianluca D   ROMA SI 12 0 7 769 C SUSO Jesus Fernandez Saez 27-ott 16 521 C CALHANOGLU Hakan 18 6
409 SMALLING Chris D   ROMA SI 20 6 8 532 C CRISTANTE Bryan 27-ott 16 566 C KUCKA Juraj 17 5
413 WESLEY - D   JUVENTUS SI 1 0 9 609 C ROG Marko 30-ott 10 524 C CANDREVA Antonio 14 1
520 BROZOVIC Marcelo C C INTER SI 18 6 10 283 D HATEBOER Hans 24-nov 17 310 D MANCINI Gianluca 14 4
524 CANDREVA Antonio C C INTER SI 20 0 11 521 C CALHANOGLU Hakan 01-dic 16 597 C PELLEGRINI Lorenzo 19 1
641 CASTROVILLI Gaetano C C FIORENTINA SI 14 0 12 927 A KOUAMÉ Christian 08-dic 21 708 A BOGA Jeremie 20 2
566 KUCKA Juraj C C PARMA SI 21 0 13 915 A DZEKO Edin 12-gen 29 983 A IBRAHIMOVIC Zlatan 35 -4
575 LUCAS Martello Nascimento C C VERONA SI 1 0 14 947 A PINAMONTI Andrea 12-gen 14 903 A BARROW Musa 10 0
741 LUIS ALBERTO Romero Alconchel T C LAZIO SI 30 5 15 904 A BELOTTI Andrea 22-feb 31 789 A REBIC Ante 26 5
597 PELLEGRINI Lorenzo C C ROMA SI 19 0   729 C GAETANO Gianluca 01-lug 1 624 C TACHTSIDIS Panagiotis 6 0
624 TACHTSIDIS Panagiotis C C LECCE SI 7 5                      
903 BARROW Musa A A BOLOGNA SI 26 6        
708 BOGA Jeremie T A SASSUOLO SI 25 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
916 ESPOSITO Sebastiano A A INTER SI 3 0 1 332 D PELLEGRINI Luca 01-set 8 244 D DALBERT Henrique 4 4
983 IBRAHIMOVIC Zlatan A A MILAN SI 39 7 2 287 D IACOPONI Simone 01-set 6 341 D RECA Arkadiusz 4 6
972 LUKAKU Romelu A A INTER SI 41 7 3 717 C DE PAUL Rodrigo 01-set 21 741 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 24 3
789 REBIC Ante T A MILAN SI 30 0 4 299 D LAURINI Vincent 15-set 4 413 D WESLEY - 1 6
                5 244 D DALBERT Henrique 15-set 7 246 D DAWIDOWICZ Pawel 3 10
          Totale 401   6 775 C ÜNDER Cengiz 15-set 23 790 C MKHITARYAN Henrikh 24 9
                7 589 C MURGIA Alessandro 15-set 7 666 C SEMA Ken 7 9
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300     522 C CALIGARA Fabrizio 15-set 1 641 C CASTROVILLI Gaetano 7 3
                                   
                          77       74 3