KARKLEKI (Mario)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
126 KARNEZIS Orestis P   NAPOLI SI 1 0                    
129 MERET Alex P   NAPOLI SI 17 0                   1
133 OSPINA David P   NAPOLI SI 13 5 1 240 D CRESCENZI Alessandro 25-set 3 391 D SINGO Wilfried Stephane 1 3
217 BIRASCHI Davide D   GENOA SI 8 0 2 310 D MANCINI Gianluca 25-set 14 292 D JUAN JESUS Guilherme Nunes 4 13
266 FAZIO Federico D   ROMA SI 15 6 3 628 C VALDIFIORI Mirko 25-set 4 509 C BASELLI Daniele 16 1
316 MASIELLO Andrea D   GENOA SI 9 6 4 936 A MILIK Arkadiusz 25-set 32 975 A BALOTELLI Mario 25 8
331 PAZ Nehuén D   LECCE SI 4 0 5 597 C PELLEGRINI Lorenzo 06-ott 19 601 C PJANIC Miralem 24 3
333 PELUSO Federico D   SASSUOLO SI 4 5 6 292 D JUAN JESUS Guilherme Nunes 06-ott 4 247 D DE MAIO Sebastian 6 1
350 ROMERO Cristian D   GENOA SI 12 # 7 247 D DE MAIO Sebastian 20-ott 6 319 D MBAYE Ibrahima 7 0
391 SINGO Wilfried Stephane D   TORINO SI 4 0 8 299 D LAURINI Vincent 20-ott 5 333 D PELUSO Federico 5 0
365 TOLOI Rafael D   ATALANTA SI 17 5 9 253 D DEPAOLI Fabio 08-dic 7 350 D ROMERO Cristian 11 -4
640 AGOUME Lucien C C INTER SI 1 0 10 319 D MBAYE Ibrahima 08-dic 6 217 D BIRASCHI Davide 7 -5
705 BIRSA Valter T C CAGLIARI SI 9 0 11 596 C PAROLO Marco 08-dic 12 640 C AGOUME Lucien 1 6
556 IONITA Artur C C CAGLIARI SI 10 5 12 609 C ROG Marko 16-feb 13 574 C LOCATELLI Manuel 14 5
658 LAZOVIC Darko C C VERONA SI 19 6 13 267 D FELIPE Dal Belo 23-feb 5 316 D MASIELLO Andrea 10 0
574 LOCATELLI Manuel C C SASSUOLO SI 17 6 14 509 C BASELLI Daniele 28-giu 14 556 C IONITA Artur 10 4
579 MAJER Zan C C LECCE SI 9 6   338 D RANIERI Luca 01-lug 2 331 D PAZ Nehuén 4 2
587 MILINKOVIC Sergej C C LAZIO SI 26 5   736 A JANKOVIC Marko 01-lug 5 900 A ADORANTE Andrea 1 6
601 PJANIC Miralem C C JUVENTUS SI 17 0 15 975 A BALOTELLI Mario 01-lug 23 730 A GERVINHO  29 0
900 ADORANTE Andrea A A PARMA SI 1 0        
904 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 34 6 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
730 GERVINHO  T A PARMA SI 25 6   620 C STULAC Leo 01-set 5 658 C LAZOVIC Darko 10 -5
951 RONALDO Cristiano A A JUVENTUS SI 56 0 1 704 C BESSA Daniel 01-set 10 579 C MAJER Zan 4 1
770 TRAORE Abdoulaye T A VERONA NO 1 0 2   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
961 VLAHOVIC Dusan A A FIORENTINA SI 13 5 3   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
          Totale 342   5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300   7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                    1
                                   
                                    1