PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
145 ROSATI Antonio P   TORINO SI 2 5                    
153 SIRIGU Salvatore P   TORINO SI 16 0                   2
173 UJKANI Samir P   TORINO SI 1 0   563 C KINGSLEY Michael 29-set 2 628 C VALDIFIORI Mirko 4 0
235 CIONEK Thiago D   SPAL SI 4 0 1 267 D FELIPE Dal Belo 30-ott 6 254 D DERMAKU Kastriot 4 2
263 EMPEREUR Alan D   VERONA SI 5 0 2 241 D CRISCITO Domenico 10-nov 16 290 D IZZO Armando 19 -1
264 FARAONI Davide D   VERONA SI 20 6 3 249 D DE SILVESTRI Lorenzo 10-nov 12 264 D FARAONI Davide 11 0
290 IZZO Armando D   TORINO SI 13 6 4 254 D DERMAKU Kastriot 08-dic 6 263 D EMPEREUR Alan 4 2
297 KUMBULLA Marash D   VERONA SI 10 0 5 717 C DE PAUL Rodrigo 08-dic 16 521 C CALHANOGLU Hakan 16 2
404 MULDUR Mert D   SASSUOLO SI 11 0 6 715 C CHIESA Federico 08-dic 23 526 C CASSATA Francesco 5 20
343 RICCARDI Davide D   LECCE NO 1 0 7 775 C ÜNDER Cengiz 08-dic 21 752 C PASALIC Mario 21 20
374 VICARI Francesco D   SPAL SI 6 6 8 915 A DZEKO Edin 08-dic 30 708 A BOGA Jeremie 20 30
521 CALHANOGLU Hakan C C MILAN SI 31 6 9 707 A BOBBY Adekanye 08-dic 1 737 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 31 0
526 CASSATA Francesco C C GENOA SI 6 4 10 708 A BOGA Jeremie 02-feb 21 568 C KURTIC Jasmin 15 6
538 DE ROON Marten C C ATALANTA SI 18 6 11 752 C PASALIC Mario 02-feb 21 750 C PANDEV Goran 20 7
567 KULUSEVSKI Dejan C C PARMA SI 30 7 12 609 C ROG Marko 02-feb 13 930 A LASAGNA Kevin 17 3
568 KURTIC Jasmin C C PARMA SI 17 6 13 580 C MANDRAGORA Rolando 28-giu 12 538 C DE ROON Marten 15 0
750 PANDEV Goran T C GENOA SI 23 8 14 390 D CHANCELLOR Jhon 08-lug 13 404 D MULDUR Mert 12 1
602 POLI Andrea C C BOLOGNA SI 15 0 15 930 A LASAGNA Kevin 08-lug 23 905 A CAICEDO Felipe 24 0
628 VALDIFIORI Mirko C C SPAL SI 7 0                      
904 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 34 6        
905 CAICEDO Felipe A A LAZIO SI 21 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
916 ESPOSITO Sebastiano A A INTER SI 3 0 1 143 P RAFAEL De Andrade Bittencourt 15-set 2 173 P UJKANI Samir 1 1
737 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 28 0 2   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
972 LUKAKU Romelu A A INTER SI 41 7 3   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
962 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 40 5 4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
          Totale 403   6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 299       #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                                    1
                                    1
                                    1
                              1
                                    1
                                    1
                                   
                                    1